▼種類別技一覧
ポケマスに登場するバディーズ技の一覧を紹介します。
バディーズ技とは
ポケマスには、以下3種類の技が存在します。このページで紹介するのは「バディーズ技」です。
ポケモン技 |
|
トレーナー技 |
|
バディーズ技 |
|
バディーズカウントがゼロで発動できる
バディーズカウント(BC)がゼロとなったときに、パーティの1体いずれかのバディーズがバディーズ技を撃つことができます。
BCはバディーズが技を放つか、マジコスカミツレの「ホレボレしちゃう」などBCを減らす技やパッシブスキル効果が発動すると減ります。
バディーズ技の威力や効果は技ごとに異なりますが、一般的に通常のポケモン技よりも高威力です。
星6EX強化でバディーズ技も強化
バディーズを★6EX強化するとバディーズの役割(ロール)に従ってバディーズ技も以下のように強化されます。
役割(ロール) | 効果 |
---|---|
アタッカー | バディーズ技の攻撃対象が相手全体 |
テクニカル | バディーズ技の威力1.5倍 |
サポート | 最初のバディーズ技時の味方全員のダメージ増加量2倍 |
より詳しい情報は以下にまとめています。
【ポケマス】星6EXの効果・強化方法とEXカラー衣装一覧 ポケマスの★6EX強化の効果とおすすめバディーズ、そして現時点で★6EXにできる全バディーズのEXカラー衣装を紹介します。 ...
バディーズ技一覧
タイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
分類別に探す | ||
---|---|---|
物理 | 特殊 | 変化 |
タマゴポケモン表示オプション | |
---|---|
タマゴポケモン除く | タマゴポケモンのみ |
威力上昇効果の種類別で探す | |||
---|---|---|---|
相手の状態異常・状態変化別 | |||
どく・もうどく | まひ | やけど | ねむり |
こおり | こんらん | ひるみ | バインド |
相手のステータス別 | |||
攻撃↓ | 防御↓ | 特攻↓ | 素早さ↓ |
能力 → | ー |
並び替え(ソート)をする |
---|
威力 |
技 タイプ / 分類 | 覚える バディーズ | 威力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
160 | バトル終了までメガバシャーモになる 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガバシャーモになる 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の特攻があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の素早さがあがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の特攻があがっているほど威力があがる | ||
300 | ー | ||
200 | 相手の攻撃がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がこおり状態のとき威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | ゾーンがもののけゾーンのときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の特防があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分がはらぺこもようのときはまんぷくもようになる 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手の素早さがさがっているほど威力があがる | ||
200 | 急所に当たりやすい 天気がひざしが強い状態のときは威力があがる | ||
200 | 相手がこんらん状態のとき威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガハガネールになる | ||
160 | バトル終了までメガハガネールになる | ||
300 | ー | ||
250 | ー | ||
160 | バトル終了までメガメタグロスになる | ||
160 | バトル終了までメガメタグロスになる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手が状態異常のとき威力があがる 【効果補足】 相手がどく(もうどく)・まひ・やけど・ねむり・こおりのとき威力上昇 | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手の回避率がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 天気があられのときは威力があがる | ||
300 | ー | ||
300 | ー | ||
200 | 相手の素早さがさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の素早さがさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の素早さがあがっているほど威力があがる | ||
250 | フィールドが変化しているときだけバディーズわざの威力があがる | ||
200 | 相手の攻撃がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の攻撃がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がひるみ状態のとき威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | 相手が状態異常のときは威力があがる 【効果補足】 状態異常:どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり | ||
160 | バトル終了までメガサーナイトになる ゾーンがせいれいゾーンのときは威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガサーナイトになる ゾーンがせいれいゾーンのときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
160 | バトル終了までメガスピアーになる | ||
160 | バトル終了までメガスピアーになる | ||
250 | ー | ||
250 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
250 | ー | ||
160 | バトル終了までメガラティアスになる 相手の特攻がさがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガラティアスになる 相手の特攻がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がやけど状態のとき威力が上がる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | 相手全体の場の物理ダメージ軽減状態や特殊ダメージ軽減状態を解除する | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の特攻がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガフーディンになる | ||
160 | バトル終了までメガフーディンになる | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手がこんらん状態のときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 急所に当たりやすい 【効果補足】 急所率1段階アップの状態で攻撃 | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
ー | 自分のわざゲージをその場にいる味方のバディーズ1組につき2増やす(マルチプレイのときは味方のプレイヤー全員のわざゲージを2増やす) 自分のわざレベルが高いほど味方のバディーズ全員の特攻と特防と素早さをそれぞれ最大で6段階あげる | ||
200 | 相手が交代禁止状態のときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
300 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の素早さがさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
300 | ー | ||
300 | ー | ||
200 | 相手がこんらん状態のとき威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | 自分の回避率があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の素早さがあがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手にあがっている能力がないときは威力があがる | ||
200 | 相手のタイプ抵抗がさがっているときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | 天気があられのときは威力があがる | ||
250 | 天気があられのときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
160 | バトル終了までメガカイロスになる | ||
160 | バトル終了までメガカイロスになる | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
200 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
300 | ー | ||
160 | バトル終了までメガラグラージになる 天気があめのときは威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガラグラージになる 天気があめのときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
250 | 相手がひるみ状態のとき威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガチルタリスになる 相手全体の場の効果と天気とフィールドを含む全体の場の効果がどちらも発生していないときに威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガチルタリスになる 相手全体の場の効果と天気とフィールドを含む全体の場の効果がどちらも発生していないときに威力があがる | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手がやけど状態のとき威力が上がる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がどく状態かもうどく状態のとき威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガリザードンXになる 自分の急所率を1段階あげる | ||
160 | バトル終了までメガリザードンXになる 自分の急所率を1段階あげる | ||
200 | 天気やフィールドやゾーンが変化しているときだけ威力が上がる | ||
200 | 相手がバインド状態のとき威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がひるみ状態のとき威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | フィールドがエレキフィールドのときは威力をあげる | ||
200 | 相手がどく状態がもうどく状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手のすべての能力があがっていなければ威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガピジョットになる | ||
160 | バトル終了までメガピジョットになる | ||
160 | バトル終了までメガプテラになる | ||
160 | バトル終了までメガプテラになる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がひるみ状態のとき威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力が上がる | ||
200 | 相手の攻撃がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の素早さがさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の特攻がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の攻撃がさがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガディアンシーになる ゾーンががんせきゾーンのときは威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガディアンシーになる ゾーンががんせきゾーンのときは威力があがる | ||
250 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の素早さがさがっているほど威力があがる | ||
200 | ゾーンがりゅうゾーンのときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
250 | バトル終了までメガミュウツーYになる 【効果補足】 「ミュウツーオーブ」で強化している場合にメガミュウツーYへのメガシンカが可能 | ||
250 | バトル終了までメガミュウツーYになる 【効果補足】 「ミュウツーオーブ」で強化している場合にメガミュウツーYへのメガシンカが可能 | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の素早さがあがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手がやけど状態のとき威力が上がる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 天気がすなあらしのときは威力があがる | ||
200 | 自分の攻撃があがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の命中率がさがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガエルレイドになる 自分の急所率を1段階あげる | ||
160 | バトル終了までメガエルレイドになる 自分の急所率を1段階あげる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がまひ状態のときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
160 | バトル終了までメガバクーダになる 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガバクーダになる 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | バトル終了までメガルカリオになる | ||
250 | バトル終了までメガルカリオになる | ||
200 | 自分の攻撃があがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がどく状態かもうどく状態のとき威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手が状態異常のときは威力があがる 【効果補足】 状態異常:どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり | ||
160 | バトル終了までメガルカリオになる | ||
160 | バトル終了までメガルカリオになる | ||
200 | 相手にあがっている能力がないときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
160 | バトル終了までメガジュペッタになる 相手がやけど状態のときは威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガジュペッタになる 相手がやけど状態のときは威力があがる | ||
250 | 自分の急所率を1段階あげる | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の素早さがさがっているほど威力があがる | ||
200 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手全体の場がいわダメージの場のときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
160 | バトル終了までメガヘルガーになる | ||
160 | バトル終了までメガヘルガーになる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の素早さがあがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 味方全体の場がいずれかのサークルのときは威力があがる | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | ゾーンがこわもてゾーンのときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がまひ状態のときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
160 | バトル終了までメガヘラクロスになる | ||
160 | バトル終了までメガヘラクロスになる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 天気があられのときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
300 | ー | ||
200 | バトル終了までメガミミロップになる 初めてバディーズわざを使ったあとバトル終了までバディーズわざがかくとうタイプになる | ||
200 | バトル終了までメガミミロップになる 初めてバディーズわざを使ったあとバトル終了までバディーズわざがかくとうタイプになる | ||
200 | 自分の素早さがあがっているほど威力があがる | ||
200 | ゾーンがもうどくゾーンのときは威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガサーナイトになる | ||
160 | バトル終了までメガサーナイトになる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力が上がる | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の素早さがあがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の命中率がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手のこうげきがさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がバインド状態のときは威力があがる | ||
200 | 相手の素早さがさがっているほど威力があがる | ||
300 | ー | ||
200 | 相手がひるみ状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
250 | バトル終了までメガバンギラスになる | ||
250 | バトル終了までメガバンギラスになる | ||
250 | ー | ||
200 | 急所に当たりやすい | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
300 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がねむり状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手のボルテージがあがっているときは威力があがる 【効果補足】 相手がバディーズ技を撃ったあとの威力 1.5倍 | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の攻撃があがっているほど威力があがる | ||
200 | フィールドがグラスフィールドのときは威力があがる | ||
200 | 自分の素早さがあがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がやけど状態のとき威力が上がる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
300 | 技のタイプがタイプチェンジに応じて変わる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
250 | 特定の場合を除き攻撃が命中したときに急所に当たる | ||
250 | ー | ||
160 | バトル終了までメガアブソルになる 急所に当たりやすい 相手がこんらん状態のときは威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガアブソルになる 急所に当たりやすい 相手がこんらん状態のときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の特防ではなく相手の防御をもとにダメージを与える 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の素早さがさがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガゲンガーになる 相手がねむり状態のとき威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガゲンガーになる 相手がねむり状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガオニゴーリになる | ||
160 | バトル終了までメガオニゴーリになる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
160 | バトル終了までメガレックウザになる | ||
160 | バトル終了までメガレックウザになる | ||
160 | バトル終了までメガラティオスになる | ||
160 | バトル終了までメガラティオスになる | ||
200 | ゾーンがあおぞらゾーンのときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がひるみ状態のとき威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手にあがっている能力がないときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
300 | 自分を次回抜群威力上昇状態にする | ||
200 | 相手がこんらん状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がバインド状態のとき威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
160 | バトル終了までメガサメハダーになる | ||
160 | バトル終了までメガサメハダーになる | ||
200 | 自分の素早さがあがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手が交代禁止状態のとき威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がまひ状態のときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の素早さがあがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の特攻があがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の素早さがあがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がバインド状態のとき威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガディアンシーになる | ||
160 | バトル終了までメガディアンシーになる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 自分の特攻があがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手がどく状態かもうどく状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の特攻がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
160 | バトル終了までメガクチートになる ゾーンがこうてつゾーンのときは威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガクチートになる ゾーンがこうてつゾーンのときは威力があがる | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
160 | バトル終了までメガフシギバナになる 相手がどく状態かもうどく状態のとき威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガフシギバナになる 相手がどく状態かもうどく状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手の回避率がさがっているほど威力があがる | ||
300 | バトル終了までメガメタグロスになる 味方のバディーズ全員のHPを最大HPの約20%回復する | ||
300 | バトル終了までメガメタグロスになる 味方のバディーズ全員のHPを最大HPの約20%回復する | ||
200 | 相手がバインド状態のときは威力があがる | ||
300 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | 自分が状態異常のとき威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
200 | 天気が変化しているときだけ威力があがる | ||
250 | ー | ||
250 | ー | ||
160 | バトル終了までメガガブリアスになる | ||
160 | バトル終了までメガガブリアスになる | ||
250 | バトル終了までパーフェクトフォルムになる | ||
250 | バトル終了までパーフェクトフォルムになる | ||
300 | ー | ||
250 | ー | ||
