バディーズ「ヒカリ&エンペルト」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
▼ヒカリ関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 600 | 攻撃 244 | 防御 252 | 特攻 201 | 特防 230 | 素早 173 | ||
HP 617 | 攻撃 250 | 防御 280 | 特攻 204 | 特防 234 | 素早 176 | ||
HP 642 | 攻撃 281 | 防御 291 | 特攻 210 | 特防 241 | 素早 181 | ||
HP 660 | 攻撃 224 | 防御 183 | 特攻 390 | 特防 224 | 素早 287 | ||
HP 679 | 攻撃 224 | 防御 268 | 特攻 171 | 特防 268 | 素早 307 | ||
HP 639 | 攻撃 332 | 防御 187 | 特攻 380 | 特防 187 | 素早 288 | ||
HP 591 | 攻撃 157 | 防御 201 | 特攻 173 | 特防 231 | 素早 225 | ||
HP 666 | 攻撃 258 | 防御 181 | 特攻 414 | 特防 190 | 素早 281 | ||
基本情報
星6EXカラー衣装
★6EXカラーは未実装
ステータス & ランキング
全 642種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 666 | 181 / 642 | |
| こうげき | 258 | 360 / 642 | |
| ぼうぎょ | 181 | 297 / 642 | |
| とくこう | 414 | 75 / 642 | |
| とくぼう | 190 | 238 / 642 | |
| すばやさ | 281 | 371 / 642 | |
| バルク (総合耐久力) | 613 | 240 / 642 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | ー | ゾーンをこうてつゾーンにする (こうてつゾーンははがねタイプの攻撃の威力をあげる) 【効果補足】 はがねタイプの技の威力が 1.5倍 アップする(ポケモン技・バディーズ技どちらにも効果あり) 時間の経過によって効果は解除される 何かしらのゾーン状態のときに別のゾーンにすると上書きされて前のゾーン状態は解消される 天気(晴れ・雨など)やフィールド(エレキフィールドなど)とは両方の効果が発揮され上書きされたりはしない |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 全体の場 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | 【解放条件】 ゾーンがこうてつゾーンになったとき 【封印条件】 こうてつゾーンが解除されたとき 攻撃が必ず命中する 相手の特攻と特防を2段階さげる | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 400 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
| 効果タグ | 必中 | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 1 | |
| タイプ | ー | 味方の特攻を4段階あげる 味方の急所率を3段階あげる 味方を次回ダメージ防御状態にする |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方1体 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 1 | |
バディーズわざ
| タイプ | 追加効果なし | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 250 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
「こうてつのねがい」をつかったときにバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす 「こうてつのねがい」をつかったときに自分の次回特殊技威力ブーストを2段階あげる |
バディーズわざをつかったあと味方のバディーズ全員の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる バディーズわざをつかったあと自分のシンクロわざの回数を1回復する |
ゾーンがこうてつゾーンのときは技での攻撃が成功したときに自分を次回ゲージ消費0状態にする |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|---|---|---|
HP+10 | 0 | ー | |
すばやさ+5 | 0 | ー | |
とくこう+5 | 0 | ー | |
とくこう+5 | 0 | ー | |
とくぼう+5 | 0 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 0 | ー | |
HP+10 | 2 | ー | |
HP+10 | 2 | ー | |
HP+10 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
とくこう+5 | 2 | ー | |
とくこう+5 | 2 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
とくこう+10 | 4 | 2 | |
ラスターカノン:威力+3 | 3 | ー | |
ラスターカノン:威力+3 | 3 | ー | |
ラスターカノン:威力+3 | 3 | ー | |
超硬てっていこうせん:威力+4 | 3 | ー | |
超硬てっていこうせん:威力+4 | 3 | ー | |
ラスターカノン:威力+3 | 3 | 2 | |
ラスターカノン:威力+3 | 3 | 2 | |
超硬てっていこうせん:威力+4 | 3 | 2 | |
超硬てっていこうせん:威力+4 | 3 | 2 | |
超硬てっていこうせん:威力+4 | 3 | 2 | |
強さの象徴が光り輝くスチールレイ:威力+25 | 5 | 3 | |
強さの象徴が光り輝くスチールレイ:威力+25 | 5 | 3 | |
わけてあげる!:技後技回数回復2 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 7 | 2 | |
ラスターカノン:技後技ゲージ増加3 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 7 | 2 | |
超硬てっていこうせん:技後技ゲージ増加3 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 7 | 2 | |
ラスターカノン:ダウン確率上昇9 技の追加効果で能力値をさげるときの成功率をあげる | 8 | 2 | |
ラスターカノン:こうてつゾーン時威力上昇9 ゾーンがこうてつゾーンのときは技の威力をあげる | 10 | 3 | |
砂嵐無効 すなあらしによるダメージを受けない | 5 | ー | |
こうてつゾーン時HP回復1 ゾーンがこうてつゾーンのときはポケモンが行動するたびに自分のHPを回復する | 8 | 2 | |
こうてつゾーン時技ゲージ加速2 ゾーンがこうてつゾーンのときはわざゲージが早くたまるようになる | 9 | 2 | |
B技後次回抜群威力↑9 バディーズわざをつかったあと自分を次回抜群威力上昇状態にする | 10 | 3 | |
こうてつゾーン時B技威力上昇9 ゾーンがこうてつゾーンのときはバディーズわざの威力をあげる | 10 | 3 | |
こうてつゾーン時間延長3 ゾーンがこうてつゾーンになったときにこうてつゾーンの時間を延長する | 10 | 3 | |
初登場時BC加速1 初めて登場したときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす | 10 | 3 | |
攻撃時特攻ダウン9 技での攻撃が成功したときに相手の特攻を1段階さげる | 10 | 3 | |
登場時特攻アップ2 登場したときに自分の特攻を2段階あげる | 10 | 3 | |
相手特攻↓分威力上昇 相手の特攻がさがっているほど自分の技の威力をあげる | 10 | 3 |
関連情報まとめ
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...


















