▼タイプ一覧
でんきタイプの技とでんきタイプに属するバディーズ、そしてでんきタイプを弱点とするバディーズを紹介します。
でんきタイプの技と覚えるバディーズ
分類別に探す | ||
---|---|---|
物理 | 特殊 | 変化 |
ターゲット別に探す | |||
---|---|---|---|
相手1体 | 相手全員 | 味方全体 | 全体の場 |
ゲージ別に探す | ||||
---|---|---|---|---|
なし |
並び替え(ソート)をする | |
---|---|
威力 | 命中率 |
技 タイプ / 分類 | ターゲット | 威力 命中率 | ゲージ数 | 覚える バディーズ |
---|---|---|---|---|
相手1体 | 威力 ー 命中率 100 | |||
相手1体 | 威力 124 命中率 70 | |||
相手1体 | 威力 161 命中率 70 | |||
相手1体 | 威力 47 命中率 95 | |||
相手1体 | 威力 47 命中率 100 | |||
相手1体 | 威力 17 命中率 100 | |||
相手1体 | 威力 100 命中率 100 | ー | ||
相手1体 | 威力 ー 命中率 90 | |||
相手1体 | 威力 42 命中率 100 | |||
相手全員 | 威力 92 命中率 100 | |||
相手1体 | 威力 20 命中率 100 | |||
相手1体 | 威力 189 命中率 85 | |||
相手全員 | 威力 39 命中率 95 | |||
全体の場 | 威力 ー 命中率 ー | |||
相手全員 | 威力 150 命中率 100 | |||
相手全員 | 威力 160 命中率 100 | |||
相手1体 | 威力 80 命中率 100 | |||
相手1体 | 威力 42 命中率 100 | |||
相手全員 | 威力 46 命中率 100 | |||
相手全員 | 威力 100 命中率 100 | |||
相手1体 | 威力 125 命中率 100 | |||
相手1体 | 威力 400 命中率 ー | ー | ||
相手全員 | 威力 180 命中率 100 | |||
相手1体 | 威力 200 命中率 100 | |||
相手1体 | 威力 160 命中率 100 | |||
相手1体 | 威力 47 命中率 100 |
でんきタイプに属するバディーズ
タマゴポケモン表示オプション | |
---|---|
タマゴポケモン除く | タマゴポケモンのみ |
バディーズ | タイプ | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 679 | 攻撃 176 | 防御 249 | 特攻 176 | 特防 258 | 素早 297 | ||
HP 549 | 攻撃 274 | 防御 117 | 特攻 359 | 特防 156 | 素早 300 | ||
HP 518 | 攻撃 162 | 防御 159 | 特攻 224 | 特防 159 | 素早 472 | ||
HP 533 | 攻撃 165 | 防御 162 | 特攻 228 | 特防 162 | 素早 482 | ||
HP 554 | 攻撃 241 | 防御 228 | 特攻 173 | 特防 202 | 素早 337 | ||
HP 625 | 攻撃 268 | 防御 179 | 特攻 390 | 特防 179 | 素早 403 | ||
HP 458 | 攻撃 94 | 防御 159 | 特攻 359 | 特防 188 | 素早 276 | ||
HP 611 | 攻撃 336 | 防御 188 | 特攻 338 | 特防 183 | 素早 403 | ||
HP 546 | 攻撃 243 | 防御 156 | 特攻 158 | 特防 182 | 素早 409 | ||
HP 762 | 攻撃 414 | 防御 112 | 特攻 228 | 特防 112 | 素早 243 | ||
HP 679 | 攻撃 156 | 防御 302 | 特攻 156 | 特防 302 | 素早 356 | ||
HP 876 | 攻撃 342 | 防御 115 | 特攻 189 | 特防 115 | 素早 369 | ||
HP 527 | 攻撃 111 | 防御 289 | 特攻 228 | 特防 289 | 素早 312 | ||
HP 705 | 攻撃 370 | 防御 176 | 特攻 370 | 特防 176 | 素早 331 | ||
HP 572 | 攻撃 200 | 防御 206 | 特攻 200 | 特防 206 | 素早 224 | ||
HP 694 | 攻撃 336 | 防御 190 | 特攻 336 | 特防 190 | 素早 402 | ||
HP 570 | 攻撃 115 | 防御 204 | 特攻 289 | 特防 204 | 素早 427 | ||
HP 679 | 攻撃 132 | 防御 278 | 特攻 171 | 特防 278 | 素早 283 | ||
HP 679 | 攻撃 132 | 防御 333 | 特攻 171 | 特防 333 | 素早 283 | ||
HP 776 | 攻撃 331 | 防御 203 | 特攻 284 | 特防 203 | 素早 275 | ||
HP 573 | 攻撃 356 | 防御 137 | 特攻 468 | 特防 144 | 素早 354 | ||
HP 591 | 攻撃 268 | 防御 161 | 特攻 356 | 特防 161 | 素早 331 | ||
HP 611 | 攻撃 414 | 防御 157 | 特攻 336 | 特防 157 | 素早 204 | ||
HP 650 | 攻撃 307 | 防御 135 | 特攻 336 | 特防 135 | 素早 351 | ||
HP 650 | 攻撃 356 | 防御 178 | 特攻 336 | 特防 178 | 素早 387 | ||
HP 674 | 攻撃 336 | 防御 166 | 特攻 314 | 特防 165 | 素早 310 | ||
HP 677 | 攻撃 224 | 防御 291 | 特攻 171 | 特防 272 | 素早 336 | ||
HP 719 | 攻撃 288 | 防御 155 | 特攻 487 | 特防 155 | 素早 271 | ||
HP 635 | 攻撃 468 | 防御 176 | 特攻 200 | 特防 157 | 素早 448 | ||
HP 660 | 攻撃 176 | 防御 302 | 特攻 336 | 特防 302 | 素早 283 | ||
HP 631 | 攻撃 161 | 防御 229 | 特攻 176 | 特防 229 | 素早 297 | ||
HP 686 | 攻撃 200 | 防御 307 | 特攻 258 | 特防 312 | 素早 337 | ||
HP 555 | 攻撃 244 | 防御 119 | 特攻 312 | 特防 122 | 素早 248 | ||
HP 284 | 攻撃 176 | 防御 61 | 特攻 176 | 特防 61 | 素早 148 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 308 | 攻撃 117 | 防御 44 | 特攻 117 | 特防 44 | 素早 75 | ||
HP 292 | 攻撃 188 | 防御 62 | 特攻 188 | 特防 62 | 素早 151 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 316 | 攻撃 119 | 防御 50 | 特攻 119 | 特防 50 | 素早 76 | ||
HP 304 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 328 | 攻撃 123 | 防御 64 | 特攻 123 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 319 | 攻撃 120 | 防御 51 | 特攻 120 | 特防 51 | 素早 77 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 319 | 攻撃 120 | 防御 51 | 特攻 120 | 特防 51 | 素早 77 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 |
でんきタイプを弱点とするバディーズ
関連情報まとめ
【ポケマス】ポケモン技一覧|タイプ・分類・ターゲット・ゲージ・状態異常・デバフ効果別▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するポケモン技...