技の種類
技性能
タイプ | 10%の確率で相手をまひ状態にする | |
---|---|---|
分類 | ![]() 特殊 | |
威力 | 47 | |
命中率 | 100 | |
対象 | 相手1体 | |
効果タグ | ー | |
ゲージ数 |
覚えるバディーズ(ポケモン)
バディーズ | タイプ | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 549 | 攻撃 274 | 防御 117 | 特攻 359 | 特防 156 | 素早 300 | ||
HP 518 | 攻撃 162 | 防御 159 | 特攻 224 | 特防 159 | 素早 472 | ||
HP 533 | 攻撃 165 | 防御 162 | 特攻 228 | 特防 162 | 素早 482 |
タイプ | 10%の確率で相手をまひ状態にする | |
---|---|---|
分類 | ![]() 特殊 | |
威力 | 47 | |
命中率 | 100 | |
対象 | 相手1体 | |
効果タグ | ー | |
ゲージ数 |
バディーズ | タイプ | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 549 | 攻撃 274 | 防御 117 | 特攻 359 | 特防 156 | 素早 300 | ||
HP 518 | 攻撃 162 | 防御 159 | 特攻 224 | 特防 159 | 素早 472 | ||
HP 533 | 攻撃 165 | 防御 162 | 特攻 228 | 特防 162 | 素早 482 |