相手バディーズを「まひ」状態にすることができる技と覚えるバディーズに加え、「まひ」に関連するパッシブスキル・ポテンシャルスキルを紹介します。
▼状態異常・妨害状態情報一覧
コンテンツ
「まひ」状態とは
バディーズが「まひ」状態になると、以下の状況になります。
▼「まひ」状態の効果
バトルが終了するか、「まひ」を解除する技を受けるまで「まひ」は解除されません。
「まひ」関連の技と覚えるバディーズ
相手を確定「まひ」状態にする技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手1体 威力 ー 命中率 90 | 相手をまひ状態にする | |
相手1体 威力 ー 命中率 90 | 相手をまひ状態にする | |
相手1体 威力 20 命中率 100 | 相手をまひ状態にする | |
ー 相手1体 威力 400 命中率 ー | 相手のバディーズ全員をまひ状態にする | |
ー 相手1体 威力 400 命中率 ー | 相手のバディーズ全員をまひ状態にする | |
ー 相手全員 威力 ー 命中率 ー | 【解放条件】 ゾーンがたまむしゾーンになったとき 【封印条件】 たまむしゾーンが解除されたとき 技が必ず命中する 相手をまひ状態にする 相手をこんらん状態にする 相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率を1段階さげる |
相手を確率で「まひ」状態にする技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手1体 威力 124 命中率 70 | 天気があめのときは攻撃が必ず命中する 30%の確率で相手をまひ状態にする | |
相手1体 威力 161 命中率 70 | 天気があめのときは攻撃が必ず命中する 30%の確率で相手をまひ状態にする | |
相手1体 威力 47 命中率 95 | 10%の確率でひるみ状態にする 10%の確率で相手をまひ状態にする | |
相手1体 威力 47 命中率 100 | 20%の確率で相手をまひ状態にする | |
相手1体 威力 12 命中率 100 | 30%の確率で相手をまひ状態にする | |
相手1体 威力 17 命中率 100 | 10%の確率で相手をまひ状態にする | |
ー 相手1体 威力 182 命中率 85 | とびはねる状態になる とびはねる状態になって一定時間経つととびはねる状態を解除して攻撃する 30%の確率で相手をまひ状態にする とびはねる状態のあいだは他の行動ができない とびはねる状態のあいだは相手のほとんどの技が命中しない とびはねる状態のあいだにバディーズわざで攻撃を受けるととびはねる状態を解除する | |
相手1体 威力 53 命中率 100 | 30%の確率で相手をまひ状態にする | |
相手1体 威力 53 命中率 100 | 30%の確率で相手をまひ状態にする | |
相手全員 威力 92 命中率 100 | 30%の確率で相手をまひ状態にする | |
相手1体 威力 189 命中率 85 | 20%の確率で相手をまひ状態にする | |
相手1体 威力 42 命中率 100 | 30%の確率で相手をまひ状態にする | |
相手1体 威力 42 命中率 100 | 30%の確率で相手をまひ状態にする | |
相手1体 威力 300 命中率 90 | 発動待機状態になる この技を再度使うと発動待機状態を解除して攻撃する 30%の確率で相手をまひ状態にする 発動待機状態のあいだは他の行動ができない | |
相手1体 威力 200 命中率 100 | 【解放条件】 自分の次回特殊技威力ブーストが3段階以上のとき 【封印条件】 自分の次回特殊技威力ブーストが2段階以下のとき 相手の特防を2段階さげる 50%の確率で相手をひるみ状態にする 相手をまひ状態にする | |
相手1体 威力 47 命中率 100 | 10%の確率で相手をまひ状態にする |
「まひ」状態を解除・防御する技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
ー / ー 味方1体 威力 ー 命中率 ー | 味方のHPを最大まで回復する 味方の状態異常を解除する 味方のひるみ状態やこんらん状態やバインド状態を解除する | |
ー / ー 自分 威力 ー 命中率 ー | 自分の状態異常を解除する 自分の攻撃と特攻を2段階あげる 自分の防御と特防を1段階さげる | |
ー / ー 自分 威力 ー 命中率 ー | 自分のHPを最大HPの約50%回復する 自分の状態異常を解除する 自分を次回ダメージ防御状態にする | |
ー / ー 自分 威力 ー 命中率 ー | 自分の状態異常を解除する 自分の防御と特防を1段階あげる 自分を回復付帯状態にする | |
味方全体の場 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常防御状態にする | |
ー / ー 味方全体の場 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常防御状態にする | |
ー / ー 味方1体 威力 ー 命中率 ー | 味方の状態異常を解除する | |
ー / ー 自分 威力 ー 命中率 ー | 自分の状態異常を解除する 自分の特攻を2段階あげる 自分の命中率を1段階あげる | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常反射状態にする 自分をこらえる状態にする | |
ー / ー 味方1体 威力 ー 命中率 ー | 味方の状態異常を解除する | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場をゲージ加速状態にする 味方のバディーズ全員の状態異常を解除する 味方のバディーズ全員を回復付帯状態にする | |
ー / ー 味方1体 威力 ー 命中率 ー | 味方のHPを最大HPの約60%回復する 味方の状態異常を解除する 味方のひるみ状態やこんらん状態やバインド状態を解除する 味方をこらえる状態にする | |
ー / ー 自分 威力 ー 命中率 ー | 自分の状態異常を解除する 自分の回避率と急所率を3段階あげる 自分の残りHPの90%のダメージを受ける 自分がメガサメハダーになっているときはさらに自分の攻撃を6段階あげる | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | いろいろな追加効果の中からどれかひとつが発動する 自分のHPを最大HPの約10%回復する 味方のバディーズ全員の状態異常を解除する 味方バディーズ全員の急所率を1段階あげる | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常防御状態にする 味方のバディーズ全員の回避率を2段階あげる | |
ー / ー 味方全員,自分 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常反射状態にする 自分の特攻と急所率を2段階あげる 自分の防御を1段階さげる | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を急所防御状態にする 味方の全体の場を状態異常防御状態にする 味方全体の場を特殊ダメージ軽減状態にする 味方のバディーズ全員の攻撃を2段階あげる | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常防御状態にする 味方のバディーズ全員の状態異常を解除する | |
味方全員 威力 ー 命中率 ー | 【解放条件】 相手の場にタイプ抵抗がさがったポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場にタイプ抵抗がさがったポケモンがいなくなったとき 味方のバディーズ全員のHPを最大HPの30%回復する さらに自分のHPを最大HPの30%回復する 味方のバディーズ全員の状態異常を解除する 味方のバディーズ全員を回復付帯状態にする |
「まひ」関連のスキルと覚えるバディーズ
※「BSB」表示はバディストーンボードで覚えるバディーズ
「まひ」を含む状態異常にする確率がアップするスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
ガラリと変わる展開 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 技での攻撃が成功したときに相手をバインド状態にする | |
異常確率上昇1 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 【効果補足】 状態異常(どく・もうどく・まひ・やけど・ねむり・こおり)にする成功確率100%アップ(2倍) | |
異常確率上昇2 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 【効果補足】 状態異常(どく・もうどく・まひ・やけど・ねむり・こおり)にする成功確率200%アップ(3倍) | |
異常確率上昇3 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 【効果補足】 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)の成功確率300%アップ(4倍) | |
異常確率上昇4 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 【効果補足】 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)の成功確率400%アップ(5倍) | |
異常確率上昇5 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 【効果補足】 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)の成功確率500%アップ(6倍) |
「まひ」状態を解除・防御するスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
P技後異常解除G2 | ポケモンが技をつかったときに30%の確率で味方バディーズ全員の状態異常を解除する | |
P技後異常解除G4 | ポケモンが技をつかったときに50%の確率で味方のバディーズ全員の状態異常を解除する | |
ひんし時味方異常解除 | ひんし状態になる直前に味方バディーズ全員の状態異常を解除する | |
異常解除 | バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する 【効果補足】 解除できる状態異常は「どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり」 |
「まひ」にならない(まひ無効)
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
まひ無効 | まひ状態にならない |
「まひ」関連の威力上昇スキル・技
相手が「まひ」のとき威力上昇
スキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手まひ時威力上昇3 | 相手がまひ状態のときに技の威力をあげる | |
相手異常時威力上昇1 | 相手が状態異常のときに技の威力をあげる 【効果補足】 技の威力 1.1倍 | |
相手異常時威力上昇2 | 相手が状態異常のときに技の威力をあげる 【効果補足】 技の威力 1.2倍 |
バディーズ技
技 タイプ / 分類 | 覚える バディーズ | 威力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
200 | 自分がはらぺこもようのときはまんぷくもようになる 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手が状態異常のとき威力があがる 【効果補足】 相手がどく(もうどく)・まひ・やけど・ねむり・こおりのとき威力上昇 | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
250 | 相手が状態異常のときは威力があがる 【効果補足】 状態異常:どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり | ||
250 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がまひ状態のときは威力があがる | ||
200 | 相手が状態異常のときは威力があがる 【効果補足】 状態異常:どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり | ||
200 | 相手がまひ状態のときは威力があがる | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がまひ状態のときは威力があがる | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる |
「まひ」関連のポテンシャルスキルと覚えるクッキー
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
異常命中上昇1 | 状態異常を付与する変化技の成功率をあげる | 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)効果の変化技の命中率が2倍になる(物理/特殊技は該当しない点に注意) |
異常時威力上昇1 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 自分が状態異常(どく・もうどく・まひ・やけど・ねむり・こおり)のときに技の威力 1.1倍 |
異常時威力上昇2 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 技の威力 1.2倍 |
異常時威力上昇3 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 技の威力 1.3倍 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
異常命中上昇1 | 状態異常を付与する変化技の成功率をあげる | 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)効果の変化技の命中率が2倍になる(物理/特殊技は該当しない点に注意) |
異常時威力上昇2 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 技の威力 1.2倍 |
異常時威力上昇3 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 技の威力 1.3倍 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
異常命中上昇1 | 状態異常を付与する変化技の成功率をあげる | 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)効果の変化技の命中率が2倍になる(物理/特殊技は該当しない点に注意) |
異常時威力上昇3 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 技の威力 1.3倍 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
まひ無効 | まひ状態にならない | ー |
まひ耐性1 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を10%軽減 |
まひ耐性2 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を20%軽減 |
まひ耐性3 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を30%軽減 |
まひ耐性4 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を40%軽減 |
まひ耐性5 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を50%軽減 |
まひ耐性6 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を60%軽減 |
まひ耐性7 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を70%軽減 |
まひ耐性8 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を80%軽減 |
まひ耐性9 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を90%軽減 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
まひ無効 | まひ状態にならない | ー |
まひ耐性6 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を60%軽減 |
まひ耐性7 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を70%軽減 |
まひ耐性8 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を80%軽減 |
まひ耐性9 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を90%軽減 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
まひ無効 | まひ状態にならない | ー |
関連情報
▼状態異常・妨害状態情報一覧
【ポケマス】ポケモン技一覧|タイプ・分類・ターゲット・ゲージ・状態異常・デバフ効果別▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するポケモン技...
【ポケマス】トレーナー技一覧|能力アップ(バフ)効果・HP回復・回復付帯・状態異常解除▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するトレーナー...
【ポケマス】パッシブスキル一覧と覚えるバディーズ|検索表示対応 バディーズが覚えるパッシブスキル(バディストーンボードのスキルも一部含む)を一覧で紹介します。 パッシブスキルとは?
...