【ポケマス】「まひ」状態にする・解除する技と覚えるバディーズ

相手バディーズを「まひ」状態にすることができる技と覚えるバディーズに加え、「まひ」に関連するパッシブスキル・ポテンシャルスキルを紹介します。
コンテンツ
「まひ」状態とは
バディーズが「まひ」状態になると、以下の状況になります。
▼「まひ」状態の効果
バトルが終了するか、「まひ」を解除する技を受けるまで「まひ」は解除されません。
「まひ」関連の技・スキルと覚えるバディーズ
以下でオプションでタマゴ孵化ポケモンの表示を調整できます。
タマゴポケモン表示オプション | |
---|---|
タマゴポケモン除く | タマゴポケモンのみ |
相手を「まひ」状態にする技
バディーズ | 技 | 効果 |
---|---|---|
天気があめのときは攻撃が必ず命中する 30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
天気があめのときは攻撃が必ず命中する 30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
天気があめのときは攻撃が必ず命中する 30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
天気があめのときは攻撃が必ず命中する 30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
天気があめのときは攻撃が必ず命中する 30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
天気があめのときは攻撃が必ず命中する 30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
天気があめのときは攻撃が必ず命中する 30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
天気があめのときは攻撃が必ず命中する 30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
天気があめのときは攻撃が必ず命中する 30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
天気があめのときは攻撃が必ず命中する 30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
天気があめのときは攻撃が必ず命中する 30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率でひるみ状態にする 10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
20%の確率で相手をまひ状態にする | ||
20%の確率で相手をまひ状態にする | ||
20%の確率で相手をまひ状態にする | ||
20%の確率で相手をまひ状態にする | ||
20%の確率で相手をまひ状態にする | ||
20%の確率で相手をまひ状態にする | ||
20%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
相手をまひ状態にする 【効果補足】 技が命中すれば100%の確率でまひ状態にする | ||
相手をまひ状態にする 【効果補足】 技が命中すれば100%の確率でまひ状態にする | ||
相手をまひ状態にする 【効果補足】 技が命中すれば100%の確率でまひ状態にする | ||
相手をまひ状態にする 【効果補足】 技が命中すれば100%の確率でまひ状態にする | ||
相手をまひ状態にする 【効果補足】 技が命中すれば100%の確率でまひ状態にする | ||
相手をまひ状態にする 【効果補足】 技が命中すれば100%の確率でまひ状態にする | ||
相手をまひ状態にする 【効果補足】 技が命中すれば100%の確率でまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
相手をまひ状態にする 【効果補足】 技が当たると100%の確率でまひ状態にする | ||
相手をまひ状態にする 【効果補足】 技が当たると100%の確率でまひ状態にする | ||
相手をまひ状態にする 【効果補足】 技が当たると100%の確率でまひ状態にする | ||
相手をまひ状態にする 【効果補足】 技が当たると100%の確率でまひ状態にする | ||
相手をまひ状態にする 【効果補足】 技が当たると100%の確率でまひ状態にする | ||
とびはねる状態になる とびはねる状態になって一定時間経つととびはねる状態を解除して攻撃する 30%の確率で相手をまひ状態にする とびはねる状態のあいだは他の行動ができない とびはねる状態のあいだは相手のほとんどの技が命中しない とびはねる状態のあいだにバディーズわざで攻撃を受けるととびはねる状態を解除する | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
相手をまひ状態にする | ||
相手をまひ状態にする | ||
20%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
30%の確率で相手をまひ状態にする | ||
20%の確率で相手をやけど状態かまひ状態かこおり状態にする | ||
20%の確率で相手をやけど状態かまひ状態かこおり状態にする | ||
20%の確率で相手をやけど状態かまひ状態かこおり状態にする | ||
20%の確率で相手をやけど状態かまひ状態かこおり状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする | ||
10%の確率で相手をまひ状態にする |
「まひ」状態を解除・防御する技
バディーズ | 技 | 効果 |
---|---|---|
味方のHPを最大まで回復する 味方の状態異常を解除する 味方のひるみ状態やこんらん状態やバインド状態を解除する | ||
味方のHPを最大まで回復する 味方の状態異常を解除する 味方のひるみ状態やこんらん状態やバインド状態を解除する | ||
味方のHPを最大まで回復する 味方の状態異常を解除する 味方のひるみ状態やこんらん状態やバインド状態を解除する | ||
味方全体の場を状態異常防御状態にする 【効果補足】 味方全員へのどく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり付与を無効化する | ||
味方の状態異常を解除する 【効果補足】 解除できる状態異常の種類は以下
| ||
味方の状態異常を解除する 【効果補足】 解除できる状態異常の種類は以下
| ||
味方の状態異常を解除する 【効果補足】 解除できる状態異常の種類は以下
| ||
味方の状態異常を解除する 【効果補足】 解除できる状態異常の種類は以下
| ||
味方の状態異常を解除する 【効果補足】 解除できる状態異常の種類は以下
| ||
味方全体の場を状態異常反射状態にする 自分をこらえる状態にする | ||
味方全体の場をゲージ加速状態にする 味方のバディーズ全員の状態異常を解除する 味方のバディーズ全員を回復付帯状態にする | ||
味方のHPを最大HPの約60%回復する 味方の状態異常を解除する 味方のひるみ状態やこんらん状態やバインド状態を解除する 味方をこらえる状態にする | ||
味方全体の場を状態異常防御状態にする 味方のバディーズ全員の回避率を2段階あげる | ||
味方全体の場を状態異常反射状態にする 自分の特攻と急所率を2段階あげる 自分の防御を1段階さげる | ||
味方全体の場を状態異常防御状態にする 味方のバディーズ全員の状態異常を解除する |
「まひ」状態を解除・防御するパッシブスキル
※バディストーンボードで習得できるスキル・バディーズは含まれていません
バディーズ | パッシブスキル | 効果 |
---|---|---|
ポケモンが技をつかったときに30%の確率で味方バディーズ全員の状態異常を解除する | ||
ポケモンが技をつかったときに30%の確率で味方バディーズ全員の状態異常を解除する | ||
ポケモンが技をつかったときに30%の確率で味方バディーズ全員の状態異常を解除する | ||
ひんし状態になる直前に味方バディーズ全員の状態異常を解除する | ||
天気がひざしがつよい状態のときは状態異常にならない | ||
天気がひざしがつよい状態のときは状態異常にならない | ||
天気がひざしがつよい状態のときは状態異常にならない | ||
天気がひざしがつよい状態のときは状態異常にならない | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する | ||
バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する |
「まひ」にならない(まひ無効)
バディーズ | パッシブスキル | 効果 |
---|---|---|
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない | ||
まひ状態にならない |
「まひ」関連の威力上昇スキル・技
相手が「まひ」のとき威力上昇
パッシブスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手まひ時威力上昇3 | 相手がまひ状態のときに技の威力をあげる |
バディーズ技
技 タイプ / 分類 | 覚える バディーズ | 威力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
200 | 自分がはらぺこもようのときはまんぷくもようになる 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
250 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がまひ状態のとき威力があがる |
「まひ」関連のポテンシャルスキルと覚えるクッキー
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
まひ無効 | まひ状態にならない | ー |
まひ耐性1 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を10%軽減 |
まひ耐性2 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を20%軽減 |
まひ耐性3 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を30%軽減 |
まひ耐性4 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を40%軽減 |
まひ耐性5 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を50%軽減 |
まひ耐性6 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を60%軽減 |
まひ耐性7 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を70%軽減 |
まひ耐性8 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を80%軽減 |
まひ耐性9 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を90%軽減 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
まひ無効 | まひ状態にならない | ー |
まひ耐性6 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を60%軽減 |
まひ耐性7 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を70%軽減 |
まひ耐性8 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を80%軽減 |
まひ耐性9 | まひ状態の時に行動を失敗する確率を軽減する まひ状態による素早さの低下率を軽減する | 失敗確率を90%軽減 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
まひ無効 | まひ状態にならない | ー |
関連情報

【ポケマス】ポケモン技一覧|タイプ・分類・ターゲット・ゲージ・状態異常・デバフ効果別▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するポケモン技...

【ポケマス】トレーナー技一覧|能力アップ(バフ)効果・HP回復・回復付帯・状態異常解除▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するトレーナー...

【ポケマス】パッシブスキル一覧と覚えるバディーズ|検索表示対応 バディーズが覚えるパッシブスキルを一覧で紹介します。 パッシブスキルとは? バトル中に効果が発揮されるスキル
...