【ポケマス】相手の防御をさげる(デバフ)技・スキルと覚えるバディーズ
相手バディーズの防御をさげる(ぼうぎょ下降)ことができるデバフ技とパッシブスキルを覚えるバディーズを紹介します。
▼特防をさげる技とスキル情報はコチラ

【ポケマス】相手の特防をさげる(デバフ)技・スキルと覚えるバディーズ 相手バディーズの特防をさげる(とくぼう下降)ことができるデバフ技とパッシブスキルを覚えるバディーズを紹介します。 ▼防御を...
コンテンツ
防御ダウン系の技&スキル
タマゴポケモン(バディーズ)の表示を以下選択で調整できます。
タマゴポケモン表示オプション | |
---|---|
タマゴポケモン除く | タマゴポケモンのみ |
相手の防御をさげる技と覚えるバディーズ
バディーズ | 技 | 効果 |
---|---|---|
相手の防御を2段階さげる | ||
相手の防御を2段階さげる | ||
相手の防御を2段階さげる | ||
相手の防御を2段階さげる | ||
相手の防御を2段階さげる | ||
相手の防御を2段階さげる | ||
相手の防御を2段階さげる | ||
相手の防御を2段階さげる | ||
相手の防御を2段階さげる | ||
相手の防御を2段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
20%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
20%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
相手の特防ではなく相手の防御をもとにダメージを与える | ||
相手の防御を1段階さげる | ||
相手の防御を1段階さげる | ||
相手の防御を1段階さげる | ||
相手の防御を1段階さげる | ||
相手の防御を1段階さげる | ||
相手の防御を1段階さげる | ||
30%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
30%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
30%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
30%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
20%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
20%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
相手の特防ではなく相手の防御をもとにダメージを与える | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
50%の確率で相手の防御を1段階さげる |
相手の防御をさげるパッシブスキルと覚えるバディーズ
バディーズ | パッシブスキル | 効果 |
---|---|---|
技での攻撃が成功したときに30%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに30%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
相手がこんらん状態のときに技での攻撃が成功した場合相手の防御を1段階さげる | ||
相手がまひ状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防を素早さを1段階さげる | ||
相手を対象にした技が成功したときに相手の防御か特防またはその両方を1段階さげる | ||
相手を対象にした技が成功したときに相手の防御か特防またはその両方を1段階さげる | ||
相手を対象にした技が成功したときに相手の防御か特防またはその両方を1段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 【効果補足】 ダウンする能力はランダム | ||
技で攻撃が成功したとき50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ自分の能力をあげる | ||
技で攻撃が成功したとき50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ自分の能力をあげる | ||
技で攻撃が成功したとき50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ自分の能力をあげる | ||
ポケモンが変化技をつかったときに相手のバディーズ全員の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに相手の防御を1段階さげる 効果タグに連続を持つ技をつかったときは攻撃が命中するたびに相手の防御を1段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに相手の防御を1段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに相手の防御を2段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率を1段階さげる | ||
登場したときに相手のバディーズ全員の防御を2段階さげる | ||
登場したときに相手のバディーズ全員の防御を2段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに相手の防御を1段階さげる 同じ分だけ自分の防御をあげる 【効果補足】 技が当たれば100%の確率で発動 | ||
相手を対象にした技が成功したときに相手の攻撃か防御またはその両方を1段階さげる 【効果補足】 技が当たれば確率100%で発動 | ||
技での攻撃が成功したときに相手の防御を1段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに相手の防御を1段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに30%の確率で相手の防御を1段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに相手の防御を1段階さげる |
自分の防御がさがらないパッシブスキルと覚えるバディーズ
バディーズ | パッシブスキル | 効果 |
---|---|---|
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない | ||
防御がさがらない |
防御関連の威力上昇スキル・技
バディストーンボードで習得できるスキルは記載していません。
相手の防御が下がっているほど威力上昇
パッシブスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手能力↓分威力上昇 | 相手の能力がさがっているほど技の威力をあげる |
バディーズ技
技 タイプ / 分類 | 覚える バディーズ | 威力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
160 | バトル終了までメガバシャーモになる 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガバシャーモになる 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力が上がる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力が上がる | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる |
自分の防御が上がっているほど威力上昇
パッシブスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
能力↑分B技威力上昇 | 自分の能力があがっているほどバディーズわざの威力をあげる | |
能力↑分威力上昇 | 自分の能力があがっているほど技の威力をあげる |
ポケモン技(通常技)
バディーズ | 技 | 効果 |
---|---|---|
自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
自分の能力があがっているほど威力があがる |
バディーズ技
技 タイプ / 分類 | 覚える バディーズ | 威力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガバクーダになる 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガバクーダになる 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の特防ではなく相手の防御をもとにダメージを与える 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガハガネールになる 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガハガネールになる 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガカメックスになる 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガカメックスになる 自分の防御があがっているほど威力があがる |
関連情報まとめ

【ポケマス】ポケモン技一覧|タイプ・分類・ターゲット・ゲージ・状態異常・デバフ効果別▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するポケモン技...

【ポケマス】トレーナー技一覧|能力アップ(バフ)効果・HP回復・回復付帯・状態異常解除▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するトレーナー...

【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...