相手バディーズの防御をさげる(ぼうぎょ下降)ことができるデバフ技とパッシブスキルを覚えるバディーズを紹介します。
▼特防をさげる技とスキル情報はコチラ
【ポケマス】相手の特防をさげる(デバフ)技・スキルと覚えるバディーズ 相手バディーズの特防をさげる(とくぼう下降)ことができるデバフ技とパッシブスキルを覚えるバディーズを紹介します。 ▼防御を...
コンテンツ
防御ダウンの技と覚えるバディーズ
相手の防御を確定でダウンさせる技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手1体 威力 ー 命中率 100 | 相手の防御を2段階さげる | |
相手全員 威力 120 命中率 100 | 【解放条件】 自分の防御が最大まであがっているとき 【封印条件】 自分の防御が最大まであがっていないとき 相手の素早さを2段階さげる ゾーンをがんせきゾーンにする (がんせきゾーンはいわタイプの攻撃の威力をあげる) 味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ1段階あげる | |
相手全員 威力 250 命中率 100 | 【解放条件】 天気がすなあらしになったとき 【封印条件】 なし 相手の防御を1段階さげる バインド状態の相手に攻撃が命中したときに自分の次回B技威力ブーストを1段階あげる | |
ー 相手1体,味方全員 威力 150 命中率 ー | 【解放条件】 封印状態のあいだに味方が技での攻撃を10回命中させたとき 【封印条件】 この技をつかったとき 攻撃が必ず命中する 相手の防御と特防を2段階さげる 自分のバディーズわざがみずタイプのときは相手のみずタイプ抵抗を1段階さげる 自分のバディーズわざがあくタイプのときは相手のあくタイプ抵抗を1段階さげる 自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす 味方のバディーズ全員の素早さを3段階あげる | |
相手全員 威力 ー 命中率 100 | 相手の防御を1段階さげる | |
相手全員 威力 150 命中率 ー | 【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 この技をつかったとき 急所に当たりやすい 相手の防御を1段階さげる 相手のくさタイプ抵抗を1段階さげる 天気がひざしがつよい状態のときはさらに相手の防御を1段階さげる | |
相手1体 威力 140 命中率 100 | 相手の防御を1段階さげる | |
ー 相手1体 威力 200 命中率 ー | 【解放条件】 封印状態のあいだに自分のチームのバディーズわざ発動可能状態までのカウントを6減らしたとき 【封印条件】 この技をつかったとき 攻撃が必ず命中する ダメージを軽減する相手のパッシブスキルを無視して攻撃する 攻撃が急所に当たらない相手のパッシブスキルを無視して攻撃する 相手のこらえる状態を無視して攻撃する 相手の防御と素早さを3段階さげる | |
相手全員 威力 200 命中率 ー | 【解放条件】 自分の素早さがあがっているとき 【封印条件】 自分の素早さがあがっていないとき 攻撃が必ず命中する 自分の素早さがあがっているほど威力があがる 相手の防御を2段階さげる 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない 自分のあがっている素早さをすべて消費する | |
相手全員 威力 150 命中率 100 | 【解放条件】 フィールドがエレキフィールドになったとき 【封印条件】 エレキフィールドが解除されたとき ダメージを軽減する相手のパッシブスキルを無視して攻撃する 攻撃が急所に当たらない相手のパッシブスキルを無視して攻撃する 相手のこらえる状態を無視して攻撃する 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない 相手がまひ状態のときは相手の防御と特防を1段階さげる | |
ー 相手1体 威力 400 命中率 ー | 相手のバディーズ全員の防御を2段階さげる | |
相手全員 威力 180 命中率 100 | 【解放条件】 天気がひざしがつよい状態になったとき 【封印条件】 ひざしがつよい状態が解除されたとき 相手の防御と特防を1段階さげる 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない | |
相手1体 威力 200 命中率 ー | 【解放条件】 自分の「オボンのみ」の残り回数が2以下のとき 【封印条件】 自分の「オボンのみ」の残り回数が3のとき 攻撃が必ず命中する 相手の攻撃と防御と特攻と特防を2段階さげる 相手をもうどく状態にする | |
ー 相手全員 威力 120 命中率 ー | 【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 この技をつかったとき 攻撃が必ず命中する 相手の防御と特防を2段階さげる 味方のバディーズ全員の防御と特防を2段階あげる | |
相手全員 威力 163 命中率 100 | 【解放条件】 ゾーンががんせきゾーンになったとき 【封印条件】 がんせきゾーンが解除されたとき 相手の防御を2段階さげる 味方のバディーズ全員の防御を2段階あげる | |
相手全員 威力 220 命中率 ー | 【解放条件】 相手の場にどく状態かもうどく状態のポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場にどく状態かもうどく状態のポケモンがいなくなったとき 攻撃が必ず命中する 相手の防御を3段階さげる 相手をどく状態にする ゾーンをもうどくゾーンにする (もうどくゾーンはどくタイプの攻撃の威力をあげる) | |
相手全員 威力 120 命中率 100 | 【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 なし 相手の攻撃と防御と素早さを1段階さげる | |
ー 相手全員 威力 ー 命中率 ー | 【解放条件】 ゾーンがたまむしゾーンになったとき 【封印条件】 たまむしゾーンが解除されたとき 技が必ず命中する 相手をまひ状態にする 相手をこんらん状態にする 相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率を1段階さげる | |
相手全員 威力 ー 命中率 ー | 【解放条件】 相手の場にタイプ抵抗がさがったポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場にタイプ抵抗がさがったポケモンがいなくなったとき 技が必ず命中する 相手の攻撃と防御と素早さを2段階さげる 相手を回避不可状態にする 相手を交代禁止状態にする | |
ー 相手全員 威力 120 命中率 100 | 【解放条件】 相手の場にバインド状態のポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場にバインド状態のポケモンがいなくなったとき 相手の防御と素早さを1段階さげる 味方のバディーズ全員の防御と素早さを1段階あげる | |
相手全体 威力 150 命中率 ー | 【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 なし 攻撃が必ず命中する 相手の攻撃と防御を1段階さげる 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない | |
相手1体 威力 200 命中率 ー | 【解放条件】 味方全体の場がイッシュサークル(防御)なったとき 【封印条件】 味方全体の場のイッシュサークル(防御)が解除されたとき 攻撃が必ず命中する 相手のあがっている能力を無視して攻撃する 相手の攻撃と特攻を3段階さげる 相手のかくとうタイプ抵抗を2段階さげる | |
相手全員 威力 250 命中率 100 | 【解放条件】 自分のチームがバディーズわざを1回つかったとき 【封印条件】 このわざをつかったとき 特定の場合を除き攻撃が命中したとき急所に当たる 相手の防御を2段階さげる 相手をひるみ状態にする 対象が複数の場合でも技の威力や追加効果の成功率がさがらない |
相手の防御を確率でダウンさせる技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手1体 威力 400 命中率 100 | 【解放条件】 自分が技やバディーズわざやバディーズダイマックスわざを5回つかったとき 【封印条件】 この技をつかったとき 相手の防御を6段階さげる 自分のHPを最大HPの約50%回復する | |
相手1体 威力 46 命中率 100 | 50%の確率で相手の防御を1段階さげる | |
相手1体 威力 99 命中率 100 | 20%の確率で相手の防御を1段階さげる | |
相手1体 威力 132 命中率 75 | 30%の確率で相手の防御を1段階さげる | |
相手1体 威力 198 命中率 75 | 30%の確率で相手の防御を1段階さげる | |
相手1体 威力 99 命中率 100 | 20%の確率で相手の防御を1段階さげる | |
相手1体 威力 103 命中率 95 | 50%の確率で相手の防御を1段階さげる | |
相手1体 威力 63 命中率 95 | 50%の確率で相手の防御を1段階さげる | |
ー 相手1体 威力 250 命中率 ー | 【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 この技をつかったとき 攻撃が必ず命中する 相手の防御を2段階さげる 相手のノーマルタイプ抵抗を1段階さげる 自分を次回ゲージ消費0状態にする | |
相手1体 威力 80 命中率 100 | 【解放条件】 相手の場に状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場に状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のポケモンがいなくなったとき 相手が状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態の状態のときは威力が2倍になる 相手がまひ状態のときは相手の防御を2段階さげる 相手がやけど状態のときは相手の特防を2段階さげる 相手がひるみ状態のときは相手の素早さを2段階さげる 相手がどく状態かもうどく状態のときは味方のバディーズ全員のHPを回復する 相手がバインド状態のときは自分を次回ゲージ消費0状態にする 相手がこんらん状態のときは自分の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる | |
相手1体 威力 240 命中率 ー | 【解放条件】 自分の次回物理技威力ブーストか自分の次回特殊技威力ブーストがあがっているとき 【封印条件】 自分の次回物理技威力ブーストと自分の次回特殊技威力ブーストがどちらもあがっていないとき 自分の次回物理技威力ブーストの段階が次回特殊技威力ブーストの段階よりあがったときに技の分類が物理に変化する 自分の次回特殊技威力ブーストの段階が次回物理技威力ブーストの段階以上になったときに技の分類が特殊に変化する この技に対応するバディーズダイマックスわざの分類は特殊から変化しない 攻撃が必ず命中する 相手をどく状態にする この技の分類が物理のときはさらに以下の2つの効果を発揮する
この技の分類が特殊のときはさらに以下の2つの効果を発揮する
| |
相手1体 威力 160 命中率 100 | 【解放条件】 相手の場に状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場に状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のポケモンがいなくなったとき 相手がまひ状態のときは相手の防御を2段階さげる 相手がやけど状態のときは相手の特防を2段階さげる 相手がひるみ状態のときは相手の素早さを2段階さげる 相手がどく状態かもうどく状態のときは味方のバディーズ全員のHPを回復する 相手がこんらん状態のときは自分を次回ゲージ消費0状態にする 相手がバインド状態のときは自分の次回物理技威力ブーストを1段階あげる | |
相手1体 威力 150 命中率 100 | 急所にあたりやすい 50%の確率で相手の防御を1段階さげる 30%の確率で相手をひるみ状態にする |
防御ダウン関連のスキルと覚えるバディーズ
※「BSB」表示はバディストーンボードで覚えるバディーズ
相手の防御をさげるパッシブスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
GF時攻撃時防御↑G&防御↓G9 | フィールドがグラスフィールドのときは技での攻撃が成功したときに以下の全ての効果を発揮する
| |
P変化技使用時能力ダウンG9 | ポケモンが変化技をつかったときに相手のバディーズ全員の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | |
まひ相手攻撃時威力5種↓9 | 相手がまひ状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防を素早さを1段階さげる | |
まひ相手攻撃時防御特防ダウン9 | 相手がまひ状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の防御と特防を1段階さげる | |
シッポ巻いて帰るかい! | 物理技での攻撃が成功したときに相手の防御を6段階さげる 特殊技での攻撃が成功したときに相手の特防を6段階さげる | |
ハロンの堅忍 | 技の効果で相手の防御をさげるときに同じ分だけ特防をさげる | |
命中時能力ダウン4 | 技での攻撃が命中したときに50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | |
命中時能力ダウン9 | 技での攻撃が命中したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | |
命中時防御ダウン9 | 技での攻撃が命中したときに相手の防御を1段階さげる 効果タグに連続を持つ技をつかったときは攻撃が命中するたびに相手の防御を1段階さげる | |
商いのチャンス | 技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 技での攻撃が命中したときに自分のわざゲージを1増やす | |
攻撃時能力ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 【効果補足】 ダウンする能力はランダム | |
攻撃時能力吸収4 | 技で攻撃が成功したとき50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ自分の能力をあげる | |
攻撃時能力5種中1種吸収G9 | 技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さの中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ味方のバディーズ全員の能力をあげる | |
攻撃時防御ダウン2 | 技での攻撃が成功したときに30%の確率で相手の防御を1段階さげる | |
攻撃時防御ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに相手の防御を1段階さげる | |
攻撃時防御能力吸収9 | 技での攻撃が成功したときに相手の防御を1段階さげる 同じ分だけ自分の防御をあげる 【効果補足】 技が当たれば100%の確率で発動 | |
攻撃時防御2ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに相手の防御を2段階さげる | |
攻撃時3回能力ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに以下の効果を3回発揮する
| |
攻撃能力7種ダウン4 | 技での攻撃が成功したときに50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率を1段階さげる | |
晴時攻撃時能力2種↓9 | 天気がひざしがつよい状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかふたつを1段階さげる | |
混乱相手攻撃時防御↓9 | 相手がこんらん状態のときに技での攻撃が成功した場合相手の防御を1段階さげる | |
物理攻撃時防御2↓9 | 物理技での攻撃が成功したときに相手の防御を2段階さげる | |
異常相手攻撃時能力2↓9 | 相手が状態異常のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを2段階さげる 【効果補足】 状態異常 = どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり | |
登場時防御ダウンG2 | 登場したときに相手のバディーズ全員の防御を2段階さげる | |
相手にP変化技使用時防御2↓9 | 相手を対象にしたポケモンの変化技をつかったときに相手の防御を2段階さげる | |
相手にP技B技後防御↓9 | 相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに相手の防御を1段階さげる 相手を対象にしたバディーズわざをつかったあと相手の防御を1段階さげる | |
相手にP技B技後防御2↓9 | 相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに相手の防御を2段階さげる 相手を対象にしたバディーズわざをつかったあと相手の防御を2段階さげる | |
相手に技後攻撃防御↓9 | 相手を対象にした技が成功したときに相手の攻撃か防御またはその両方を1段階さげる 【効果補足】 技が当たれば確率100%で発動 | |
相手に技後防御特防↓9 | 相手を対象にした技が成功したときに相手の防御か特防またはその両方を1段階さげる | |
被攻撃時相手に能力5種中1種2↓9 | 技で攻撃を受けたときに攻撃してきた相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さの中からどれかひとつを2段階さげる | |
被攻撃時能力5種中1種吸収G9 | 技で攻撃を受けたときに攻撃してきた相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さの中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ自分の能力をあげる | |
速攻技後能力2ダウン9 | 効果タグに速攻を持つ技をつかったときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを2段階さげる |
自分の防御がさがらないパッシブスキル
防御関連の威力上昇スキル・技
※「BSB」表示はバディストーンボードで覚えるバディーズ
相手の防御が下がっているほど威力上昇
パッシブスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手能力↓分威力上昇 | 相手の能力がさがっているほど技の威力をあげる |
バディーズ技
技 タイプ / 分類 | 覚える バディーズ | 威力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
160 | バトル終了までメガバシャーモになる 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガバシャーモになる 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力が上がる | ||
250 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力が上がる | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の防御がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる |
自分の防御が上がっているほど威力上昇
パッシブスキル
※「BSB」表示はバディストーンボードで覚えるバディーズ
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
能力↑分B技威力上昇 | 自分の能力があがっているほどバディーズわざの威力をあげる | |
能力↑分威力上昇 | 自分の能力があがっているほど技の威力をあげる |
ポケモン技(通常技)
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手1体 威力 13 命中率 100 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | |
相手1体 威力 13 命中率 100 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | |
相手1体 威力 150 命中率 ー | 【解放条件】 自分のあがっている能力が合計10段階以上のとき 【封印条件】 自分のあがっている能力が合計9段階以下のとき 攻撃が必ず命中する 特定の場合を除き攻撃が命中したときに急所に当たる 自分の能力があがっているほど威力があがる 自分のあがっている能力をすべて消費する | |
ー 自分 威力 100 命中率 100 | 【解放条件】 自分の防御があがっているとき 【封印条件】 自分の防御があがっていないとき 防御状態になる この技を再度つかうと防御状態を解除して攻撃する 防御状態のあいだは他の行動ができない 防御状態のあいだに自分か味方全体を対象とした技で攻撃を受けるとその攻撃を無効にして防御状態を解除し2倍の威力で攻撃する 攻撃をした相手の攻撃と特攻を3段階さげる |
バディーズ技
技 タイプ / 分類 | 覚える バディーズ | 威力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガバクーダになる 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガバクーダになる 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の特防ではなく相手の防御をもとにダメージを与える 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガハガネールになる 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガハガネールになる 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガカメックスになる 自分の防御があがっているほど威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガカメックスになる 自分の防御があがっているほど威力があがる |
関連情報まとめ
【ポケマス】ポケモン技一覧|タイプ・分類・ターゲット・ゲージ・状態異常・デバフ効果別▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するポケモン技...
【ポケマス】トレーナー技一覧|能力アップ(バフ)効果・HP回復・回復付帯・状態異常解除▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するトレーナー...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...