バディーズが放つバディーズ技の与えるダメージをランキング形式で紹介します。
▼ポケモン技のDPSランキングはコチラ
【ポケマス】ポケモン技ダメージ効率ランキング|素早さ&ゲージあたりの高火力 バディーズ・ポケモン技(バディーズ技除く)のダメージ効率(DPS/時間あたりの火力)をランキング形式で紹介します。 ▼バデ...
注意事項
考慮項目
数値化したダメージ火力指数を算出するにあたり、以下項目を考慮しています。
- バディーズ「のびしろなし・最大レベル」の攻撃または特攻ステータス
- バディーズ「のびしろなし・最大レベル」の素早さ(ゲージ増加速度)
- ポケモン技の威力(技レベル1)
未考慮項目
以下は考慮していないため、実際のダメージ比較では異なることが多々あります。あくまで数値化した一つの参考データとしてご覧ください。
▼考慮していない項目
- ステータスアップ(バフ)技の効果
- 急所時の1.5倍ダメージ
- パッシブスキルの「〜B技威力上昇」効果
- ポテンシャルスキル効果
- バディーストーンボードパネル効果
- 装備やチームスキル強化のステータスアップ
- 天候時の攻撃威力上昇効果
バディーズ技高火力ランキング
技のタイプ別で絞り込む | |||||
---|---|---|---|---|---|
技の分類別で絞り込む | |
---|---|
物理 | 特殊 |
バディーズ | バディーズ技 | 攻撃 or 特攻 | 技威力 | ダメージ 火力指数 |
---|---|---|---|---|
/ | 特攻 576 | 技威力 250 | 144000 | |
/ | 特攻 516 | 技威力 250 | 129000 | |
/ | 攻撃 429 | 技威力 300 | 128700 | |
/ | 攻撃 512 | 技威力 250 | 128000 | |
/ | 攻撃 424 | 技威力 300 | 127200 | |
/ | 特攻 508 | 技威力 250 | 127000 | |
/ | 攻撃 502 | 技威力 250 | 125500 | |
/ | 特攻 502 | 技威力 250 | 125500 | |
/ | 攻撃 502 | 技威力 250 | 125500 | |
/ | 特攻 502 | 技威力 250 | 125500 | |
/ | 特攻 487 | 技威力 250 | 121750 | |
/ | 攻撃 482 | 技威力 250 | 120500 | |
/ | 特攻 480 | 技威力 250 | 120000 | |
/ | 攻撃 472 | 技威力 250 | 118000 | |
/ | 攻撃 468 | 技威力 250 | 117000 | |
/ | 特攻 468 | 技威力 250 | 117000 | |
/ | 攻撃 468 | 技威力 250 | 117000 | |
/ | 攻撃 390 | 技威力 300 | 117000 | |
/ | 特攻 468 | 技威力 250 | 117000 | |
/ | 攻撃 468 | 技威力 250 | 117000 | |
/ | 攻撃 386 | 技威力 300 | 115800 | |
/ | 特攻 463 | 技威力 250 | 115750 | |
/ | 攻撃 380 | 技威力 300 | 114000 | |
/ | 特攻 454 | 技威力 250 | 113500 | |
/ | 攻撃 451 | 技威力 250 | 112750 | |
/ | 攻撃 449 | 技威力 250 | 112250 | |
/ | 攻撃 449 | 技威力 250 | 112250 | |
/ | 特攻 448 | 技威力 250 | 112000 | |
/ | 特攻 448 | 技威力 250 | 112000 | |
/ | 攻撃 448 | 技威力 250 | 112000 | |
/ | 特攻 448 | 技威力 250 | 112000 | |
/ | 特攻 448 | 技威力 250 | 112000 | |
/ | 特攻 446 | 技威力 250 | 111500 | |
/ | 攻撃 445 | 技威力 250 | 111250 | |
/ | 攻撃 426 | 技威力 250 | 106500 | |
/ | 攻撃 424 | 技威力 250 | 106000 | |
/ | 攻撃 424 | 技威力 250 | 106000 | |
/ | 攻撃 424 | 技威力 250 | 106000 | |
/ | 特攻 424 | 技威力 250 | 106000 | |
/ | 特攻 421 | 技威力 250 | 105250 | |
/ | 攻撃 419 | 技威力 250 | 104750 | |
/ | 攻撃 346 | 技威力 300 | 103800 | |
/ | 特攻 414 | 技威力 250 | 103500 | |
/ | 攻撃 414 | 技威力 250 | 103500 | |
/ | 攻撃 414 | 技威力 250 | 103500 | |
/ | 攻撃 414 | 技威力 250 | 103500 | |
/ | 攻撃 414 | 技威力 250 | 103500 | |
/ | 攻撃 414 | 技威力 250 | 103500 | |
/ | 攻撃 413 | 技威力 250 | 103250 | |
/ | 攻撃 409 | 技威力 250 | 102250 | |
/ | 攻撃 404 | 技威力 250 | 101000 | |
/ | 攻撃 336 | 技威力 300 | 100800 | |
/ | 攻撃 336 | 技威力 300 | 100800 | |
/ | 攻撃 401 | 技威力 250 | 100250 | |
/ | 特攻 400 | 技威力 250 | 100000 | |
/ | 特攻 400 | 技威力 250 | 100000 | |
/ | 特攻 400 | 技威力 250 | 100000 | |
/ | 特攻 400 | 技威力 250 | 100000 | |
/ | 特攻 400 | 技威力 250 | 100000 | |
/ | 特攻 398 | 技威力 250 | 99500 | |
/ | 攻撃 397 | 技威力 250 | 99250 | |
/ | 特攻 396 | 技威力 250 | 99000 | |
/ | 特攻 395 | 技威力 250 | 98750 | |
/ | 攻撃 394 | 技威力 250 | 98500 | |
/ | 攻撃 390 | 技威力 250 | 97500 | |
/ | 攻撃 390 | 技威力 250 | 97500 | |
/ | 特攻 390 | 技威力 250 | 97500 | |
/ | 攻撃 390 | 技威力 250 | 97500 | |
/ | 攻撃 390 | 技威力 250 | 97500 | |
/ | 攻撃 390 | 技威力 250 | 97500 | |
/ | 特攻 390 | 技威力 250 | 97500 | |
/ | 攻撃 390 | 技威力 250 | 97500 | |
/ | 特攻 390 | 技威力 250 | 97500 | |
/ | 攻撃 487 | 技威力 200 | 97400 | |
/ | 攻撃 487 | 技威力 200 | 97400 | |
/ | 攻撃 388 | 技威力 250 | 97000 | |
/ | 特攻 386 | 技威力 250 | 96500 | |
/ | 攻撃 482 | 技威力 200 | 96400 | |
/ | 攻撃 384 | 技威力 250 | 96000 | |
/ | 攻撃 383 | 技威力 250 | 95750 | |
/ | 特攻 383 | 技威力 250 | 95750 | |
/ | 特攻 383 | 技威力 250 | 95750 | |
/ | 攻撃 380 | 技威力 250 | 95000 | |
/ | 攻撃 380 | 技威力 250 | 95000 | |
/ | 攻撃 380 | 技威力 250 | 95000 | |
/ | 特攻 380 | 技威力 250 | 95000 | |
/ | 攻撃 379 | 技威力 250 | 94750 | |
/ | 特攻 379 | 技威力 250 | 94750 | |
/ | 特攻 473 | 技威力 200 | 94600 | |
/ | 特攻 590 | 技威力 160 | 94400 | |
/ | 特攻 375 | 技威力 250 | 93750 | |
/ | 攻撃 375 | 技威力 250 | 93750 | |
/ | 攻撃 468 | 技威力 200 | 93600 | |
/ | 攻撃 468 | 技威力 200 | 93600 | |
/ | 特攻 468 | 技威力 200 | 93600 | |
/ | 特攻 468 | 技威力 200 | 93600 | |
/ | 攻撃 468 | 技威力 200 | 93600 | |
/ | 特攻 374 | 技威力 250 | 93500 | |
/ | 攻撃 370 | 技威力 250 | 92500 | |
/ | 特攻 370 | 技威力 250 | 92500 | |
/ | 攻撃 370 | 技威力 250 | 92500 | |
/ | 攻撃 370 | 技威力 250 | 92500 | |
/ | 攻撃 458 | 技威力 200 | 91600 | |
/ | 攻撃 366 | 技威力 250 | 91500 | |
/ | 攻撃 365 | 技威力 250 | 91250 | |
/ | 特攻 363 | 技威力 250 | 90750 | |
/ | 攻撃 361 | 技威力 250 | 90250 | |
/ | 特攻 361 | 技威力 250 | 90250 | |
/ | 攻撃 361 | 技威力 250 | 90250 | |
/ | 特攻 359 | 技威力 250 | 89750 | |
/ | 特攻 359 | 技威力 250 | 89750 | |
/ | 特攻 359 | 技威力 250 | 89750 | |
/ | 特攻 448 | 技威力 200 | 89600 | |
/ | 特攻 448 | 技威力 200 | 89600 | |
/ | 特攻 448 | 技威力 200 | 89600 | |
/ | 特攻 448 | 技威力 200 | 89600 | |
/ | 攻撃 448 | 技威力 200 | 89600 | |
/ | 特攻 448 | 技威力 200 | 89600 | |
/ | 特攻 448 | 技威力 200 | 89600 | |
/ | 特攻 448 | 技威力 200 | 89600 | |
/ | 攻撃 448 | 技威力 200 | 89600 | |
/ | 攻撃 448 | 技威力 200 | 89600 | |
/ | 特攻 448 | 技威力 200 | 89600 | |
/ | 特攻 356 | 技威力 250 | 89000 | |
/ | 攻撃 356 | 技威力 250 | 89000 | |
/ | 攻撃 356 | 技威力 250 | 89000 | |
/ | 特攻 356 | 技威力 250 | 89000 | |
/ | 攻撃 354 | 技威力 250 | 88500 | |
/ | 攻撃 351 | 技威力 250 | 87750 | |
/ | 特攻 434 | 技威力 200 | 86800 | |
/ | 特攻 434 | 技威力 200 | 86800 | |
/ | 特攻 434 | 技威力 200 | 86800 | |
/ | 攻撃 434 | 技威力 200 | 86800 | |
/ | 特攻 346 | 技威力 250 | 86500 | |
/ | 特攻 346 | 技威力 250 | 86500 | |
/ | 特攻 345 | 技威力 250 | 86250 | |
/ | 攻撃 344 | 技威力 250 | 86000 | |
/ | 攻撃 343 | 技威力 250 | 85750 | |
/ | 攻撃 343 | 技威力 250 | 85750 | |
/ | 攻撃 342 | 技威力 250 | 85500 | |
/ | 攻撃 427 | 技威力 200 | 85400 | |
/ | 攻撃 341 | 技威力 250 | 85250 | |
/ | 攻撃 424 | 技威力 200 | 84800 | |
/ | 攻撃 424 | 技威力 200 | 84800 | |
/ | 特攻 424 | 技威力 200 | 84800 | |
/ | 特攻 424 | 技威力 200 | 84800 | |
/ | 特攻 424 | 技威力 200 | 84800 | |
/ | 攻撃 424 | 技威力 200 | 84800 | |
/ | 特攻 424 | 技威力 200 | 84800 | |
/ | 攻撃 424 | 技威力 200 | 84800 | |
/ | 特攻 424 | 技威力 200 | 84800 | |
/ | 攻撃 424 | 技威力 200 | 84800 | |
/ | 攻撃 424 | 技威力 200 | 84800 | |
/ | 攻撃 424 | 技威力 200 | 84800 | |
/ | 攻撃 423 | 技威力 200 | 84600 | |
/ | 特攻 337 | 技威力 250 | 84250 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 250 | 84000 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 250 | 84000 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 250 | 84000 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 250 | 84000 | |
/ | 攻撃 336 | 技威力 250 | 84000 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 250 | 84000 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 250 | 84000 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 250 | 84000 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 250 | 84000 | |
/ | 特攻 420 | 技威力 200 | 84000 | |
/ | 攻撃 336 | 技威力 250 | 84000 | |
/ | 攻撃 336 | 技威力 250 | 84000 | |
/ | 攻撃 336 | 技威力 250 | 84000 | |
/ | 攻撃 336 | 技威力 250 | 84000 | |
/ | 攻撃 336 | 技威力 250 | 84000 | |
/ | 特攻 419 | 技威力 200 | 83800 | |
/ | 特攻 419 | 技威力 200 | 83800 | |
/ | 攻撃 414 | 技威力 200 | 82800 | |
/ | 攻撃 414 | 技威力 200 | 82800 | |
/ | 攻撃 414 | 技威力 200 | 82800 | |
/ | 特攻 414 | 技威力 200 | 82800 | |
/ | 攻撃 276 | 技威力 300 | 82800 | |
/ | 攻撃 331 | 技威力 250 | 82750 | |
/ | 攻撃 513 | 技威力 160 | 82080 | |
/ | 特攻 326 | 技威力 250 | 81500 | |
/ | 特攻 326 | 技威力 250 | 81500 | |
/ | 攻撃 508 | 技威力 160 | 81280 | |
/ | 特攻 508 | 技威力 160 | 81280 | |
/ | 特攻 508 | 技威力 160 | 81280 | |
/ | 特攻 404 | 技威力 200 | 80800 | |
/ | 特攻 404 | 技威力 200 | 80800 | |
/ | 攻撃 404 | 技威力 200 | 80800 | |
/ | 攻撃 493 | 技威力 160 | 78880 | |
/ | 特攻 492 | 技威力 160 | 78720 | |
/ | 攻撃 313 | 技威力 250 | 78250 | |
/ | 特攻 390 | 技威力 200 | 78000 | |
/ | 攻撃 390 | 技威力 200 | 78000 | |
/ | 特攻 390 | 技威力 200 | 78000 | |
/ | 特攻 312 | 技威力 250 | 78000 | |
/ | 特攻 390 | 技威力 200 | 78000 | |
/ | 攻撃 390 | 技威力 200 | 78000 | |
/ | 特攻 312 | 技威力 250 | 78000 | |
/ | 攻撃 312 | 技威力 250 | 78000 | |
/ | 特攻 390 | 技威力 200 | 78000 | |
/ | 攻撃 390 | 技威力 200 | 78000 | |
/ | 特攻 312 | 技威力 250 | 78000 | |
/ | 攻撃 390 | 技威力 200 | 78000 | |
/ | 特攻 390 | 技威力 200 | 78000 | |
/ | 攻撃 385 | 技威力 200 | 77000 | |
/ | 攻撃 480 | 技威力 160 | 76800 | |
/ | 特攻 254 | 技威力 300 | 76200 | |
/ | 特攻 254 | 技威力 300 | 76200 | |
/ | 特攻 380 | 技威力 200 | 76000 | |
/ | 攻撃 380 | 技威力 200 | 76000 | |
/ | 特攻 380 | 技威力 200 | 76000 | |
/ | 特攻 380 | 技威力 200 | 76000 | |
/ | 特攻 380 | 技威力 200 | 76000 | |
/ | 特攻 380 | 技威力 200 | 76000 | |
/ | 特攻 380 | 技威力 200 | 76000 | |
/ | 特攻 304 | 技威力 250 | 76000 | |
/ | 特攻 303 | 技威力 250 | 75750 | |
/ | 攻撃 378 | 技威力 200 | 75600 | |
/ | 特攻 302 | 技威力 250 | 75500 | |
/ | 特攻 468 | 技威力 160 | 74880 | |
/ | 攻撃 297 | 技威力 250 | 74250 | |
/ | 特攻 370 | 技威力 200 | 74000 | |
/ | 特攻 370 | 技威力 200 | 74000 | |
/ | 攻撃 370 | 技威力 200 | 74000 | |
/ | 特攻 370 | 技威力 200 | 74000 | |
/ | 特攻 370 | 技威力 200 | 74000 | |
/ | 攻撃 370 | 技威力 200 | 74000 | |
/ | 攻撃 462 | 技威力 160 | 73920 | |
/ | 攻撃 462 | 技威力 160 | 73920 | |
/ | 攻撃 295 | 技威力 250 | 73750 | |
/ | 攻撃 460 | 技威力 160 | 73600 | |
/ | 攻撃 294 | 技威力 250 | 73500 | |
/ | 攻撃 459 | 技威力 160 | 73440 | |
/ | 攻撃 367 | 技威力 200 | 73400 | |
/ | 特攻 292 | 技威力 250 | 73000 | |
/ | 特攻 456 | 技威力 160 | 72960 | |
/ | 攻撃 289 | 技威力 250 | 72250 | |
/ | 攻撃 361 | 技威力 200 | 72200 | |
/ | 攻撃 361 | 技威力 200 | 72200 | |
/ | 特攻 361 | 技威力 200 | 72200 | |
/ | 攻撃 288 | 技威力 250 | 72000 | |
/ | 特攻 360 | 技威力 200 | 72000 | |
/ | 特攻 288 | 技威力 250 | 72000 | |
/ | 特攻 288 | 技威力 250 | 72000 | |
/ | 特攻 359 | 技威力 200 | 71800 | |
/ | 攻撃 359 | 技威力 200 | 71800 | |
/ | 攻撃 359 | 技威力 200 | 71800 | |
/ | 攻撃 287 | 技威力 250 | 71750 | |
/ | 攻撃 285 | 技威力 250 | 71250 | |
/ | 特攻 356 | 技威力 200 | 71200 | |
/ | 攻撃 356 | 技威力 200 | 71200 | |
/ | 攻撃 356 | 技威力 200 | 71200 | |
/ | 攻撃 356 | 技威力 200 | 71200 | |
/ | 攻撃 445 | 技威力 160 | 71200 | |
/ | 攻撃 356 | 技威力 200 | 71200 | |
/ | 特攻 356 | 技威力 200 | 71200 | |
/ | 攻撃 356 | 技威力 200 | 71200 | |
/ | 攻撃 356 | 技威力 200 | 71200 | |
/ | 攻撃 356 | 技威力 200 | 71200 | |
/ | 攻撃 356 | 技威力 200 | 71200 | |
/ | 特攻 444 | 技威力 160 | 71040 | |
/ | 攻撃 351 | 技威力 200 | 70200 | |
/ | 攻撃 351 | 技威力 200 | 70200 | |
/ | 特攻 280 | 技威力 250 | 70000 | |
/ | 特攻 348 | 技威力 200 | 69600 | |
/ | 特攻 278 | 技威力 250 | 69500 | |
/ | 攻撃 278 | 技威力 250 | 69500 | |
/ | 攻撃 278 | 技威力 250 | 69500 | |
/ | 特攻 346 | 技威力 200 | 69200 | |
/ | 特攻 346 | 技威力 200 | 69200 | |
/ | 特攻 346 | 技威力 200 | 69200 | |
/ | 攻撃 345 | 技威力 200 | 69000 | |
/ | 攻撃 428 | 技威力 160 | 68480 | |
/ | 攻撃 342 | 技威力 200 | 68400 | |
/ | 攻撃 427 | 技威力 160 | 68320 | |
/ | 攻撃 427 | 技威力 160 | 68320 | |
/ | 特攻 427 | 技威力 160 | 68320 | |
/ | 攻撃 273 | 技威力 250 | 68250 | |
/ | 攻撃 272 | 技威力 250 | 68000 | |
/ | 攻撃 424 | 技威力 160 | 67840 | |
/ | 特攻 424 | 技威力 160 | 67840 | |
/ | 特攻 424 | 技威力 160 | 67840 | |
/ | 特攻 424 | 技威力 160 | 67840 | |
/ | 特攻 271 | 技威力 250 | 67750 | |
/ | 特攻 338 | 技威力 200 | 67600 | |
/ | 特攻 270 | 技威力 250 | 67500 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 200 | 67200 | |
/ | 攻撃 336 | 技威力 200 | 67200 | |
/ | 攻撃 224 | 技威力 300 | 67200 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 200 | 67200 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 200 | 67200 | |
/ | 攻撃 336 | 技威力 200 | 67200 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 200 | 67200 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 200 | 67200 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 200 | 67200 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 200 | 67200 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 200 | 67200 | |
/ | 特攻 336 | 技威力 200 | 67200 | |
/ | 特攻 224 | 技威力 300 | 67200 | |
/ | 特攻 268 | 技威力 250 | 67000 |
火力指数算出方法
( 攻撃 or 特攻 × 技の威力 )
計算方法は非常にシンプルです。
関連情報まとめ
【ポケマス】ポケモン技ダメージ効率ランキング|素早さ&ゲージあたりの高火力 バディーズ・ポケモン技(バディーズ技除く)のダメージ効率(DPS/時間あたりの火力)をランキング形式で紹介します。 ▼バデ...
【ポケマス】ポケモン技一覧|タイプ・分類・ターゲット・ゲージ・状態異常・デバフ効果別▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するポケモン技...