【ポケマス】ガイ&メガニウムの性能・覚える技とバディストーンボード
バディーズ「ガイ&メガニウム」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
基本情報
星6EXカラー衣装
| 通常 | ★6EXカラー衣装 |
|---|---|
ステータス & ランキング
全 694種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 661 | 243 / 694 | |
| こうげき | 336 | 243 / 694 | |
| ぼうぎょ | 155 | 528 / 694 | |
| とくこう | 537 | 3 / 694 | |
| とくぼう | 185 | 299 / 694 | |
| すばやさ | 327 | 227 / 694 | |
| バルク (総合耐久力) | 580 | 386 / 694 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | 【解放条件】 自分の特攻があがっているとき 【封印条件】 なし 相手の特防を2段階さげる 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない 味方全体の場が物理ダメージ軽減状態のときはさらに相手の攻撃を1段階さげる 味方全体の場が特殊ダメージ軽減状態のときはさらに相手の特攻を1段階さげる | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 150 | |
| 命中率 | 100 | |
| 対象 | 相手全員 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| タイプ | ー | 味方のバディーズ全員の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる 味方全体の場をカロスサークル(特殊)にする カロスサークル(特殊)は以下のすべての効果を発揮する
|
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方全員,味方全体の場 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | 【解放条件】 味方全体の場がいずれかのサークルになったとき 【封印条件】 味方全体の場のすべてのサークルが解除されたとき 攻撃待機状態になる この技を再度つかうと攻撃待機状態を解除して攻撃する 攻撃待機状態のあいだは他の行動ができない 天気がひざしがつよい状態のときか自分がメガメガニウムになっているときは攻撃待機状態にならず攻撃する 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない 味方全体の場が物理ダメージ軽減状態のときは威力が1.5倍になる 味方全体の場が特殊ダメージ軽減状態のときは威力が1.5倍になる (味方全体の場が物理ダメージ軽減状態と特殊ダメージ軽減状態のときは威力が2倍になる) | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 150 | |
| 命中率 | 100 | |
| 対象 | 相手全員 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 3 | |
| タイプ | ー | 自分の特攻を6段階あげる 自分の急所率を3段階あげる 味方全体の場をカロスサークル(特殊)にする カロスサークル(特殊)は以下のすべての効果を発揮する
|
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 自分,味方全体の場 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 1 | |
バディーズわざ
| タイプ | バトル終了までメガメガニウムになる | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 160 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
※超覚醒 初めて技での攻撃が成功したときだけフィールドをグラスフィールドにする 初めてバディーズわざをつかったときだけフィールドをグラスフィールドにする フィールドがグラスフィールドになったときにグラスフィールドの時間を延長する |
初めて登場したときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす(マルチプレイのときは初めて自分のチームが登場したときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす) この効果は自分のチームにカロスのタグを持つ味方のバディーズが多いほどさらに減らす(1組増えるごとにカウント−1 最大でー3) 同名のパッシブスキルを持つバディーズがチームに複数いた場合効果は重複しない |
自分のチームがバディーズわざをつかったあと自分の「カロスの分析」の回数を1減らして以下のすべての効果を発揮する
|
自分が味方全体の場をカロスサークル(特殊)にしたときに味方全体の場を物理ダメージ軽減状態と特殊ダメージ軽減状態にする |
味方全体の場が物理ダメージ軽減状態か特殊ダメージ軽減状態のときはわざゲージが早くたまるようになる |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|
関連情報
▼ガイ関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 661 | 攻撃 336 | 防御 155 | 特攻 537 | 特防 185 | 素早 327 | ||
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...













