ポケマスに登場する役割(ロール)が特殊アタッカーのバディーズを紹介します。
▼ロール別バディーズ一覧
特殊アタッカーの確認と活躍場面
バディーズ画面で左側のロール(役割)のマークで特殊アタッカーかどうかを確認できます。

▼特殊・特殊などの解説はこちら

【ポケマス】技の分類とは?分類の種類「物理・特殊・変化」の違いとステータスとの関係 ポケマスには、技の分類(ぶんるい)が3つ存在します。「物理技」「特殊技」「変化技」です。 ポケモン(ポケットモンスター)の...
バトル相手の「エリア詳細」から確認できるバディーズやボス情報で「効き目アリ!」に『とくしゅわざ』と表記がある場合は積極的に特殊アタッカーの特殊技で攻めていきたいです。

特殊アタッカー・ステータス一覧
バディーズの基本情報となるステータス(攻撃・HP・素早さなど)値・属するタイプを表示し、出身地方や★6EX可能かどうかなどの情報を選択して確認できます。
タイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
レアリティで探す | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
トレーナーの出身地方別で探す | |||
---|---|---|---|
カントー | ジョウト | ホウエン | シンオウ |
イッシュ | カロス | アローラ | ガラル |
その他表示オプション | ||
---|---|---|
タマゴポケモン除く | タマゴポケモンのみ | ★6EX可能 |
並び替え(ソート)をする | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 549 | 攻撃 274 | 防御 117 | 特攻 359 | 特防 156 | 素早 300 | ||
HP 373 | 攻撃 227 | 防御 108 | 特攻 227 | 特防 108 | 素早 191 | ||
HP 382 | 攻撃 232 | 防御 109 | 特攻 232 | 特防 109 | 素早 194 | ||
HP 396 | 攻撃 254 | 防御 112 | 特攻 254 | 特防 112 | 素早 200 | ||
HP 373 | 攻撃 227 | 防御 108 | 特攻 227 | 特防 108 | 素早 191 | ||
HP 382 | 攻撃 232 | 防御 109 | 特攻 232 | 特防 109 | 素早 194 | ||
HP 396 | 攻撃 254 | 防御 112 | 特攻 254 | 特防 112 | 素早 200 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 670 | 攻撃 274 | 防御 80 | 特攻 274 | 特防 158 | 素早 176 | ||
HP 688 | 攻撃 279 | 防御 83 | 特攻 292 | 特防 166 | 素早 180 | ||
HP 620 | 攻撃 272 | 防御 160 | 特攻 345 | 特防 161 | 素早 270 | ||
HP 572 | 攻撃 340 | 防御 173 | 特攻 386 | 特防 173 | 素早 368 | ||
HP 572 | 攻撃 340 | 防御 190 | 特攻 424 | 特防 173 | 素早 441 | ||
HP 549 | 攻撃 220 | 防御 156 | 特攻 359 | 特防 156 | 素早 229 | ||
HP 561 | 攻撃 224 | 防御 159 | 特攻 390 | 特防 159 | 素早 236 | ||
HP 579 | 攻撃 230 | 防御 163 | 特攻 400 | 特防 163 | 素早 260 | ||
HP 460 | 攻撃 132 | 防御 113 | 特攻 386 | 特防 233 | 素早 339 | ||
HP 550 | 攻撃 229 | 防御 116 | 特攻 268 | 特防 119 | 素早 275 | ||
HP 562 | 攻撃 363 | 防御 134 | 特攻 363 | 特防 134 | 素早 276 | ||
HP 508 | 攻撃 126 | 防御 117 | 特攻 396 | 特防 163 | 素早 246 | ||
HP 579 | 攻撃 157 | 防御 174 | 特攻 383 | 特防 174 | 素早 273 | ||
HP 458 | 攻撃 94 | 防御 159 | 特攻 359 | 特防 188 | 素早 276 | ||
HP 569 | 攻撃 142 | 防御 186 | 特攻 424 | 特防 186 | 素早 340 | ||
HP 569 | 攻撃 142 | 防御 186 | 特攻 508 | 特防 186 | 素早 408 | ||
HP 537 | 攻撃 200 | 防御 121 | 特攻 200 | 特防 121 | 素早 318 | ||
HP 757 | 攻撃 421 | 防御 132 | 特攻 380 | 特防 132 | 素早 186 | ||
HP 557 | 攻撃 157 | 防御 163 | 特攻 421 | 特防 164 | 素早 223 | ||
HP 603 | 攻撃 224 | 防御 111 | 特攻 312 | 特防 119 | 素早 267 | ||
HP 528 | 攻撃 391 | 防御 104 | 特攻 480 | 特防 104 | 素早 426 | ||
HP 528 | 攻撃 391 | 防御 104 | 特攻 576 | 特防 104 | 素早 511 | ||
HP 584 | 攻撃 135 | 防御 143 | 特攻 270 | 特防 145 | 素早 365 | ||
HP 599 | 攻撃 138 | 防御 145 | 特攻 277 | 特防 147 | 素早 387 | ||
HP 621 | 攻撃 143 | 防御 150 | 特攻 302 | 特防 152 | 素早 397 | ||
HP 721 | 攻撃 224 | 防御 136 | 特攻 398 | 特防 136 | 素早 336 | ||
HP 528 | 攻撃 400 | 防御 164 | 特攻 414 | 特防 164 | 素早 205 | ||
HP 546 | 攻撃 379 | 防御 148 | 特攻 379 | 特防 148 | 素早 254 | ||
HP 546 | 攻撃 379 | 防御 148 | 特攻 454 | 特防 148 | 素早 304 | ||
HP 558 | 攻撃 137 | 防御 117 | 特攻 361 | 特防 164 | 素早 173 | ||
HP 732 | 攻撃 424 | 防御 145 | 特攻 424 | 特防 145 | 素早 297 | ||
HP 732 | 攻撃 508 | 防御 145 | 特攻 508 | 特防 145 | 素早 297 | ||
HP 679 | 攻撃 336 | 防御 158 | 特攻 336 | 特防 161 | 素早 308 | ||
HP 521 | 攻撃 133 | 防御 135 | 特攻 359 | 特防 177 | 素早 340 | ||
HP 524 | 攻撃 112 | 防御 157 | 特攻 304 | 特防 157 | 素早 452 | ||
HP 525 | 攻撃 232 | 防御 161 | 特攻 383 | 特防 161 | 素早 365 | ||
HP 626 | 攻撃 424 | 防御 122 | 特攻 424 | 特防 120 | 素早 332 | ||
HP 626 | 攻撃 508 | 防御 146 | 特攻 508 | 特防 144 | 素早 398 | ||
HP 459 | 攻撃 271 | 防御 130 | 特攻 270 | 特防 136 | 素早 322 | ||
HP 682 | 攻撃 281 | 防御 140 | 特攻 294 | 特防 140 | 素早 206 | ||
HP 552 | 攻撃 516 | 防御 69 | 特攻 516 | 特防 69 | 素早 497 | ||
HP 742 | 攻撃 278 | 防御 130 | 特攻 312 | 特防 130 | 素早 334 | ||
HP 742 | 攻撃 333 | 防御 156 | 特攻 374 | 特防 156 | 素早 400 | ||
HP 611 | 攻撃 263 | 防御 116 | 特攻 346 | 特防 116 | 素早 268 | ||
HP 645 | 攻撃 336 | 防御 159 | 特攻 400 | 特防 159 | 素早 372 | ||
HP 701 | 攻撃 336 | 防御 137 | 特攻 400 | 特防 137 | 素早 336 | ||
HP 573 | 攻撃 356 | 防御 137 | 特攻 468 | 特防 144 | 素早 354 | ||
HP 718 | 攻撃 302 | 防御 127 | 特攻 370 | 特防 127 | 素早 356 | ||
HP 703 | 攻撃 204 | 防御 139 | 特攻 303 | 特防 139 | 素早 382 | ||
HP 581 | 攻撃 375 | 防御 137 | 特攻 448 | 特防 137 | 素早 358 | ||
HP 668 | 攻撃 224 | 防御 99 | 特攻 312 | 特防 120 | 素早 241 | ||
HP 793 | 攻撃 315 | 防御 122 | 特攻 390 | 特防 122 | 素早 302 | ||
HP 665 | 攻撃 380 | 防御 148 | 特攻 400 | 特防 133 | 素早 287 | ||
HP 568 | 攻撃 200 | 防御 117 | 特攻 268 | 特防 117 | 素早 270 | ||
HP 650 | 攻撃 307 | 防御 135 | 特攻 336 | 特防 135 | 素早 351 | ||
HP 718 | 攻撃 448 | 防御 151 | 特攻 448 | 特防 151 | 素早 336 | ||
HP 737 | 攻撃 244 | 防御 132 | 特攻 346 | 特防 132 | 素早 390 | ||
HP 728 | 攻撃 380 | 防御 137 | 特攻 502 | 特防 137 | 素早 271 | ||
HP 694 | 攻撃 224 | 防御 187 | 特攻 390 | 特防 137 | 素早 268 | ||
HP 694 | 攻撃 224 | 防御 187 | 特攻 468 | 特防 164 | 素早 268 | ||
HP 635 | 攻撃 356 | 防御 132 | 特攻 468 | 特防 160 | 素早 309 | ||
HP 798 | 攻撃 390 | 防御 137 | 特攻 400 | 特防 111 | 素早 176 | ||
HP 704 | 攻撃 278 | 防御 115 | 特攻 278 | 特防 124 | 素早 297 | ||
HP 719 | 攻撃 288 | 防御 155 | 特攻 487 | 特防 155 | 素早 271 | ||
HP 489 | 攻撃 182 | 防御 93 | 特攻 337 | 特防 93 | 素早 295 | ||
HP 648 | 攻撃 419 | 防御 156 | 特攻 463 | 特防 156 | 素早 336 | ||
HP 687 | 攻撃 268 | 防御 151 | 特攻 288 | 特防 151 | 素早 337 | ||
HP 632 | 攻撃 448 | 防御 137 | 特攻 448 | 特防 132 | 素早 268 | ||
HP 661 | 攻撃 224 | 防御 132 | 特攻 502 | 特防 159 | 素早 336 | ||
HP 650 | 攻撃 283 | 防御 156 | 特攻 424 | 特防 156 | 素早 336 | ||
HP 665 | 攻撃 292 | 防御 134 | 特攻 336 | 特防 160 | 素早 352 | ||
HP 284 | 攻撃 176 | 防御 61 | 特攻 176 | 特防 61 | 素早 148 | ||
HP 292 | 攻撃 188 | 防御 62 | 特攻 188 | 特防 62 | 素早 151 | ||
HP 304 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 284 | 攻撃 176 | 防御 61 | 特攻 176 | 特防 61 | 素早 148 | ||
HP 292 | 攻撃 188 | 防御 62 | 特攻 188 | 特防 62 | 素早 151 | ||
HP 304 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 284 | 攻撃 176 | 防御 61 | 特攻 176 | 特防 61 | 素早 148 | ||
HP 292 | 攻撃 188 | 防御 62 | 特攻 188 | 特防 62 | 素早 151 | ||
HP 304 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 284 | 攻撃 176 | 防御 61 | 特攻 176 | 特防 61 | 素早 148 | ||
HP 292 | 攻撃 188 | 防御 62 | 特攻 188 | 特防 62 | 素早 151 | ||
HP 304 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 284 | 攻撃 176 | 防御 61 | 特攻 176 | 特防 61 | 素早 148 | ||
HP 292 | 攻撃 188 | 防御 62 | 特攻 188 | 特防 62 | 素早 151 | ||
HP 304 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 284 | 攻撃 176 | 防御 61 | 特攻 176 | 特防 61 | 素早 148 | ||
HP 292 | 攻撃 188 | 防御 62 | 特攻 188 | 特防 62 | 素早 151 | ||
HP 304 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 284 | 攻撃 176 | 防御 61 | 特攻 176 | 特防 61 | 素早 148 | ||
HP 292 | 攻撃 188 | 防御 62 | 特攻 188 | 特防 62 | 素早 151 | ||
HP 304 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 284 | 攻撃 176 | 防御 61 | 特攻 176 | 特防 61 | 素早 148 | ||
HP 292 | 攻撃 188 | 防御 62 | 特攻 188 | 特防 62 | 素早 151 | ||
HP 304 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 299 | 攻撃 202 | 防御 63 | 特攻 202 | 特防 63 | 素早 154 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 308 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 |
特殊アタッカー・覚える技情報
バディーズ別の覚える技一覧です。
覚える技のタイプで探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
タマゴポケモン表示オプション | |
---|---|
タマゴポケモン除く | タマゴポケモンのみ |
バディーズ | 属する タイプ | 弱点 タイプ | 覚えるトレーナー技 &ポケモン技 |
---|---|---|---|
関連情報まとめ

【ポケマス】おすすめ最強バディーズランキング ポケマスの全バディーズ(キャラ)をランク別に評価して紹介します。また、SSランクついては活躍ポイントも解説しています。 バ...
▼ロール別バディーズ一覧

【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...

【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...