▼タイプ一覧
むしタイプの技とむしタイプに属するバディーズ、そしてむしタイプを弱点とするバディーズを紹介します。
むしタイプの技と覚えるバディーズ
| 分類別に探す | ||
|---|---|---|
|  物理 |  特殊 |  変化 | 
| ターゲット別に探す | |||
|---|---|---|---|
| 相手1体 | 相手全員 | 味方全体 | 全体の場 | 
| ゲージ別に探す | ||||
|---|---|---|---|---|
| なし | 
| 並び替え(ソート)をする | |
|---|---|
| 威力 | 命中率 | 
| 技 タイプ / 分類 | ターゲット | 威力 命中率 | ゲージ数 | 覚える バディーズ | 
|---|---|---|---|---|
| 自分 | 威力 ー 命中率 ー | |||
| 相手1体 | 威力 91 命中率 100 | |||
| 相手1体 | 威力 50 命中率 100 | |||
| 相手1体 | 威力 47 命中率 100 | |||
| 相手1体 | 威力 80 命中率 100 | |||
| 相手1体 | 威力 200 命中率 100 | ー | ||
| 相手1体 | 威力 94 命中率 100 | ー | ||
| 相手1体 | 威力 44 命中率 100 | |||
| 相手1体 | 威力 80 命中率 100 | |||
| 相手1体 | 威力 223 命中率 90 | |||
| 相手1体 | 威力 200 命中率 100 | ー | ||
| 自分 | 威力 ー 命中率 ー | |||
| 相手1体 | 威力 20 命中率 100 | |||
| 相手1体 | 威力 99 命中率 100 | |||
| 相手全員 | 威力 120 命中率 100 | |||
| 相手全員 | 威力 30 命中率 100 | |||
| 相手1体 | 威力 8 命中率 95 | |||
| 相手1体 | 威力 160 命中率 ー | |||
| 相手1体 | 威力 50 命中率 100 | |||
| 相手全員 | 威力 300 命中率 100 | |||
| 相手1体 | 威力 20 命中率 100 | |||
| 相手1体 | 威力 200 命中率 100 | |||
| 相手1体 | 威力 16 命中率 95 | |||
| 相手1体 | 威力 189 命中率 85 | |||
| 相手1体 | 威力 120 命中率 100 | 
むしタイプに属するバディーズ
| タマゴポケモン表示オプション | |
|---|---|
| タマゴポケモン除く | タマゴポケモンのみ | 
| バディーズ | タイプ | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP 655 | 攻撃 224 | 防御 258 | 特攻 132 | 特防 244 | 素早 268 | ||
| HP 506 | 攻撃 384 | 防御 94 | 特攻 135 | 特防 119 | 素早 359 | ||
| HP 506 | 攻撃 460 | 防御 94 | 特攻 135 | 特防 119 | 素早 430 | ||
| HP 505 | 攻撃 117 | 防御 232 | 特攻 98 | 特防 232 | 素早 288 | ||
| HP 689 | 攻撃 283 | 防御 300 | 特攻 224 | 特防 300 | 素早 283 | ||
| HP 622 | 攻撃 411 | 防御 157 | 特攻 91 | 特防 157 | 素早 338 | ||
| HP 622 | 攻撃 493 | 防御 188 | 特攻 91 | 特防 157 | 素早 338 | ||
| HP 602 | 攻撃 424 | 防御 164 | 特攻 346 | 特防 164 | 素早 508 | ||
| HP 651 | 攻撃 400 | 防御 134 | 特攻 356 | 特防 147 | 素早 333 | ||
| HP 651 | 攻撃 480 | 防御 134 | 特攻 356 | 特防 176 | 素早 333 | ||
| HP 566 | 攻撃 135 | 防御 208 | 特攻 245 | 特防 207 | 素早 274 | ||
| HP 581 | 攻撃 138 | 防御 212 | 特攻 250 | 特防 232 | 素早 292 | ||
| HP 677 | 攻撃 244 | 防御 167 | 特攻 395 | 特防 167 | 素早 332 | ||
| HP 640 | 攻撃 284 | 防御 167 | 特攻 380 | 特防 167 | 素早 333 | ||
| HP 490 | 攻撃 449 | 防御 209 | 特攻 171 | 特防 123 | 素早 222 | ||
| HP 664 | 攻撃 190 | 防御 278 | 特攻 185 | 特防 278 | 素早 268 | ||
| HP 591 | 攻撃 157 | 防御 201 | 特攻 173 | 特防 231 | 素早 225 | ||
| HP 525 | 攻撃 232 | 防御 161 | 特攻 383 | 特防 161 | 素早 365 | ||
| HP 552 | 攻撃 516 | 防御 69 | 特攻 516 | 特防 69 | 素早 497 | ||
| HP 586 | 攻撃 224 | 防御 230 | 特攻 175 | 特防 235 | 素早 269 | ||
| HP 718 | 攻撃 302 | 防御 127 | 特攻 370 | 特防 127 | 素早 356 | ||
| HP 705 | 攻撃 336 | 防御 186 | 特攻 336 | 特防 192 | 素早 381 | ||
| HP 629 | 攻撃 370 | 防御 160 | 特攻 370 | 特防 160 | 素早 448 | ||
| HP 636 | 攻撃 390 | 防御 152 | 特攻 330 | 特防 152 | 素早 248 | ||
| HP 666 | 攻撃 210 | 防御 269 | 特攻 210 | 特防 269 | 素早 271 | ||
| HP 671 | 攻撃 288 | 防御 185 | 特攻 346 | 特防 187 | 素早 334 | ||
むしタイプを弱点とするバディーズ
関連情報

【ポケマス】むしタイプおすすめ最強バディーズランキング ポケマスに登場する「むし」タイプのバディーズから、活躍度ランキング(ランク)別に育成おすすめバディーズを紹介します。  ラン...





 ノーマル
ノーマル ほのお
ほのお みず
みず でんき
でんき くさ
くさ こおり
こおり かくとう
かくとう どく
どく じめん
じめん ひこう
ひこう エスパー
エスパー むし
むし いわ
いわ ゴースト
ゴースト ドラゴン
ドラゴン あく
あく はがね
はがね フェアリー
フェアリー


















































































































