バディーズ「バンジロウ&ウルガモス」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
▼バンジロウ関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 671 | 攻撃 288 | 防御 185 | 特攻 346 | 特防 187 | 素早 334 | ||
基本情報
| タイプ | |
|---|---|
| 弱点タイプ | |
| ロール | フィールド |
| EXロール | スピード |
| ★星の数 (レアリティ) | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 入手方法 | ポケマスフェス (限定ガチャ) |
| 声優 (CV) | 伊原 正明 |
星6EXカラー衣装
| 通常 | ★6EXカラー衣装 |
|---|---|
ステータス & ランキング
全 646種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 671 | 172 / 646 | |
| こうげき | 288 | 312 / 646 | |
| ぼうぎょ | 185 | 272 / 646 | |
| とくこう | 346 | 179 / 646 | |
| とくぼう | 187 | 261 / 646 | |
| すばやさ | 334 | 190 / 646 | |
| バルク (総合耐久力) | 616 | 232 / 646 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | ー | 味方を次回抜群威力上昇状態にする |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方1体 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | 【解放条件】 自分がトレーナーの技を1回つかったとき 【封印条件】 なし 相手の特防を3段階さげる 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない 味方のバディーズ全員の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 120 | |
| 命中率 | 100 | |
| 対象 | 相手全員 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 1 | |
| タイプ | ー | 味方全体の場をわざゲージ加速状態にする 味方の特攻を4段階あげる 味方の急所率を3段階あげる |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方1体 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 1 | |
バディーズダイマックスわざ
バディーズわざ
| タイプ | 追加効果なし | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 250 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
※超覚醒 初めてバディーズわざをつかったときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす ゾーンがたまむしゾーンのときは味方のバディーズ全員のバディーズわざの威力をあげる ゾーンがたまむしゾーンになったときにたまむしゾーンの時間を延長する |
バディーズダイマックスわざをつかったあとゾーンをEXたまむしゾーンにする (EXたまむしゾーンはむしタイプの攻撃の威力をあげる) バディーズダイマックスわざをつかったあと自分の次回特殊技威力ブーストを2段階あげる |
技が必ず命中する 味方がたまむしゾーンを発生させたときに自分の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる |
ポケモンの技でつかうわざゲージの量を1減らす |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|---|---|---|
HP+10 | 0 | ー | |
すばやさ+5 | 0 | ー | |
とくこう+5 | 0 | ー | |
とくこう+5 | 0 | ー | |
とくぼう+5 | 0 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 0 | ー | |
HP+10 | 2 | ー | |
HP+10 | 2 | ー | |
HP+10 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
とくこう+5 | 2 | ー | |
とくこう+5 | 2 | ー | |
とくこう+5 | 2 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
むしのさざめき・陽炎:威力+4 | 3 | ー | |
むしのさざめき・陽炎:威力+4 | 3 | ー | |
むしのていこう:威力+4 | 3 | ー | |
むしのていこう:威力+4 | 3 | ー | |
むしのさざめき・陽炎:威力+4 | 3 | 2 | |
むしのさざめき・陽炎:威力+4 | 3 | 2 | |
むしのさざめき・陽炎:威力+4 | 3 | 2 | |
むしのていこう:威力+4 | 3 | 2 | |
むしのていこう:威力+4 | 3 | 2 | |
むしのていこう:威力+4 | 3 | 2 | |
ダイワーム:威力+100 | 8 | 3 | |
苦労を重ねた強さを求める純真のバグレイ:威力+25 | 5 | 3 | |
苦労を重ねた強さを求める純真のバグレイ:威力+25 | 5 | 3 | |
どっちが強いか!:技後技回数回復2 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 7 | 2 | |
むしのさざめき・陽炎:技後技ゲージ増加3 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 7 | 2 | |
むしのていこう:技後技ゲージ増加3 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 7 | 2 | |
バツグンアップ:技後技回数回復2 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 7 | 2 | |
どっちが強いか!:味方に技後次回抜群威力↑9 味方のバディーズを対象にした技(場の効果はのぞく)が成功したときに技の効果が発揮された味方のバディーズを次回抜群威力上昇状態にする | 8 | 2 | |
どっちが強いか!:味方に技後特攻アップ2 味方のバディーズを対象にした技(場の効果はのぞく)が成功したときに技の効果が発揮された味方のバディーズの特攻を2段階あげる | 10 | 3 | |
むしのていこう:抜群時威力上昇9 効果抜群のときに技の威力をあげる | 10 | 3 | |
バツグンアップ:味方に技後特殊ブースト1付与9 味方のバディーズを対象にした技(場の効果はのぞく)が成功したときに技の効果が発揮された味方のバディーズの次回特殊技威力ブーストを1段階あげる | 10 | 4 | |
妨害状態解除 初めて自分がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態になったときだけその状態を解除する | 7 | 2 | |
たまむしゾーン時HP回復1 ゾーンがたまむしゾーンのときはポケモンが行動するたびに自分のHPを回復する | 8 | 2 | |
たまむしゾーン時技ゲージ加速2 ゾーンがたまむしゾーンのときはわざゲージが早くたまるようになる | 9 | 2 | |
BD技後BC加速2 バディーズダイマックスわざをつかったあとバディーズわざ発動可能状態までのカウントを2減らす | 10 | 3 | |
BD技後次ゲージ消費無G バディーズダイマックスわざをつかったあと味方のバディーズ全員を次回ゲージ消費0状態にする | 10 | 3 | |
攻撃時素早さアップG9 技での攻撃が成功したときに味方のバディーズ全員の素早さを1段階あげる | 10 | 3 | |
相手特防↓分B技威力↑ 相手の特防がさがっているほど自分のバディーズわざの威力をあげる | 10 | 3 | |
素早さアップ分威力↑ 自分の素早さがあがっているほど技の威力をあげる | 10 | 3 | |
BD技後特殊ブースト1付与G9 バディーズダイマックスわざをつかったあと味方のバディーズ全員の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる | 10 | 4 | |
攻撃時攻撃特攻ダウン9 技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と特攻を1段階さげる | 10 | 5 | |
相手にP技B技BD技後能力↓9 相手を対象にしたポケモンの技やバディーズわざやバディーズダイマックスわざが成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | 10 | 5 |
関連情報まとめ
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...

















