相手バディーズを「どく」または「もうどく」状態にすることができる技と覚えるバディーズを紹介します。
さらに、自分または味方の「どく・もうどく状態」を解除(回復)する技と覚えるバディーズ、さらに「どく・もうどく」に関連するパッシブスキル・ポテンシャルスキルも紹介します。
「どく・もうどく」状態とは
バディーズが「どく・もうどく」状態になると、以下の状況になります。
「どく・もうどく」状態の効果
「どく・もうどく」状態の解除方法
- 解除するトレーナー技を使う
- バトルが終了する
「どく・もうどく」関連の技と覚えるバディーズ
相手を確定で「どく・もうどく」状態にする技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手1体 威力 ー 命中率 90 | 相手をもうどく状態にする | |
相手全員 威力 ー 命中率 90 | 相手のバディーズ全員をどく状態にする | |
ー 相手1体 威力 400 命中率 ー | 相手のバディーズ全員をどく状態かまひ状態にする | |
ー 相手1体 威力 400 命中率 ー | 相手のバディーズ全員をどく状態にする | |
相手全員 威力 120 命中率 100 | 相手をどく状態にする 味方全体の場のダメージの場を解除する 自分のバインド状態を解除する | |
相手1体 威力 200 命中率 ー | 【解放条件】 自分の「オボンのみ」の残り回数が2以下のとき 【封印条件】 自分の「オボンのみ」の残り回数が3のとき 攻撃が必ず命中する 相手の攻撃と防御と特攻と特防を2段階さげる 相手をもうどく状態にする | |
相手全員 威力 220 命中率 ー | 【解放条件】 相手の場にどく状態かもうどく状態のポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場にどく状態かもうどく状態のポケモンがいなくなったとき 攻撃が必ず命中する 相手の防御を3段階さげる 相手をどく状態にする ゾーンをもうどくゾーンにする (もうどくゾーンはどくタイプの攻撃の威力をあげる) | |
相手全員 威力 24 命中率 ー | 【解放条件】 技で攻撃を1回受けたとき 【封印条件】 このの技をつかったとき 攻撃が必ず命中する 相手の命中率を2段階さげる 相手をどく状態にする ゾーンをだいちゾーンにする (だいちゾーンはじめんタイプの攻撃の威力をあげる) 味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ2段階あげる |
相手を確率で「どく・もうどく」状態にする技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手1体 威力 92 命中率 100 | 30%の確率で相手をどく状態にする | |
相手1体 威力 138 命中率 100 | 30%の確率で相手をどく状態にする | |
相手1体 威力 34 命中率 100 | 50%の確率で相手をもうどく状態にする | |
相手1体 威力 12 命中率 100 | 30%の確率で相手をどく状態にする | |
相手1体 威力 38 命中率 100 | 急所に当たりやすい 10%の確率で相手をどく状態にする | |
相手1体 威力 21 命中率 70 | 40%の確率で相手をどく状態にする | |
相手1体 威力 194 命中率 80 | 30%の確率で相手をどく状態にする | |
相手1体 威力 20 命中率 100 | 2回連続で攻撃する 20%の確率で相手をどく状態にする | |
相手1体 威力 42 命中率 100 | 30%の確率で相手をどく状態にする | |
相手1体 威力 92 命中率 100 | 30%の確率で相手をどく状態にする | |
相手全員 威力 97 命中率 100 | 10%の確率で相手をどく状態にする | |
相手1体 威力 230 命中率 ー | 【解放条件】 相手の場にどく状態かもうどく状態のポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場にどく状態かもうどく状態のポケモンがいなくなったとき 攻撃が必ず命中する 特定の場合を除き攻撃が命中したときに急所に当たる 10%の確率で相手をもうどく状態にする | |
相手1体 威力 38 命中率 100 | 急所に当たりやすい 10%の確率で相手をどく状態にする | |
相手1体 威力 240 命中率 ー | 【解放条件】 自分の次回物理技威力ブーストか自分の次回特殊技威力ブーストがあがっているとき 【封印条件】 自分の次回物理技威力ブーストと自分の次回特殊技威力ブーストがどちらもあがっていないとき 自分の次回物理技威力ブーストの段階が次回特殊技威力ブーストの段階よりあがったときに技の分類が物理に変化する 自分の次回特殊技威力ブーストの段階が次回物理技威力ブーストの段階以上になったときに技の分類が特殊に変化する この技に対応するバディーズダイマックスわざの分類は特殊から変化しない 攻撃が必ず命中する 相手をどく状態にする この技の分類が物理のときはさらに以下の2つの効果を発揮する
この技の分類が特殊のときはさらに以下の2つの効果を発揮する
| |
ー 相手全員 威力 200 命中率 100 | 【解放条件】 相手の場に状態異常のポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場に状態異常のポケモンがいなくなったとき 相手の特防を2段階さげる 10%の確率で相手をどく状態にする フィールドがエレキフィールドのときは威力が1.5倍になる |
「どく・もうどく」状態を解除・防御する技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
ー / ー 味方1体 威力 ー 命中率 ー | 味方のHPを最大まで回復する 味方の状態異常を解除する 味方のひるみ状態やこんらん状態やバインド状態を解除する | |
ー / ー 自分 威力 ー 命中率 ー | 自分の状態異常を解除する 自分の攻撃と特攻を2段階あげる 自分の防御と特防を1段階さげる | |
ー / ー 自分 威力 ー 命中率 ー | 自分のHPを最大HPの約50%回復する 自分の状態異常を解除する 自分を次回ダメージ防御状態にする | |
ー / ー 自分 威力 ー 命中率 ー | 自分の状態異常を解除する 自分の防御と特防を1段階あげる 自分を回復付帯状態にする | |
味方全体の場 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常防御状態にする | |
ー / ー 味方全体の場 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常防御状態にする | |
ー / ー 味方1体 威力 ー 命中率 ー | 味方の状態異常を解除する | |
ー / ー 自分 威力 ー 命中率 ー | 自分の状態異常を解除する 自分の特攻を2段階あげる 自分の命中率を1段階あげる | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常反射状態にする 自分をこらえる状態にする | |
ー / ー 味方1体 威力 ー 命中率 ー | 味方の状態異常を解除する | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場をゲージ加速状態にする 味方のバディーズ全員の状態異常を解除する 味方のバディーズ全員を回復付帯状態にする | |
ー / ー 味方1体 威力 ー 命中率 ー | 味方のHPを最大HPの約60%回復する 味方の状態異常を解除する 味方のひるみ状態やこんらん状態やバインド状態を解除する 味方をこらえる状態にする | |
ー / ー 自分 威力 ー 命中率 ー | 自分の状態異常を解除する 自分の回避率と急所率を3段階あげる 自分の残りHPの90%のダメージを受ける 自分がメガサメハダーになっているときはさらに自分の攻撃を6段階あげる | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | いろいろな追加効果の中からどれかひとつが発動する 自分のHPを最大HPの約10%回復する 味方のバディーズ全員の状態異常を解除する 味方バディーズ全員の急所率を1段階あげる | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常防御状態にする 味方のバディーズ全員の回避率を2段階あげる | |
ー / ー 味方全員,自分 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常反射状態にする 自分の特攻と急所率を2段階あげる 自分の防御を1段階さげる | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を急所防御状態にする 味方の全体の場を状態異常防御状態にする 味方全体の場を特殊ダメージ軽減状態にする 味方のバディーズ全員の攻撃を2段階あげる | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常防御状態にする 味方のバディーズ全員の状態異常を解除する | |
味方全員 威力 ー 命中率 ー | 【解放条件】 相手の場にタイプ抵抗がさがったポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場にタイプ抵抗がさがったポケモンがいなくなったとき 味方のバディーズ全員のHPを最大HPの30%回復する さらに自分のHPを最大HPの30%回復する 味方のバディーズ全員の状態異常を解除する 味方のバディーズ全員を回復付帯状態にする |
「どく・もうどく」関連のスキルと覚えるバディーズ
※「BSB」表示はバディストーンボードで覚えるバディーズ
相手を「どく・もうどく」状態にするスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
どく攻撃時どく付与9 | どくタイプの技での攻撃が成功したときに相手をどく状態にする | |
味方どく付与時猛毒付与 | 特定の場合を除き味方が相手をどく状態にするときに代わりにもうどく状態にする | |
相手に技後どく付与2 | 相手を対象にした攻撃が成功したときに30%の確率で相手をどく状態にする | |
相手に技後猛毒付与4 | 相手を対象にした技が成功したときに50%の確率で相手をもうどく状態にする | |
被攻撃時相手にどく付与2 | 技で攻撃を受けたときに30%の確率で攻撃してきた相手をどく状態にする |
「どく・もうどく」を含む状態異常にする確率がアップするスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
ガラリと変わる展開 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 技での攻撃が成功したときに相手をバインド状態にする | |
異常確率上昇1 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 【効果補足】 状態異常(どく・もうどく・まひ・やけど・ねむり・こおり)にする成功確率100%アップ(2倍) | |
異常確率上昇2 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 【効果補足】 状態異常(どく・もうどく・まひ・やけど・ねむり・こおり)にする成功確率200%アップ(3倍) | |
異常確率上昇3 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 【効果補足】 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)の成功確率300%アップ(4倍) | |
異常確率上昇4 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 【効果補足】 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)の成功確率400%アップ(5倍) | |
異常確率上昇5 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 【効果補足】 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)の成功確率500%アップ(6倍) |
「どく・もうどく」状態を解除・防御するスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
P技後異常解除G2 | ポケモンが技をつかったときに30%の確率で味方バディーズ全員の状態異常を解除する | |
P技後異常解除G4 | ポケモンが技をつかったときに50%の確率で味方のバディーズ全員の状態異常を解除する | |
ひんし時味方異常解除 | ひんし状態になる直前に味方バディーズ全員の状態異常を解除する | |
異常解除 | バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する 【効果補足】 解除できる状態異常は「どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり」 |
「どく・もうどく」にならない(どく無効)
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
どく無効 | どく状態やもうどく状態にならない |
「どく・もうどく」関連の威力上昇スキル・技
相手が「どく・もうどく」のとき威力上昇
スキル
※「BSB」表示はバディストーンボードで覚えるバディーズ
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手どくダメージ増加2 | 相手にかかっているどくともうどくのダメージを増加させる 【効果補足】 ダメージ1.2倍 | |
相手どく時B技威力↑3 | 相手がどく状態かもうどく状態のときは自分のバディーズわざの威力をあげる 【効果補足】 バディーズ技威力 1.3倍 | |
相手どく時威力上昇1 | 相手がどく状態かもうどく状態のときは自分の技の威力をあげる | |
相手どく時威力上昇3 | 相手がどく状態かもうどく状態のときは自分の技の威力をあげる 【効果補足】 技の威力 1.3倍 | |
相手どく時威力上昇5 | 相手がどく状態かもうどく状態のときは自分の技の威力をあげる 【効果補足】 技の威力 1.5倍 | |
相手異常時威力上昇1 | 相手が状態異常のときに技の威力をあげる 【効果補足】 技の威力 1.1倍 | |
相手異常時威力上昇2 | 相手が状態異常のときに技の威力をあげる 【効果補足】 技の威力 1.2倍 |
バディーズ技
技 タイプ / 分類 | 覚える バディーズ | 威力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
200 | 相手が状態異常のとき威力があがる 【効果補足】 相手がどく(もうどく)・まひ・やけど・ねむり・こおりのとき威力上昇 | ||
250 | 相手が状態異常のときは威力があがる 【効果補足】 状態異常:どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり | ||
200 | 相手がどく状態かもうどく状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がどく状態がもうどく状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がどく状態かもうどく状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手が状態異常のときは威力があがる 【効果補足】 状態異常:どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり | ||
200 | 相手がどく状態かもうどく状態のとき威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガフシギバナになる 相手がどく状態かもうどく状態のとき威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガフシギバナになる 相手がどく状態かもうどく状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がどく状態かもうどく状態のときは威力があがる |
「どく・もうどく」関連のポテンシャルスキルと覚えるクッキー
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
異常命中上昇1 | 状態異常を付与する変化技の成功率をあげる | 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)効果の変化技の命中率が2倍になる(物理/特殊技は該当しない点に注意) |
異常時威力上昇1 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 自分が状態異常(どく・もうどく・まひ・やけど・ねむり・こおり)のときに技の威力 1.1倍 |
異常時威力上昇2 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 技の威力 1.2倍 |
異常時威力上昇3 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 技の威力 1.3倍 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
異常命中上昇1 | 状態異常を付与する変化技の成功率をあげる | 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)効果の変化技の命中率が2倍になる(物理/特殊技は該当しない点に注意) |
異常時威力上昇2 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 技の威力 1.2倍 |
異常時威力上昇3 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 技の威力 1.3倍 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
異常命中上昇1 | 状態異常を付与する変化技の成功率をあげる | 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)効果の変化技の命中率が2倍になる(物理/特殊技は該当しない点に注意) |
異常時威力上昇3 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 技の威力 1.3倍 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
どく無効 | どく状態やもうどく状態にならない | ー |
どく耐性1 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する | ダメージの10%分を軽減 |
どく耐性2 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する | ダメージの20%分を軽減 |
どく耐性3 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する | ダメージの30%分を軽減 |
どく耐性4 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する | ダメージの40%分を軽減 |
どく耐性5 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する | ダメージの50%分を軽減 |
どく耐性6 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する | ダメージの60%分を軽減 |
どく耐性7 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する | ダメージの70%分を軽減 |
どく耐性8 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する | ダメージの80%分を軽減 |
どく耐性9 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する | ダメージの90%分を軽減 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
どく無効 | どく状態やもうどく状態にならない | ー |
どく耐性6 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する | ダメージの60%分を軽減 |
どく耐性7 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する | ダメージの70%分を軽減 |
どく耐性8 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する | ダメージの80%分を軽減 |
どく耐性9 | どく状態ともうどく状態のダメージを軽減する | ダメージの90%分を軽減 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
どく無効 | どく状態やもうどく状態にならない | ー |
関連情報まとめ
【ポケマス】ポケモン技一覧|タイプ・分類・ターゲット・ゲージ・状態異常・デバフ効果別▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するポケモン技...
【ポケマス】トレーナー技一覧|能力アップ(バフ)効果・HP回復・回復付帯・状態異常解除▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するトレーナー...
【ポケマス】パッシブスキル一覧と覚えるバディーズ|検索表示対応 バディーズが覚えるパッシブスキル(バディストーンボードのスキルも一部含む)を一覧で紹介します。 パッシブスキルとは?
...