バディーズ「ネルケ&モロバレル」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
▼ネルケ関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 652 | 攻撃 482 | 防御 178 | 特攻 292 | 特防 176 | 素早 347 | ||
HP 631 | 攻撃 419 | 防御 185 | 特攻 300 | 特防 158 | 素早 340 | ||
HP 635 | 攻撃 414 | 防御 187 | 特攻 448 | 特防 187 | 素早 239 | ||
基本情報
| タイプ | |
|---|---|
| 弱点タイプ | |
| ロール | |
| EXロール | サポート |
| ★星の数 (レアリティ) | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 入手方法 | スペコスサーチ (限定ガチャ) |
| 声優 (CV) | 若林 正 |
星6EXカラー衣装
| 通常 | ★6EXカラー衣装 |
|---|---|
ステータス & ランキング
全 642種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 635 | 339 / 642 | |
| こうげき | 414 | 79 / 642 | |
| ぼうぎょ | 187 | 258 / 642 | |
| とくこう | 448 | 28 / 642 | |
| とくぼう | 187 | 259 / 642 | |
| すばやさ | 239 | 518 / 642 | |
| バルク (総合耐久力) | 604 | 265 / 642 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | ー | 味方のバディーズ全員の急所率を2段階あげる |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方全員 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | 【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 なし 技が必ず命中する 相手のバディーズ全員の回避率を2段階さげる 相手のバディーズ全員をひるみ状態かこんらん状態かバインド状態のいずれかにする 味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストと次回特殊威力ブーストをそれぞれ1段階あげる 自分のHPを最大HPの約10%回復する 相手のターゲットをしばらくのあいだ自分に向ける/div> | |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手全員,味方全員,自分 | |
| 効果タグ | 必中 回復 | |
| ゲージ数 | ||
| タイプ | ー | 味方全体の場をわざゲージ加速状態にする 自分の回避率を6段階あげる 自分をこらえる状態にする |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 自分,味方全体の場 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 1 | |
バディーズわざ
| タイプ | 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは威力があがる | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 200 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
相手がひるみ状態のときは味方の技での攻撃が成功したときにその味方の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ1段階あげる |
相手がこんらん状態のときは味方の技での攻撃が成功したときにその味方のわざゲージを2増やす |
相手がバインド状態のときは味方の技での攻撃が成功したときにその味方のHPを最大HPの約10%回復する |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|---|---|---|
HP+10 | 0 | ー | |
すばやさ+5 | 0 | ー | |
とくこう+5 | 0 | ー | |
とくこう+5 | 0 | ー | |
とくぼう+5 | 0 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 0 | ー | |
HP+10 | 2 | ー | |
HP+10 | 2 | ー | |
HP+10 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
とくこう+5 | 2 | ー | |
とくこう+5 | 2 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
とくこう+10 | 4 | 2 | |
ヘドロばくだん:威力+3 | 3 | ー | |
ヘドロばくだん:威力+3 | 3 | ー | |
ヘドロばくだん:威力+3 | 3 | ー | |
ヘドロばくだん:威力+3 | 3 | ー | |
ヘドロばくだん:威力+3 | 3 | 2 | |
正体はお口にジッパーのポイズンレイ:威力+25 | 5 | 3 | |
正体はお口にジッパーのポイズンレイ:威力+25 | 5 | 3 | |
クリティカットG+:技後技回数回復2 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 7 | 2 | |
ヘドロばくだん:技後技ゲージ増加3 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 7 | 2 | |
用心しろよ:技後技回数回復2 技が成功したときに30%の確率でその技の回数を1回復する | 7 | 2 | |
魅惑のあまいかおり:技後技ゲージ増加3 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 7 | 2 | |
用心しろよ:技後回復付帯9 技が成功したときに自分を回復付帯状態にする | 8 | 2 | |
ヘドロばくだん:異常確率上昇2 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる | 9 | 2 | |
ヘドロばくだん:相手混乱時威力上昇5 相手がこんらん状態のときは自分の技の威力をあげる | 9 | 2 | |
魅惑のあまいかおり:P技後防御特防アップ9 ポケモンが技をつかったときに自分の防御と特防を1段階あげる | 10 | 2 | |
ヘドロばくだん:攻撃時命中率3ダウン9 技での攻撃が成功したときに相手の命中率を3段階さげる | 10 | 3 | |
どく無効 どく状態やもうどく状態にならない | 5 | ー | |
ねむり無効 ねむり状態にならない | 5 | ー | |
相手失敗時技ゲージ↑1 自分を対象にした相手の攻撃技が失敗したときに自分のわざゲージを1増やす | 9 | 2 | |
相手拘束ダメージ増加2 相手にかかっているバインドのダメージを増加させる | 9 | 2 | |
相手にP技後攻撃↓9 相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに相手の攻撃を1段階さげる | 8 | 3 | |
相手にP技後特攻↓9 相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに相手の特攻を1段階さげる | 8 | 3 | |
混乱相手味方攻撃時ゲージ↑9 相手がこんらん状態のときは味方の技での攻撃が成功したときにその味方のわざゲージを1増やす | 9 | 3 | |
怯み相手味方攻撃時B技ブースト2付与9 相手がひるみ状態のときは味方の技での攻撃が成功したときにその味方の次回B技威力ブーストを2段階あげる | 10 | 3 | |
拘束相手味方攻撃時能力↑9 相手がバインド状態のときは味方の技での攻撃が成功したときにその味方の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階あげる | 10 | 3 | |
相手妨害状態時B技↑9 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは自分のバディーズわざの威力をあげる | 10 | 3 | |
相手拘束時威力↑G2 攻撃する相手がバインド状態のときは味方のバディーズ全員の技の威力をあげる | 10 | 3 |
関連情報まとめ
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...



















