ポケマスに登場する役割(ロール)がテクニカルのバディーズを紹介します。
▼ロール別バディーズ一覧
テクニカルの確認と活躍場面
バディーズ画面で左側のロール(役割)のマークでテクニカルかどうかを確認できます。

テクニカルの活躍場面は状況に応じて見極める
テクニカルバディーズはそれぞれ異なる特徴を持つため、一概に「このバトルでテクにカルバディーズが役立つ」とは言えません。
バディーズごとに以下の特徴があるため、相手バディーズや味方バディーズの性能に応じて選出することがおすすめです。
テクニカルバディーズの主な特徴
- 「晴れ」や「エレキフィールド」など天候や場の状態を操作できる
- 相手の能力をダウン(デバフ)できる
- 「どく・ねむり・まひ」など相手を状態異常・妨害状態にできる
- 相手能力ダウン時や状態異常時に高火力を出せる
テクニカル・ステータス一覧
バディーズの基本情報となるステータス(攻撃・HP・素早さなど)値・属するタイプを表示し、出身地方や★6EX可能かどうかなどの情報を選択して確認できます。
タイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
レアリティで探す | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
トレーナーの出身地方別で探す | |||
---|---|---|---|
カントー | ジョウト | ホウエン | シンオウ |
イッシュ | カロス | アローラ | ガラル |
その他表示オプション | ||
---|---|---|
タマゴポケモン除く | タマゴポケモンのみ | ★6EX可能 |
並び替え(ソート)をする | |||||
---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 643 | 攻撃 229 | 防御 202 | 特攻 74 | 特防 161 | 素早 274 | ||
HP 611 | 攻撃 185 | 防御 178 | 特攻 336 | 特防 204 | 素早 244 | ||
HP 518 | 攻撃 162 | 防御 159 | 特攻 224 | 特防 159 | 素早 472 | ||
HP 533 | 攻撃 165 | 防御 162 | 特攻 228 | 特防 162 | 素早 482 | ||
HP 698 | 攻撃 53 | 防御 161 | 特攻 227 | 特防 272 | 素早 220 | ||
HP 523 | 攻撃 134 | 防御 175 | 特攻 282 | 特防 203 | 素早 287 | ||
HP 586 | 攻撃 224 | 防御 163 | 特攻 132 | 特防 163 | 素早 314 | ||
HP 634 | 攻撃 311 | 防御 176 | 特攻 390 | 特防 176 | 素早 307 | ||
HP 637 | 攻撃 200 | 防御 158 | 特攻 158 | 特防 161 | 素早 483 | ||
HP 703 | 攻撃 203 | 防御 160 | 特攻 161 | 特防 164 | 素早 503 | ||
HP 645 | 攻撃 133 | 防御 185 | 特攻 247 | 特防 245 | 素早 275 | ||
HP 533 | 攻撃 158 | 防御 132 | 特攻 380 | 特防 177 | 素早 413 | ||
HP 533 | 攻撃 158 | 防御 132 | 特攻 456 | 特防 194 | 素早 454 | ||
HP 625 | 攻撃 268 | 防御 179 | 特攻 390 | 特防 179 | 素早 403 | ||
HP 652 | 攻撃 331 | 防御 122 | 特攻 132 | 特防 139 | 素早 300 | ||
HP 654 | 攻撃 426 | 防御 169 | 特攻 236 | 特防 169 | 素早 369 | ||
HP 523 | 攻撃 242 | 防御 189 | 特攻 144 | 特防 184 | 素早 269 | ||
HP 521 | 攻撃 200 | 防御 226 | 特攻 269 | 特防 226 | 素早 410 | ||
HP 611 | 攻撃 360 | 防御 161 | 特攻 404 | 特防 157 | 素早 236 | ||
HP 593 | 攻撃 375 | 防御 156 | 特攻 375 | 特防 155 | 素早 311 | ||
HP 610 | 攻撃 434 | 防御 191 | 特攻 176 | 特防 176 | 素早 241 | ||
HP 825 | 攻撃 228 | 防御 95 | 特攻 74 | 特防 116 | 素早 205 | ||
HP 893 | 攻撃 247 | 防御 97 | 特攻 75 | 特防 118 | 素早 208 | ||
HP 526 | 攻撃 91 | 防御 230 | 特攻 243 | 特防 202 | 素早 220 | ||
HP 526 | 攻撃 224 | 防御 159 | 特攻 224 | 特防 201 | 素早 272 | ||
HP 664 | 攻撃 424 | 防御 185 | 特攻 424 | 特防 185 | 素早 336 | ||
HP 519 | 攻撃 252 | 防御 162 | 特攻 252 | 特防 174 | 素早 452 | ||
HP 594 | 攻撃 260 | 防御 147 | 特攻 183 | 特防 149 | 素早 272 | ||
HP 485 | 攻撃 268 | 防御 246 | 特攻 266 | 特防 244 | 素早 201 | ||
HP 549 | 攻撃 356 | 防御 147 | 特攻 307 | 特防 149 | 素早 300 | ||
HP 674 | 攻撃 224 | 防御 191 | 特攻 312 | 特防 191 | 素早 476 | ||
HP 521 | 攻撃 231 | 防御 160 | 特攻 183 | 特防 177 | 素早 270 | ||
HP 533 | 攻撃 250 | 防御 164 | 特攻 186 | 特防 181 | 素早 290 | ||
HP 635 | 攻撃 246 | 防御 176 | 特攻 293 | 特防 203 | 素早 250 | ||
HP 635 | 攻撃 397 | 防御 186 | 特攻 448 | 特防 191 | 素早 380 | ||
HP 564 | 攻撃 230 | 防御 128 | 特攻 230 | 特防 162 | 素早 406 | ||
HP 665 | 攻撃 414 | 防御 196 | 特攻 414 | 特防 196 | 素早 283 | ||
HP 626 | 攻撃 202 | 防御 202 | 特攻 273 | 特防 202 | 素早 416 | ||
HP 650 | 攻撃 351 | 防御 176 | 特攻 419 | 特防 176 | 素早 351 | ||
HP 662 | 攻撃 244 | 防御 178 | 特攻 448 | 特防 178 | 素早 271 | ||
HP 640 | 攻撃 201 | 防御 164 | 特攻 116 | 特防 179 | 素早 302 | ||
HP 657 | 攻撃 209 | 防御 168 | 特攻 119 | 特防 197 | 素早 307 | ||
HP 651 | 攻撃 448 | 防御 202 | 特攻 337 | 特防 202 | 素早 390 | ||
HP 539 | 攻撃 243 | 防御 146 | 特攻 183 | 特防 158 | 素早 272 | ||
HP 554 | 攻撃 270 | 防御 148 | 特攻 186 | 特防 161 | 素早 292 | ||
HP 597 | 攻撃 155 | 防御 210 | 特攻 259 | 特防 210 | 素早 198 | ||
HP 594 | 攻撃 93 | 防御 245 | 特攻 93 | 特防 245 | 素早 298 | ||
HP 594 | 攻撃 279 | 防御 73 | 特攻 279 | 特防 73 | 素早 298 | ||
HP 611 | 攻撃 336 | 防御 188 | 特攻 338 | 特防 183 | 素早 403 | ||
HP 546 | 攻撃 243 | 防御 156 | 特攻 158 | 特防 182 | 素早 409 | ||
HP 577 | 攻撃 248 | 防御 158 | 特攻 183 | 特防 120 | 素早 227 | ||
HP 566 | 攻撃 135 | 防御 208 | 特攻 245 | 特防 207 | 素早 274 | ||
HP 581 | 攻撃 138 | 防御 212 | 特攻 250 | 特防 232 | 素早 292 | ||
HP 516 | 攻撃 243 | 防御 202 | 特攻 135 | 特防 161 | 素早 359 | ||
HP 526 | 攻撃 315 | 防御 161 | 特攻 315 | 特防 202 | 素早 429 | ||
HP 541 | 攻撃 175 | 防御 189 | 特攻 135 | 特防 176 | 素早 228 | ||
HP 546 | 攻撃 258 | 防御 178 | 特攻 226 | 特防 178 | 素早 273 | ||
HP 653 | 攻撃 336 | 防御 173 | 特攻 336 | 特防 175 | 素早 336 | ||
HP 599 | 攻撃 346 | 防御 156 | 特攻 346 | 特防 156 | 素早 263 | ||
HP 636 | 攻撃 332 | 防御 190 | 特攻 420 | 特防 190 | 素早 336 | ||
HP 690 | 攻撃 288 | 防御 161 | 特攻 356 | 特防 162 | 素早 269 | ||
HP 640 | 攻撃 284 | 防御 167 | 特攻 380 | 特防 167 | 素早 333 | ||
HP 650 | 攻撃 336 | 防御 161 | 特攻 448 | 特防 191 | 素早 295 | ||
HP 635 | 攻撃 390 | 防御 166 | 特攻 336 | 特防 159 | 素早 337 | ||
HP 705 | 攻撃 370 | 防御 176 | 特攻 370 | 特防 176 | 素早 331 | ||
HP 605 | 攻撃 138 | 防御 139 | 特攻 253 | 特防 161 | 素早 436 | ||
HP 620 | 攻撃 141 | 防御 142 | 特攻 279 | 特防 164 | 素早 450 | ||
HP 642 | 攻撃 336 | 防御 166 | 特攻 424 | 特防 180 | 素早 292 | ||
HP 520 | 攻撃 246 | 防御 202 | 特攻 148 | 特防 202 | 素早 456 | ||
HP 558 | 攻撃 448 | 防御 147 | 特攻 156 | 特防 145 | 素早 183 | ||
HP 728 | 攻撃 268 | 防御 244 | 特攻 268 | 特防 244 | 素早 166 | ||
HP 728 | 攻撃 268 | 防御 244 | 特攻 321 | 特防 292 | 素早 166 | ||
HP 679 | 攻撃 370 | 防御 185 | 特攻 370 | 特防 176 | 素早 336 | ||
HP 616 | 攻撃 297 | 防御 176 | 特攻 297 | 特防 176 | 素早 315 | ||
HP 609 | 攻撃 380 | 防御 179 | 特攻 434 | 特防 179 | 素早 339 | ||
HP 589 | 攻撃 272 | 防御 185 | 特攻 88 | 特防 175 | 素早 455 | ||
HP 591 | 攻撃 359 | 防御 160 | 特攻 157 | 特防 160 | 素早 284 | ||
HP 635 | 攻撃 424 | 防御 163 | 特攻 336 | 特防 187 | 素早 287 | ||
HP 664 | 攻撃 224 | 防御 156 | 特攻 224 | 特防 156 | 素早 336 | ||
HP 664 | 攻撃 448 | 防御 109 | 特攻 448 | 特防 109 | 素早 336 | ||
HP 664 | 攻撃 224 | 防御 202 | 特攻 224 | 特防 202 | 素早 537 | ||
HP 664 | 攻撃 112 | 防御 312 | 特攻 112 | 特防 312 | 素早 168 | ||
HP 584 | 攻撃 312 | 防御 174 | 特攻 380 | 特防 177 | 素早 227 | ||
HP 681 | 攻撃 448 | 防御 176 | 特攻 336 | 特防 176 | 素早 290 | ||
HP 368 | 攻撃 268 | 防御 268 | 特攻 268 | 特防 268 | 素早 268 | ||
HP 694 | 攻撃 336 | 防御 190 | 特攻 336 | 特防 190 | 素早 402 | ||
HP 570 | 攻撃 115 | 防御 204 | 特攻 289 | 特防 204 | 素早 427 | ||
HP 816 | 攻撃 114 | 防御 150 | 特攻 336 | 特防 180 | 素早 248 | ||
HP 588 | 攻撃 312 | 防御 158 | 特攻 239 | 特防 160 | 素早 284 | ||
HP 599 | 攻撃 404 | 防御 176 | 特攻 292 | 特防 190 | 素早 400 | ||
HP 645 | 攻撃 292 | 防御 199 | 特攻 492 | 特防 202 | 素早 242 | ||
HP 645 | 攻撃 292 | 防御 199 | 特攻 590 | 特防 242 | 素早 242 | ||
HP 660 | 攻撃 224 | 防御 183 | 特攻 390 | 特防 224 | 素早 287 | ||
HP 639 | 攻撃 332 | 防御 187 | 特攻 380 | 特防 187 | 素早 288 | ||
HP 685 | 攻撃 138 | 防御 146 | 特攻 297 | 特防 170 | 素早 376 | ||
HP 659 | 攻撃 134 | 防御 141 | 特攻 274 | 特防 165 | 素早 361 | ||
HP 642 | 攻撃 132 | 防御 138 | 特攻 268 | 特防 162 | 素早 342 | ||
HP 615 | 攻撃 309 | 防御 200 | 特攻 380 | 特防 175 | 素早 383 | ||
HP 648 | 攻撃 468 | 防御 185 | 特攻 468 | 特防 185 | 素早 409 | ||
HP 584 | 攻撃 351 | 防御 164 | 特攻 307 | 特防 156 | 素早 297 | ||
HP 542 | 攻撃 245 | 防御 176 | 特攻 245 | 特防 176 | 素早 255 | ||
HP 621 | 攻撃 232 | 防御 174 | 特攻 200 | 特防 174 | 素早 228 | ||
HP 621 | 攻撃 278 | 防御 174 | 特攻 200 | 特防 174 | 素早 273 | ||
HP 640 | 攻撃 224 | 防御 171 | 特攻 448 | 特防 171 | 素早 370 | ||
HP 664 | 攻撃 224 | 防御 224 | 特攻 224 | 特防 224 | 素早 224 | ||
HP 581 | 攻撃 336 | 防御 167 | 特攻 336 | 特防 167 | 素早 240 | ||
HP 458 | 攻撃 165 | 防御 235 | 特攻 275 | 特防 188 | 素早 226 | ||
HP 776 | 攻撃 331 | 防御 203 | 特攻 284 | 特防 203 | 素早 275 | ||
HP 591 | 攻撃 268 | 防御 161 | 特攻 356 | 特防 161 | 素早 331 | ||
HP 660 | 攻撃 331 | 防御 204 | 特攻 370 | 特防 244 | 素早 250 | ||
HP 660 | 攻撃 331 | 防御 204 | 特攻 444 | 特防 292 | 素早 250 | ||
HP 629 | 攻撃 201 | 防御 203 | 特攻 278 | 特防 228 | 素早 182 | ||
HP 704 | 攻撃 487 | 防御 179 | 特攻 273 | 特防 160 | 素早 336 | ||
HP 650 | 攻撃 370 | 防御 185 | 特攻 200 | 特防 185 | 素早 333 | ||
HP 606 | 攻撃 254 | 防御 176 | 特攻 254 | 特防 176 | 素早 317 | ||
HP 609 | 攻撃 312 | 防御 142 | 特攻 370 | 特防 142 | 素早 269 | ||
HP 661 | 攻撃 487 | 防御 179 | 特攻 419 | 特防 176 | 素早 337 | ||
HP 605 | 攻撃 244 | 防御 185 | 特攻 281 | 特防 185 | 素早 180 | ||
HP 642 | 攻撃 248 | 防御 188 | 特攻 302 | 特防 188 | 素早 183 | ||
HP 705 | 攻撃 255 | 防御 194 | 特攻 322 | 特防 194 | 素早 189 | ||
HP 705 | 攻撃 255 | 防御 232 | 特攻 386 | 特防 194 | 素早 189 | ||
HP 599 | 攻撃 268 | 防御 165 | 特攻 356 | 特防 166 | 素早 353 | ||
HP 599 | 攻撃 268 | 防御 165 | 特攻 427 | 特防 199 | 素早 353 | ||
HP 648 | 攻撃 424 | 防御 176 | 特攻 336 | 特防 176 | 素早 358 | ||
HP 648 | 攻撃 508 | 防御 176 | 特攻 336 | 特防 176 | 素早 429 | ||
HP 673 | 攻撃 356 | 防御 199 | 特攻 222 | 特防 199 | 素早 228 | ||
HP 681 | 攻撃 424 | 防御 174 | 特攻 336 | 特防 174 | 素早 492 | ||
HP 650 | 攻撃 356 | 防御 178 | 特攻 336 | 特防 178 | 素早 387 | ||
HP 693 | 攻撃 400 | 防御 179 | 特攻 296 | 特防 189 | 素早 289 | ||
HP 581 | 攻撃 385 | 防御 187 | 特攻 177 | 特防 177 | 素早 244 | ||
HP 581 | 攻撃 462 | 防御 224 | 特攻 177 | 特防 177 | 素早 244 | ||
HP 583 | 攻撃 292 | 防御 150 | 特攻 370 | 特防 140 | 素早 287 | ||
HP 643 | 攻撃 424 | 防御 176 | 特攻 424 | 特防 176 | 素早 312 | ||
HP 624 | 攻撃 185 | 防御 177 | 特攻 434 | 特防 177 | 素早 351 | ||
HP 635 | 攻撃 356 | 防御 170 | 特攻 312 | 特防 170 | 素早 270 | ||
HP 635 | 攻撃 427 | 防御 204 | 特攻 312 | 特防 170 | 素早 270 | ||
HP 674 | 攻撃 419 | 防御 181 | 特攻 336 | 特防 190 | 素早 292 | ||
HP 650 | 攻撃 336 | 防御 166 | 特攻 419 | 特防 179 | 素早 336 | ||
HP 677 | 攻撃 336 | 防御 162 | 特攻 336 | 特防 162 | 素早 376 | ||
HP 677 | 攻撃 341 | 防御 174 | 特攻 348 | 特防 174 | 素早 240 | ||
HP 695 | 攻撃 319 | 防御 210 | 特攻 199 | 特防 157 | 素早 201 | ||
HP 731 | 攻撃 414 | 防御 185 | 特攻 336 | 特防 160 | 素早 242 | ||
HP 731 | 攻撃 414 | 防御 166 | 特攻 369 | 特防 144 | 素早 363 | ||
HP 689 | 攻撃 380 | 防御 176 | 特攻 380 | 特防 176 | 素早 356 | ||
HP 596 | 攻撃 361 | 防御 190 | 特攻 176 | 特防 192 | 素早 159 | ||
HP 629 | 攻撃 370 | 防御 160 | 特攻 370 | 特防 160 | 素早 448 | ||
HP 563 | 攻撃 224 | 防御 130 | 特攻 473 | 特防 187 | 素早 284 | ||
HP 618 | 攻撃 356 | 防御 154 | 特攻 292 | 特防 154 | 素早 290 | ||
HP 611 | 攻撃 360 | 防御 158 | 特攻 360 | 特防 158 | 素早 326 | ||
HP 633 | 攻撃 344 | 防御 136 | 特攻 242 | 特防 136 | 素早 290 | ||
HP 633 | 攻撃 412 | 防御 136 | 特攻 242 | 特防 136 | 素早 348 | ||
HP 582 | 攻撃 356 | 防御 202 | 特攻 333 | 特防 202 | 素早 317 | ||
HP 641 | 攻撃 132 | 防御 160 | 特攻 331 | 特防 177 | 素早 300 | ||
HP 786 | 攻撃 292 | 防御 169 | 特攻 132 | 特防 169 | 素早 400 | ||
HP 671 | 攻撃 297 | 防御 168 | 特攻 336 | 特防 168 | 素早 270 | ||
HP 633 | 攻撃 317 | 防御 166 | 特攻 346 | 特防 180 | 素早 285 | ||
HP 681 | 攻撃 351 | 防御 202 | 特攻 240 | 特防 202 | 素早 241 | ||
HP 599 | 攻撃 273 | 防御 181 | 特攻 380 | 特防 181 | 素早 300 | ||
HP 623 | 攻撃 224 | 防御 186 | 特攻 336 | 特防 186 | 素早 280 | ||
HP 601 | 攻撃 336 | 防御 182 | 特攻 336 | 特防 182 | 素早 196 | ||
HP 601 | 攻撃 403 | 防御 218 | 特攻 336 | 特防 182 | 素早 196 | ||
HP 678 | 攻撃 390 | 防御 226 | 特攻 390 | 特防 154 | 素早 198 | ||
HP 468 | 攻撃 166 | 防御 119 | 特攻 332 | 特防 132 | 素早 322 | ||
HP 628 | 攻撃 331 | 防御 205 | 特攻 390 | 特防 192 | 素早 312 | ||
HP 601 | 攻撃 336 | 防御 146 | 特攻 312 | 特防 137 | 素早 300 | ||
HP 582 | 攻撃 448 | 防御 209 | 特攻 336 | 特防 190 | 素早 314 | ||
HP 606 | 攻撃 312 | 防御 206 | 特攻 448 | 特防 206 | 素早 271 | ||
HP 567 | 攻撃 356 | 防御 156 | 特攻 268 | 特防 164 | 素早 268 | ||
HP 608 | 攻撃 414 | 防御 164 | 特攻 224 | 特防 158 | 素早 244 | ||
HP 650 | 攻撃 336 | 防御 174 | 特攻 268 | 特防 174 | 素早 288 | ||
HP 653 | 攻撃 224 | 防御 155 | 特攻 390 | 特防 155 | 素早 310 | ||
HP 637 | 攻撃 224 | 防御 157 | 特攻 414 | 特防 212 | 素早 333 | ||
HP 611 | 攻撃 390 | 防御 176 | 特攻 370 | 特防 176 | 素早 283 | ||
HP 630 | 攻撃 346 | 防御 178 | 特攻 448 | 特防 166 | 素早 224 | ||
HP 533 | 攻撃 288 | 防御 132 | 特攻 288 | 特防 132 | 素早 210 | ||
HP 534 | 攻撃 288 | 防御 132 | 特攻 346 | 特防 132 | 素早 211 | ||
HP 555 | 攻撃 244 | 防御 119 | 特攻 312 | 特防 122 | 素早 248 | ||
HP 679 | 攻撃 424 | 防御 176 | 特攻 424 | 特防 176 | 素早 283 | ||
HP 710 | 攻撃 312 | 防御 172 | 特攻 468 | 特防 172 | 素早 312 | ||
HP 553 | 攻撃 244 | 防御 161 | 特攻 361 | 特防 161 | 素早 224 | ||
HP 606 | 攻撃 312 | 防御 176 | 特攻 336 | 特防 176 | 素早 358 | ||
HP 661 | 攻撃 424 | 防御 185 | 特攻 424 | 特防 163 | 素早 282 | ||
HP 645 | 攻撃 336 | 防御 160 | 特攻 424 | 特防 178 | 素早 341 | ||
HP 549 | 攻撃 224 | 防御 117 | 特攻 332 | 特防 133 | 素早 208 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
