技「ダイウォール」の威力・効果などの基本情報と覚えるバディーズを紹介します。
技の種類
技性能
タイプ | 味方を次回ダメージ防御状態にする 【効果補足】 バディーズダイマックス技は1回のバトル中にバディーズ1組につき1度のみ発動可能 | |
---|---|---|
分類 | 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 味方1体 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 1 |
覚えるバディーズ(ポケモン)
バディーズ | タイプ | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 650 | 攻撃 351 | 防御 176 | 特攻 419 | 特防 176 | 素早 351 | ||
HP 705 | 攻撃 370 | 防御 176 | 特攻 370 | 特防 176 | 素早 331 | ||
HP 694 | 攻撃 336 | 防御 190 | 特攻 336 | 特防 190 | 素早 402 | ||
HP 681 | 攻撃 424 | 防御 174 | 特攻 336 | 特防 174 | 素早 492 | ||
HP 660 | 攻撃 385 | 防御 176 | 特攻 414 | 特防 176 | 素早 351 | ||
HP 640 | 攻撃 336 | 防御 176 | 特攻 292 | 特防 176 | 素早 314 | ||
HP 677 | 攻撃 336 | 防御 162 | 特攻 336 | 特防 162 | 素早 376 | ||
HP 674 | 攻撃 234 | 防御 315 | 特攻 190 | 特防 292 | 素早 285 | ||
HP 661 | 攻撃 336 | 防御 168 | 特攻 336 | 特防 167 | 素早 362 | ||
HP 645 | 攻撃 336 | 防御 185 | 特攻 200 | 特防 174 | 素早 294 | ||
HP 635 | 攻撃 292 | 防御 174 | 特攻 390 | 特防 174 | 素早 336 | ||
HP 678 | 攻撃 390 | 防御 226 | 特攻 390 | 特防 154 | 素早 198 | ||
HP 679 | 攻撃 195 | 防御 274 | 特攻 224 | 特防 286 | 素早 242 | ||
HP 651 | 攻撃 200 | 防御 170 | 特攻 390 | 特防 181 | 素早 422 | ||
HP 718 | 攻撃 276 | 防御 251 | 特攻 152 | 特防 261 | 素早 218 | ||
HP 650 | 攻撃 336 | 防御 174 | 特攻 268 | 特防 174 | 素早 288 | ||
HP 650 | 攻撃 424 | 防御 190 | 特攻 268 | 特防 190 | 素早 268 | ||
HP 655 | 攻撃 200 | 防御 317 | 特攻 132 | 特防 297 | 素早 283 | ||
HP 679 | 攻撃 424 | 防御 176 | 特攻 424 | 特防 176 | 素早 283 | ||
HP 655 | 攻撃 354 | 防御 316 | 特攻 354 | 特防 316 | 素早 297 | ||
HP 655 | 攻撃 312 | 防御 163 | 特攻 448 | 特防 185 | 素早 282 | ||
HP 651 | 攻撃 458 | 防御 172 | 特攻 292 | 特防 172 | 素早 356 | ||
HP 586 | 攻撃 268 | 防御 297 | 特攻 200 | 特防 302 | 素早 284 |
関連情報まとめ
【ポケマス】バディーズダイマックス技一覧 ポケマスに登場するバディーズ技の一覧を紹介します。 バディーズダイマックス技とは ポケマスには、以下4種類の...
【ポケマス】ポケモン技一覧|タイプ・分類・ターゲット・ゲージ・状態異常・デバフ効果別▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するポケモン技...
【ポケマス】トレーナー技一覧|能力アップ(バフ)効果・HP回復・回復付帯・状態異常解除▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するトレーナー...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...