相手バディーズの攻撃をさげる(こうげき下降)ことができるデバフ技とパッシブスキルを覚えるバディーズを紹介します。
▼特攻ダウン技はコチラ

【ポケマス】相手の特攻をさげる(デバフ)技・スキルと覚えるバディーズ 相手バディーズの特攻をさげる(とくこう下降)ことができるデバフ技とパッシブスキルを覚えるバディーズを紹介します。 ▼攻撃...
攻撃ダウン系の技&スキル
タマゴポケモン(バディーズ)の表示を以下選択で調整できます。
タマゴポケモン表示オプション | |
---|---|
タマゴポケモン除く | タマゴポケモンのみ |
相手の攻撃をさげる技と覚えるバディーズ
バディーズ | 技 | 効果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手の攻撃を2段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を2段階さげる | ||||||||||
相手がどく状態かもうどく状態のときは相手の攻撃と特攻と素早さを1段階さげる 相手がどく状態かもうどく状態でないときは失敗する | ||||||||||
相手がどく状態かもうどく状態のときは相手の攻撃と特攻と素早さを1段階さげる 相手がどく状態かもうどく状態でないときは失敗する | ||||||||||
相手がどく状態かもうどく状態のときは相手の攻撃と特攻と素早さを1段階さげる 相手がどく状態かもうどく状態でないときは失敗する | ||||||||||
相手がどく状態かもうどく状態のときは相手の攻撃と特攻と素早さを1段階さげる 相手がどく状態かもうどく状態でないときは失敗する | ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を2段階さげる | ||||||||||
10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
【解放条件】 味方がメガシンカのすがたになったとき 【封印条件】 なし 相手の攻撃と特攻を4段階さげる 相手のフェアリータイプ抵抗を1段階さげる 【効果補足】 タイプ抵抗はダウンさせたタイプのポケモン技・B技・BD技のダメージ割合がアップする ▼タイプ抵抗効果
| ||||||||||
【解放条件】 味方がメガシンカのすがたになったとき 【封印条件】 なし 相手の攻撃と特攻を4段階さげる 相手のフェアリータイプ抵抗を1段階さげる 【効果補足】 タイプ抵抗はダウンさせたタイプのポケモン技・B技・BD技のダメージ割合がアップする ▼タイプ抵抗効果
| ||||||||||
相手の攻撃を2段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を2段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃と特攻を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃と特攻を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を2段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる |
相手の攻撃をさげるパッシブスキルと覚えるバディーズ
バディーズ | パッシブスキル | 効果 |
---|---|---|
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを2段階さげる | ||
相手がまひ状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防を素早さを1段階さげる | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 【効果補足】 ダウンする能力はランダム | ||
ひんし状態になる直前に相手のバディーズ全員の攻撃と特攻を2段階さげる | ||
技で攻撃を受けたときに相手の攻撃を1段階さげる 同じ分だけ自分の攻撃を1段階あげる 【効果補足】 100%の発動確率で自分の攻撃アップ&相手の攻撃ダウン | ||
技で攻撃を受けたときに相手の攻撃を1段階さげる 同じ分だけ自分の攻撃を1段階あげる 【効果補足】 100%の発動確率で自分の攻撃アップ&相手の攻撃ダウン | ||
技で攻撃を受けたときに相手の攻撃を1段階さげる 同じ分だけ自分の攻撃を1段階あげる 【効果補足】 100%の発動確率で自分の攻撃アップ&相手の攻撃ダウン | ||
技で攻撃が成功したとき50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ自分の能力をあげる | ||
技で攻撃が成功したとき50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ自分の能力をあげる | ||
技で攻撃が成功したとき50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ自分の能力をあげる | ||
技での攻撃が命中したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃を1段階さげる | ||
ポケモンが変化技をつかったときに相手のバディーズ全員の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | ||
ひんし状態になる直前に相手のバディーズ全員の攻撃と特攻を2段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃を1段階さげる | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
ひんし状態になる直前に相手のバディーズ全員の攻撃と特攻を2段階さげる | ||
物理技で攻撃を受けたときに20%の確率で相手の素早さを1段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率を1段階さげる | ||
登場したときに相手のバディーズ全員の攻撃を2段階さげる | ||
登場したときに相手のバディーズ全員の攻撃を2段階さげる | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
相手を対象にした技が成功したときに相手の攻撃か防御またはその両方を1段階さげる 【効果補足】 技が当たれば確率100%で発動 | ||
相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに相手の攻撃を1段階さげる 相手を対象にしたバディーズわざをつかったあと相手の攻撃を1段階さげる | ||
天気がすなあらしのときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃を1さげる | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン |
自分の攻撃がさがらないパッシブスキルと覚えるバディーズ
バディーズ | パッシブスキル | 効果 |
---|---|---|
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない |
関連情報まとめ

【ポケマス】ポケモン技一覧|タイプ・分類・ターゲット・ゲージ・状態異常・デバフ効果別▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するポケモン技...

【ポケマス】トレーナー技一覧|能力アップ(バフ)効果・HP回復・回復付帯・状態異常解除▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するトレーナー...

【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...