相手バディーズの攻撃をさげる(こうげき下降)ことができるデバフ技とパッシブスキルを覚えるバディーズを紹介します。
▼特攻ダウン技はコチラ
【ポケマス】相手の特攻をさげる(デバフ)技・スキルと覚えるバディーズ 相手バディーズの特攻をさげる(とくこう下降)ことができるデバフ技とパッシブスキルを覚えるバディーズを紹介します。 ▼攻撃...
攻撃ダウン系の技&スキル
タマゴポケモン(バディーズ)の表示を以下選択で調整できます。
タマゴポケモン表示オプション | |
---|---|
タマゴポケモン除く | タマゴポケモンのみ |
相手の攻撃をさげる技と覚えるバディーズ
バディーズ | 技 | 効果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相手の攻撃を2段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を2段階さげる | ||||||||||
相手がどく状態かもうどく状態のときは相手の攻撃と特攻と素早さを1段階さげる 相手がどく状態かもうどく状態でないときは失敗する | ||||||||||
相手がどく状態かもうどく状態のときは相手の攻撃と特攻と素早さを1段階さげる 相手がどく状態かもうどく状態でないときは失敗する | ||||||||||
相手がどく状態かもうどく状態のときは相手の攻撃と特攻と素早さを1段階さげる 相手がどく状態かもうどく状態でないときは失敗する | ||||||||||
相手がどく状態かもうどく状態のときは相手の攻撃と特攻と素早さを1段階さげる 相手がどく状態かもうどく状態でないときは失敗する | ||||||||||
相手の攻撃を2段階さげる | ||||||||||
【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 なし 相手の攻撃と特攻と1段階さげる 20%の確率で相手の特防を1段階さげる 初めてこの技での攻撃が成功したときだけゾーンをもののけゾーンにする (もののけゾーンはゴーストタイプの攻撃の威力をあげる) 【効果補足】 ▼もののけゾーン効果 ゴーストタイプの攻撃の威力が1.5倍になる (ポケモン技・バディーズ技どちらにも効果あり) 時間の経過によって効果は解除される 何かしらのゾーン状態のときに別のゾーンにすると上書きされて前のゾーン状態は解除される 天気(晴れ・雨など)やフィールド(エレキフィールドなど)とは両方の効果が発揮され上書きされたりはしない | ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を2段階さげる | ||||||||||
10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
【解放条件】 ゾーンがたまむしゾーンになったとき 【封印条件】 たまむしゾーンが解除されたとき 技が必ず命中する 相手をまひ状態にする 相手をこんらん状態にする 相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率を1段階さげる | ||||||||||
10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を2段階さげる | ||||||||||
【解放条件】 天気があめになったとき 【封印条件】 あめが解除されたとき 相手の攻撃と特攻を1段階さげる 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない | ||||||||||
【解放条件】 相手の場にタイプ抵抗がさがったポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場にタイプ抵抗がさがったポケモンがいなくなったとき 技が必ず命中する 相手の攻撃と防御と素早さを2段階さげる 相手を回避不可状態にする 相手を交代禁止状態にする | ||||||||||
10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
【解放条件】 味方がメガシンカのすがたになったとき 【封印条件】 なし 相手の攻撃と特攻を4段階さげる 相手のフェアリータイプ抵抗を1段階さげる 【効果補足】 タイプ抵抗はダウンさせたタイプのポケモン技・B技・BD技のダメージ割合がアップする ▼タイプ抵抗効果
| ||||||||||
【解放条件】 味方がメガシンカのすがたになったとき 【封印条件】 なし 相手の攻撃と特攻を4段階さげる 相手のフェアリータイプ抵抗を1段階さげる 【効果補足】 タイプ抵抗はダウンさせたタイプのポケモン技・B技・BD技のダメージ割合がアップする ▼タイプ抵抗効果
| ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を2段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を2段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
【解放条件】 味方全体の場がイッシュサークル(防御)なったとき 【封印条件】 味方全体の場のイッシュサークル(防御)が解除されたとき 攻撃が必ず命中する 相手のあがっている能力を無視して攻撃する 相手の攻撃と特攻を3段階さげる 相手のかくとうタイプ抵抗を2段階さげる | ||||||||||
10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃と特攻を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 なし 相手の攻撃と防御と素早さを1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃と特攻を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を2段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
【解放条件】 自分の「オボンのみ」の残り回数が2以下のとき 【封印条件】 自分の「オボンのみ」の残り回数が3のとき 攻撃が必ず命中する 相手の攻撃と防御と特攻と特防を2段階さげる 相手をもうどく状態にする | ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
【解放条件】 味方が技を3回つかったとき 【封印条件】 この技をつかったとき 相手が状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは威力が2倍になる 相手の攻撃を4段階さげる 相手をひるみ状態にする | ||||||||||
相手がどく状態かもうどく状態のときは相手の攻撃と特攻と素早さを1段階さげる 相手がどく状態かもうどく状態でないときは失敗する | ||||||||||
【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 なし 攻撃が必ず命中する 相手の攻撃と防御を1段階さげる 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない | ||||||||||
相手の攻撃を2段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を2段階さげる | ||||||||||
10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
【解放条件】 自分の次回物理技威力ブーストか自分の次回特殊技威力ブーストがあがっているとき 【封印条件】 自分の次回物理技威力ブーストと自分の次回特殊技威力ブーストがどちらもあがっていないとき 自分の次回物理技威力ブーストの段階が次回特殊技威力ブーストの段階よりあがったときに技の分類が物理に変化する 自分の次回特殊技威力ブーストの段階が次回物理技威力ブーストの段階以上になったときに技の分類が特殊に変化する この技に対応するバディーズダイマックスわざの分類は特殊から変化しない 攻撃が必ず命中する 相手をどく状態にする この技の分類が物理のときはさらに以下の2つの効果を発揮する
この技の分類が特殊のときはさらに以下の2つの効果を発揮する
| ||||||||||
10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
10%の確率で相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる | ||||||||||
相手の攻撃を1段階さげる |
相手の攻撃をさげるパッシブスキルと覚えるバディーズ
バディーズ | パッシブスキル | 効果 |
---|---|---|
技で攻撃を受けたときに攻撃してきた相手の攻撃と特攻を1段階さげる | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃を1段階さげる | ||
効果タグに速攻を持つ技をつかったときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを2段階さげる | ||
相手がどく状態かもうどく状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃を1段階さげる 相手がまひ状態のときは技での攻撃が成功したときに特攻を1段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに以下の効果を3回発揮する
| ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
相手が状態異常のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを2段階さげる 【効果補足】 状態異常 = どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり | ||
技で攻撃を受けたときに攻撃してきた相手の攻撃と特攻を2段階さげる | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを2段階さげる | ||
相手がまひ状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防を素早さを1段階さげる | ||
相手を対象にしたポケモンの変化技をつかったときに相手の攻撃と特攻と特防を1段階さげる | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 【効果補足】 ダウンする能力はランダム | ||
相手を対象にした技が成功したときに相手の攻撃か特攻またはその両方を1段階さげる | ||
ひんし状態になる直前に相手のバディーズ全員の攻撃と特攻を2段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃を1段階さげる | ||
技で攻撃を受けたときに相手の攻撃を1段階さげる 同じ分だけ自分の攻撃を1段階あげる 【効果補足】 100%の発動確率で自分の攻撃アップ&相手の攻撃ダウン | ||
技で攻撃を受けたときに相手の攻撃を1段階さげる 同じ分だけ自分の攻撃を1段階あげる 【効果補足】 100%の発動確率で自分の攻撃アップ&相手の攻撃ダウン | ||
技で攻撃を受けたときに相手の攻撃を1段階さげる 同じ分だけ自分の攻撃を1段階あげる 【効果補足】 100%の発動確率で自分の攻撃アップ&相手の攻撃ダウン | ||
技で攻撃が成功したとき50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ自分の能力をあげる | ||
技で攻撃が成功したとき50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ自分の能力をあげる | ||
技で攻撃が成功したとき50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ自分の能力をあげる | ||
技での攻撃が命中したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃を1段階さげる | ||
ポケモンが変化技をつかったときに相手のバディーズ全員の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | ||
ひんし状態になる直前に相手のバディーズ全員の攻撃と特攻を2段階さげる | ||
技での攻撃が命中したときに50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃を1段階さげる | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
物理技で攻撃を受けたときに20%の確率で相手の素早さを1段階さげる | ||
ひんし状態になる直前に相手のバディーズ全員の攻撃と特攻を2段階さげる | ||
効果タグに吸収を持つ技での攻撃が成功したときに相手の攻撃を1段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率を1段階さげる | ||
技での攻撃が命中したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | ||
登場したときに相手のバディーズ全員の攻撃を2段階さげる | ||
登場したときに相手のバディーズ全員の攻撃を2段階さげる | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
相手を対象にした技が成功したときに相手の攻撃か防御またはその両方を1段階さげる 【効果補足】 技が当たれば確率100%で発動 | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
ポケモンが変化技をつかったときに相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる | ||
相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに相手の攻撃を1段階さげる 相手を対象にしたバディーズわざをつかったあと相手の攻撃を1段階さげる | ||
天気がすなあらしのときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃を1さげる | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さの中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ味方のバディーズ全員の能力をあげる | ||
技で攻撃を受けたときに攻撃してきた相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さの中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ自分の能力をあげる | ||
初めて登場したときだけ相手のバディーズ全員の攻撃と特攻を2段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 【効果補足】 ダウンする能力はランダム | ||
天気がひざしがつよい状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかふたつを1段階さげる | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 技での攻撃が命中したときに自分のわざゲージを1増やす | ||
技で攻撃を受けたときに攻撃してきた相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さの中からどれかひとつを2段階さげる | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
登場したとき相手のバディーズ全員の攻撃を1段階さげる 【効果補足】 登場時100%の確率で相手全員の攻撃1段階ダウン | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 【効果補足】 ダウンする能力はランダム | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 【効果補足】 ダウンする能力はランダム | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 【効果補足】 ダウンする能力はランダム | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 【効果補足】 ダウンする能力はランダム | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 【効果補足】 ダウンする能力はランダム | ||
技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 【効果補足】 ダウンする能力はランダム |
自分の攻撃がさがらないパッシブスキルと覚えるバディーズ
バディーズ | パッシブスキル | 効果 |
---|---|---|
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
すべての能力がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない | ||
攻撃がさがらない |
関連情報まとめ
【ポケマス】ポケモン技一覧|タイプ・分類・ターゲット・ゲージ・状態異常・デバフ効果別▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するポケモン技...
【ポケマス】トレーナー技一覧|能力アップ(バフ)効果・HP回復・回復付帯・状態異常解除▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するトレーナー...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...