相手バディーズの特防をさげる(とくぼう下降)ことができるデバフ技とパッシブスキルを覚えるバディーズを紹介します。
▼防御をさげる技とスキル情報はコチラ
【ポケマス】相手の防御をさげる(デバフ)技・スキルと覚えるバディーズ 相手バディーズの防御をさげる(ぼうぎょ下降)ことができるデバフ技とパッシブスキルを覚えるバディーズを紹介します。 ▼特防を...
コンテンツ
特防ダウンの技と覚えるバディーズ
相手の特防を確定でダウンさせる技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手1体 威力 ー 命中率 100 | 相手の特防を2段階さげる | |
相手1体 威力 ー 命中率 100 | 相手の特防を2段階さげる | |
ー 相手1体,味方全員 威力 150 命中率 ー | 【解放条件】 封印状態のあいだに味方が技での攻撃を10回命中させたとき 【封印条件】 この技をつかったとき 攻撃が必ず命中する 相手の防御と特防を2段階さげる 自分のバディーズわざがみずタイプのときは相手のみずタイプ抵抗を1段階さげる 自分のバディーズわざがあくタイプのときは相手のあくタイプ抵抗を1段階さげる 自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす 味方のバディーズ全員の素早さを3段階あげる | |
相手1体 威力 30 命中率 100 | 相手の特防を1段階さげる | |
相手全員 威力 150 命中率 100 | 【解放条件】 フィールドがエレキフィールドになったとき 【封印条件】 エレキフィールドが解除されたとき ダメージを軽減する相手のパッシブスキルを無視して攻撃する 攻撃が急所に当たらない相手のパッシブスキルを無視して攻撃する 相手のこらえる状態を無視して攻撃する 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない 相手がまひ状態のときは相手の防御と特防を1段階さげる | |
ー 相手全員 威力 180 命中率 100 | 【解放条件】 フィールドがグラスフィールドになったとき 【封印条件】 グラスフィールドが解除されたとき 相手の特防を2段階さげる 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない | |
相手全員 威力 150 命中率 ー | 【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 この技をつかったとき 攻撃が必ず命中する 相手の特防を2段階さげる 初めてこの技での攻撃が成功したときだけ相手のゴーストタイプ抵抗を1段階さげる 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない | |
相手全員 威力 180 命中率 100 | 【解放条件】 天気がひざしがつよい状態になったとき 【封印条件】 ひざしがつよい状態が解除されたとき 相手の防御と特防を1段階さげる 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない | |
相手1体 威力 200 命中率 ー | 【解放条件】 自分の「オボンのみ」の残り回数が2以下のとき 【封印条件】 自分の「オボンのみ」の残り回数が3のとき 攻撃が必ず命中する 相手の攻撃と防御と特攻と特防を2段階さげる 相手をもうどく状態にする | |
ー 相手全員 威力 120 命中率 ー | 【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 この技をつかったとき 攻撃が必ず命中する 相手の防御と特防を2段階さげる 味方のバディーズ全員の防御と特防を2段階あげる | |
相手全体 威力 210 命中率 ー | 【解放条件】 自分の特攻があがっているとき 【封印条件】 自分の特攻があがっていないとき 攻撃待機状態になる 攻撃待機状態になったときに自分の特攻を1段階あげる (攻撃待機状態にならなかったときは特攻は上がらない) この技を再度つかうと攻撃待機状態を解除して攻撃する 攻撃待機状態のあいだは他の行動ができない 攻撃が必ず命中する 相手の特防がさがっているほど威力があがる 相手がどく状態かもうどく状態のときは相手の特防を1段階さげる 味方全体の場がいずれかのサークルのときは攻撃待機状態にならず攻撃する | |
味方全員,味方全体の場 威力 ー 命中率 ー | 【解放条件】 味方全体の場がいずれかのサークルになったとき 【封印条件】 味方全体の場のすべてのサークルが解除されたとき 技が必ず命中する 相手のバディーズ全員の防御と特防と回避率を3段階さげる 天気をあられにする 相手全体の場を能力上昇不可状態にする 相手全体の場を能力下降防御状態にする 味方のバディーズ全員のさがった能力をもとに戻す | |
ー 相手全員 威力 ー 命中率 ー | 【解放条件】 ゾーンがたまむしゾーンになったとき 【封印条件】 たまむしゾーンが解除されたとき 技が必ず命中する 相手をまひ状態にする 相手をこんらん状態にする 相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率を1段階さげる | |
相手全員 威力 ー 命中率 ー | 【解放条件】 自分がトレーナー技を1回つかったとき 【封印条件】 このの技をつかったとき 技が必ず命中する 相手の特攻と特防を2段階さげる 相手のあくタイプ抵抗を1段階さげる |
相手の特防を確率でダウンさせる技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手1体 威力 142 命中率 70 | 10%の確率で相手の特防を1段階さげる | |
相手1体 威力 99 命中率 100 | 10%の確率で相手の特防を1段階さげる | |
相手1体 威力 99 命中率 100 | 10%の確率で相手の特防を1段階さげる | |
相手1体 威力 19 命中率 100 | 10%の確率で相手の特防を1段階さげる | |
相手1体 威力 200 命中率 ー | 【解放条件】 天気があられになったとき 【封印条件】 あられが解除されたとき 攻撃が必ず命中する 10%の確率で相手をこおり状態にする 相手の特防を4段階さげる 味方全体の場をわざゲージ加速状態にする 自分を次回ゲージ消費0状態にする | |
相手1体 威力 49 命中率 100 | 10%の確率で相手の特防を1段階さげる | |
相手1体 威力 99 命中率 100 | 10%の確率で相手の特防を1段階さげる | |
相手1体 威力 148 命中率 100 | 10%の確率で相手の特防を1段階さげる | |
相手1体 威力 300 命中率 ー | 【解放条件】 自分の特攻があがっているとき 【封印条件】 自分の特攻があがっていないとき 攻撃が必ず命中する 相手の特防を2段階さげる 自分を次回ゲージ消費0状態にする 自分の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる この技で攻撃するときに自分の「ラムのみ」の残り回数が1以上のときは その回数を1減らして自分のシンクロわざの回数を1回復する | |
相手1体 威力 99 命中率 100 | 20%の確率で相手の特防を1段階さげる | |
相手1体 威力 148 命中率 100 | 20%の確率で相手の特防を1段階さげる | |
相手1体 威力 49 命中率 100 | 20%の確率で相手の特防を1段階さげる | |
相手1体 威力 185 命中率 85 | 40%の確率で相手の特防を2段階さげる | |
相手1体 威力 99 命中率 100 | 10%の確率で相手の特防を1段階さげる | |
相手1体 威力 100 命中率 100 | 50%の確率で相手の特防を1段階さげる | |
ー 相手全員 威力 300 命中率 100 | 【解放条件】 自分のチームがバディーズわざを1回つかったとき 【封印条件】 この技をつかったとき 相手の特防を3段階さげる 味方のバディーズ全員を次回ゲージ消費0状態にする 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない | |
相手全員 威力 180 命中率 100 | 【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 なし 相手の攻撃と特攻と1段階さげる 20%の確率で相手の特防を1段階さげる 初めてこの技での攻撃が成功したときだけゾーンをもののけゾーンにする (もののけゾーンはゴーストタイプの攻撃の威力をあげる) | |
相手1体 威力 80 命中率 100 | 【解放条件】 相手の場に状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場に状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のポケモンがいなくなったとき 相手が状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態の状態のときは威力が2倍になる 相手がまひ状態のときは相手の防御を2段階さげる 相手がやけど状態のときは相手の特防を2段階さげる 相手がひるみ状態のときは相手の素早さを2段階さげる 相手がどく状態かもうどく状態のときは味方のバディーズ全員のHPを回復する 相手がバインド状態のときは自分を次回ゲージ消費0状態にする 相手がこんらん状態のときは自分の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる | |
相手1体 威力 240 命中率 ー | 【解放条件】 自分の次回物理技威力ブーストか自分の次回特殊技威力ブーストがあがっているとき 【封印条件】 自分の次回物理技威力ブーストと自分の次回特殊技威力ブーストがどちらもあがっていないとき 自分の次回物理技威力ブーストの段階が次回特殊技威力ブーストの段階よりあがったときに技の分類が物理に変化する 自分の次回特殊技威力ブーストの段階が次回物理技威力ブーストの段階以上になったときに技の分類が特殊に変化する この技に対応するバディーズダイマックスわざの分類は特殊から変化しない 攻撃が必ず命中する 相手をどく状態にする この技の分類が物理のときはさらに以下の2つの効果を発揮する
この技の分類が特殊のときはさらに以下の2つの効果を発揮する
| |
ー 相手全員 威力 200 命中率 100 | 【解放条件】 相手の場に状態異常のポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場に状態異常のポケモンがいなくなったとき 相手の特防を2段階さげる 10%の確率で相手をどく状態にする フィールドがエレキフィールドのときは威力が1.5倍になる | |
相手1体 威力 200 命中率 100 | 【解放条件】 自分の次回特殊技威力ブーストが3段階以上のとき 【封印条件】 自分の次回特殊技威力ブーストが2段階以下のとき 相手の特防を2段階さげる 50%の確率で相手をひるみ状態にする 相手をまひ状態にする | |
相手1体 威力 160 命中率 100 | 【解放条件】 相手の場に状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場に状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のポケモンがいなくなったとき 相手がまひ状態のときは相手の防御を2段階さげる 相手がやけど状態のときは相手の特防を2段階さげる 相手がひるみ状態のときは相手の素早さを2段階さげる 相手がどく状態かもうどく状態のときは味方のバディーズ全員のHPを回復する 相手がこんらん状態のときは自分を次回ゲージ消費0状態にする 相手がバインド状態のときは自分の次回物理技威力ブーストを1段階あげる |
特防ダウン関連のスキルと覚えるバディーズ
※「BSB」表示はバディストーンボードで覚えるバディーズ
相手の特防をさげるパッシブスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
PF時攻撃時特防↑G&特防↓G9 | フィールドがサイコフィールドのときは技での攻撃が成功したときに以下の全ての効果を発揮する
| |
P変化技使用時能力ダウンG9 | ポケモンが変化技をつかったときに相手のバディーズ全員の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | |
まひ相手攻撃時威力5種↓9 | 相手がまひ状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防を素早さを1段階さげる | |
まひ相手攻撃時特防↓9 | 相手がまひ状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の特防を1段階さげる | |
まひ相手攻撃時防御特防ダウン9 | 相手がまひ状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の防御と特防を1段階さげる | |
シッポ巻いて帰るかい! | 物理技での攻撃が成功したときに相手の防御を6段階さげる 特殊技での攻撃が成功したときに相手の特防を6段階さげる | |
ハロンの堅忍 | 技の効果で相手の防御をさげるときに同じ分だけ特防をさげる | |
マサラの愛情 | 相手を対象にしたポケモンの変化技をつかったときに相手の攻撃と特攻と特防を1段階さげる | |
ラムダの策略 | 技での攻撃が成功したときに30%の確率で相手の特防を1段階さげる 技での攻撃が成功したときに30%の確率で相手をひるみ状態にする | |
命中時能力ダウン4 | 技での攻撃が命中したときに50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | |
命中時能力ダウン9 | 技での攻撃が命中したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる | |
商いのチャンス | 技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 技での攻撃が命中したときに自分のわざゲージを1増やす | |
妨害状態相手攻撃時能力2↓9 | 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを2段階さげる | |
拘束相手攻撃時特防↓9 | 相手がバインド状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の特防を1段階さげる | |
攻撃時特防ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに相手の特防を1段階さげる | |
攻撃時特防能力吸収9 | 技での攻撃が成功したときに相手の特防を1段階さげる 同じ分だけ自分の特防をあげる 【効果補足】 技が当たれば100%の確率で発動 | |
攻撃時能力吸収4 | 技で攻撃が成功したとき50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ自分の能力をあげる | |
攻撃時能力5種中1種吸収G9 | 技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さの中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ味方のバディーズ全員の能力をあげる | |
攻撃時3回能力ダウン9 | 技での攻撃が成功したときに以下の効果を3回発揮する
| |
攻撃能力7種ダウン4 | 技での攻撃が成功したときに50%の確率で相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率を1段階さげる | |
晴時攻撃時能力2種↓9 | 天気がひざしがつよい状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかふたつを1段階さげる | |
特殊攻撃時特防2↓9 | 特殊技での攻撃が成功したときに相手の特防を2段階さげる | |
異常相手攻撃時能力2↓9 | 相手が状態異常のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを2段階さげる 【効果補足】 状態異常 = どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり | |
相手にP変化技使用時特防↓9 | 相手を対象にしたポケモンの変化技をつかったときに相手の特防を1段階さげる | |
相手にP技B技BD技後特攻特防↓9 | 相手を対象にしたポケモンの技やバディーズわざやバディーズダイマックスわざが成功したときに相手の特攻と特防を1段階さげる 【効果補足】 技が成功すると 100%の確率で確定発動 | |
相手にP技B技後特防↓9 | 相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに相手の特防を1段階さげる 相手を対象にしたバディーズわざをつかったあと相手の特防を1段階さげる | |
相手にP技B技後特防2↓9 | 相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに相手の特防を2段階さげる 相手を対象にしたバディーズわざをつかったあと相手の特防を2段階さげる | |
相手にP技後特防2↓9 | 相手を対象にしたポケモンの技をつかったときに相手の特防を2段階さげる | |
相手に技後特防ダウン9 | 相手を対象にした技が成功したときに相手の特防を1段階さげる | |
相手に技後防御特防↓9 | 相手を対象にした技が成功したときに相手の防御か特防またはその両方を1段階さげる | |
被攻撃時相手に能力5種中1種2↓9 | 技で攻撃を受けたときに攻撃してきた相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さの中からどれかひとつを2段階さげる | |
被攻撃時能力5種中1種吸収G9 | 技で攻撃を受けたときに攻撃してきた相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さの中からどれかひとつを1段階さげる 同じ分だけ自分の能力をあげる | |
速攻技後能力2ダウン9 | 効果タグに速攻を持つ技をつかったときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを2段階さげる |
自分の特防がさがらないパッシブスキル
特防関連の威力上昇スキル・技
※「BSB」表示はバディストーンボードで覚えるバディーズ
相手の特防が下がっているほど威力上昇
パッシブスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手能力↓分威力上昇 | 相手の能力がさがっているほど技の威力をあげる |
バディーズ技
技 タイプ / 分類 | 覚える バディーズ | 威力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力が上がる | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力が上がる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる | ||
300 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の特防がさがっているほど威力があがる | ||
200 | 相手の能力がさがっているほど威力があがる |
自分の特防が上がっているほど威力上昇
パッシブスキル
※「BSB」表示はバディストーンボードで覚えるバディーズ
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
能力↑分B技威力上昇 | 自分の能力があがっているほどバディーズわざの威力をあげる | |
能力↑分威力上昇 | 自分の能力があがっているほど技の威力をあげる |
ポケモン技(通常技)
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手1体 威力 13 命中率 100 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | |
相手1体 威力 13 命中率 100 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | |
相手1体 威力 150 命中率 ー | 【解放条件】 自分のあがっている能力が合計10段階以上のとき 【封印条件】 自分のあがっている能力が合計9段階以下のとき 攻撃が必ず命中する 特定の場合を除き攻撃が命中したときに急所に当たる 自分の能力があがっているほど威力があがる 自分のあがっている能力をすべて消費する |
バディーズ技
技 タイプ / 分類 | 覚える バディーズ | 威力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
200 | 自分の特防があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる | ||
200 | 自分の能力があがっているほど威力があがる |
関連情報まとめ
【ポケマス】ポケモン技一覧|タイプ・分類・ターゲット・ゲージ・状態異常・デバフ効果別▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するポケモン技...
【ポケマス】トレーナー技一覧|能力アップ(バフ)効果・HP回復・回復付帯・状態異常解除▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するトレーナー...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...