バディーズ「カトレア&ランクルス」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報とレベルごとのステータス(能力値)、使える技・パッシブスキルを紹介します。
▼カトレア関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール  | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 557  | 攻撃 157  | 防御 163  | 特攻 421  | 特防 164  | 素早 223  | ||
HP 593  | 攻撃 200  | 防御 244  | 特攻 176  | 特防 244  | 素早 274  | ||
HP 593  | 攻撃 200  | 防御 292  | 特攻 176  | 特防 292  | 素早 274  | ||
コンテンツ
基本情報
| タイプ | |
|---|---|
| 弱点タイプ | |
| ロール | |
| EXロール | ー (未実装)  | 
| ★星の数 (レアリティ)  | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 
| 入手方法 | バディーズサーチ (通常ガチャ)  | 
| 声優 (CV)  | 佐藤 聡美 | 
星6EXカラー衣装
| 通常 | ★6EXカラー衣装 | 
|---|---|
ステータス & ランキング
全 646種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 557 | 558 / 646 | |
| こうげき | 157 | 554 / 646 | |
| ぼうぎょ | 163 | 418 / 646 | |
| とくこう | 421 | 69 / 646 | |
| とくぼう | 164 | 418 / 646 | |
| すばやさ | 223 | 571 / 646 | |
| バルク (総合耐久力)  | 529 | 506 / 646 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | ー | 自分のわざゲージを3増やす  | 
|---|---|---|
| 分類 | 変化  | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 自分 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | ー | 自分の特攻を2段階あげる 自分の防御と特防を1段階あげる  | 
|---|---|---|
| 分類 | 変化  | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 自分 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 2 | |
バディーズわざ
| タイプ | 追加効果なし  | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊  | |
| 威力 | 250 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
どく状態やもうどく状態にならない  | 
やけど状態にならない  | 
バインド状態にならない  | 
バディストーンボード
2023年4月25日の強化で以下6つのスキルが追加
- とくこう+20
 - すばやさ+20
 - 退屈させないで:技後急所率アップ2
 - 特攻アップ分威力上昇
 - 技ゲージ分B技威力上昇
 - 抜群時次ゲージ消費無9
 
アイコン  | 項目 説明  | 消費 パワー  | 必要 技レベル  | 
|---|---|---|---|
HP+10  | 0  | ー  | |
すばやさ+20  | 0  | ー  | |
すばやさ+5  | 0  | ー  | |
とくこう+20  | 0  | ー  | |
とくこう+5  | 0  | ー  | |
とくこう+5  | 0  | ー  | |
とくぼう+5  | 0  | ー  | |
ぼうぎょ+5  | 0  | ー  | |
HP+10  | 2  | ー  | |
HP+10  | 2  | ー  | |
HP+10  | 2  | ー  | |
とくこう+5  | 2  | ー  | |
HP+20  | 4  | ー  | |
HP+20  | 4  | ー  | |
とくぼう+10  | 4  | ー  | |
とくぼう+10  | 4  | ー  | |
ぼうぎょ+10  | 4  | ー  | |
ぼうぎょ+10  | 4  | ー  | |
とくこう+10  | 5  | ー  | |
HP+50  | 10  | ー  | |
めざめるパワー:威力+4  | 2  | ー  | |
めざめるパワー:威力+4  | 2  | ー  | |
めざめるパワー:威力+4  | 2  | ー  | |
めざめるパワー:威力+4  | 2  | ー  | |
めざめるパワー:威力+4  | 3  | ー  | |
めざめるパワー:威力+4  | 3  | ー  | |
サイコキネシス:威力+4  | 5  | ー  | |
サイコキネシス:威力+4  | 5  | ー  | |
サイコキネシス:威力+4  | 5  | ー  | |
サイコキネシス:威力+4  | 5  | ー  | |
サイコキネシス:威力+4  | 5  | ー  | |
サイコキネシス:威力+4  | 5  | ー  | |
眠りを妨げられたサイコキネシス:威力+25  | 5  | ー  | |
眠りを妨げられたサイコキネシス:威力+25  | 5  | ー  | |
眠りを妨げられたサイコキネシス:威力+25  | 5  | ー  | |
眠りを妨げられたサイコキネシス:威力+25  | 5  | ー  | |
めざめるパワー:技後技ゲージ増加4 技が成功したときに50%の確率で自分のわざゲージを1増やす  | 6  | ー  | |
サイコキネシス:技後技ゲージ増加2 技が成功したときに30%の確率で自分のわざゲージを1増やす  | 6  | ー  | |
サイコキネシス:技後技ゲージ増加2 技が成功したときに30%の確率で自分のわざゲージを1増やす  | 6  | ー  | |
わざゲージアップ:技後技回数回復3 技が成功したときに40%の確率でその技の回数を1回復する  | 7  | ー  | |
退屈させないで:技後技回数回復3 技が成功したときに40%の確率でその技の回数を1回復する  | 7  | ー  | |
めざめるパワー:P技後特攻アップG1 ポケモンが技をつかったときに20%の確率で味方のバディーズ全員の特攻を1段階あげる  | 8  | ー  | |
めざめるパワー:技後BC加速1 技が成功したときに20%の確率で自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす  | 8  | ー  | |
わざゲージアップ:技後技ゲージ増加9 技が成功したときに自分のわざゲージを1増やす  | 10  | ー  | |
退屈させないで:技後急所率アップ2 技が成功したときに自分の急所率を2段階あげる  | 3  | 2  | |
あられ無効 あられによるダメージを受けない  | 3  | ー  | |
砂嵐無効 すなあらしによるダメージを受けない  | 3  | ー  | |
異常解除 初めて自分が状態異常になったときだけ自分の状態異常を解除する  | 5  | ー  | |
被攻撃時技ゲージ増加4 技で攻撃を受けたときに50%の確率で自分のわざゲージを1増やす  | 5  | ー  | |
無傷登場時回復付帯 HPが満タンで登場したときに自分を回復付帯状態にする  | 7  | ー  | |
技後HP回復2 技が成功したときに30%の確率で自分のHPを最大HPの約20%を回復する  | 8  | ー  | |
特攻アップ分威力上昇 自分の特攻があがっているほど技の威力をあげる  | 3  | 2  | |
技ゲージ分B技威力上昇 バディーズわざを選択したときのわざゲージの残量が多いほどバディーズわざの威力をあげる  | 5  | 3  | |
抜群時次ゲージ消費無9 技が効果抜群のときに自分を次回ゲージ消費0状態にする  | 5  | 3  | 
アタッカー性能評価
| 性能項目 | 評価 技レベル3 (2凸)  | 
|---|---|
ポケモン技 ※火力・攻撃範囲など  | B  | 
バディーズ技 ※火力・確定急所など  | B  | 
バフ ※攻撃・特攻・急所率アップなど  | B  | 
ゲージ管理 ※ゲージ加速・次回ゲージ消費0など  | A  | 
BC加速  | B  | 
耐久 ※ステータスの高さや回復スキルなど  | B  | 
その他 ※味方サポート・デバフ・妨害付与など  | B  | 
総合評価  | B  | 
▼評価定義
S : 全バディーズトップクラス性能
A : バトルで十分使える優秀性能
B : スキルは持っているが不十分
C : スキルなし
おすすめポテンシャル習得スキル
急所時威力上昇2
| スキル名 | 効果 | 覚える クッキー  | 
|---|---|---|
| 急所時威力上昇2 | 相手の急所に当たるときだけ攻撃の威力があがる 【効果補足】 急所時の威力 1.2倍 へアップ ポケモン技(通常技)だけでなくバディーズ技も威力アップとなる  | 
アタッカーとして急所攻撃時の通常技・バディーズ技の与えるダメージがアップする「急所時威力上昇2」がおすすめです。
ただし自前で急所率アップ技・スキルを持たないため、サポートしてもらうことが前提です。
おすすめバディーストーンボード習得スキル
エスパーサブアタッカー型

サブアタッカーとして「サイコキネシス」でガンガンダメージを与えていくスキル構成です。
「サイコキネシス:威力+4」を全て習得しています。
関連情報まとめ
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...




















