相手バディーズを「やけど」状態にすることができる技と覚えるバディーズに加え、「やけど」に関連するパッシブスキル・ポテンシャルスキルを紹介します。
▼状態異常・妨害状態情報一覧
コンテンツ
「やけど」状態とは
バディーズが「やけど」状態になると、以下の状況になります。
▼「やけど」状態の効果
バトルが終了するか、「やけど」を解除する技を受けるまで「やけど」は解除されません。
「やけど」の関連技と覚えるバディーズ
相手を確定「やけど」状態にする技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手1体 威力 ー 命中率 90 | 相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 75 命中率 100 | 発動待機状態になる この技をふたたび使うと発動待機状態を解除して攻撃する 発動待機状態のあいだは他の行動ができない 発動待機状態のあいだに技で攻撃を受けると発動待機状態を解除して攻撃する 技で攻撃した相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 183 命中率 50 | 相手をやけど状態にする |
相手を確率で「やけど」状態にする技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手1体 威力 184 命中率 85 | 20%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 42 命中率 100 | 自分のこおり状態を解除する 10%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手全員 威力 152 命中率 100 | 30%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 47 命中率 100 | 10%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 172 命中率 90 | 自分のこおり状態を解除する 10%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 87 命中率 95 | 自分のこおり状態を解除する 50%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 116 命中率 85 | 10%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 87 命中率 100 | 自分のこおり状態を解除する 30%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手全員 威力 109 命中率 90 | 10%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 17 命中率 100 | 10%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 47 命中率 95 | 10%の確率で相手をひるみ状態にする 10%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 47 命中率 100 | 10%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 157 命中率 95 | 自分のこおり状態を解除する 30%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 117 命中率 100 | 20%の確率で相手をやけど状態かまひ状態かこおり状態にする | |
相手1体 威力 117 命中率 100 | 20%の確率で相手をやけど状態かまひ状態かこおり状態にする | |
相手1体 威力 123 命中率 100 | 自分のこおり状態を解除する 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける 10%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 140 命中率 90 | 急所に当たりやすい 10%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 140 命中率 90 | 急所に当たりやすい 10%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 150 命中率 100 | 【解放条件】 相手の場にタイプ抵抗がさがったポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場にタイプ抵抗がさがったポケモンがいなくなったとき 自分のこおり状態を解除する 相手のさがっている能力をさらに2倍にさげる 初めてこの技での攻撃が成功したときだけ天気をひざしがつよい状態にする 10%の確率で相手をやけど状態にする | |
相手1体 威力 100 命中率 100 | 【解放条件】 相手の場にバインド状態のポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場にバインド状態のポケモンがいなくなったとき 自分のこおり状態を解除する 10%の確率で相手をやけど状態にする 相手がやけど状態のときは味方のバディーズ全員のHPを回復する 相手がバインド状態のときは味方のバディーズ全員のHPを回復する |
「やけど」状態を解除・防御する技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
ー / ー 味方1体 威力 ー 命中率 ー | 味方のHPを最大まで回復する 味方の状態異常を解除する 味方のひるみ状態やこんらん状態やバインド状態を解除する | |
ー / ー 自分 威力 ー 命中率 ー | 自分の状態異常を解除する 自分の攻撃と特攻を2段階あげる 自分の防御と特防を1段階さげる | |
ー / ー 自分 威力 ー 命中率 ー | 自分のHPを最大HPの約50%回復する 自分の状態異常を解除する 自分を次回ダメージ防御状態にする | |
ー / ー 自分 威力 ー 命中率 ー | 自分の状態異常を解除する 自分の防御と特防を1段階あげる 自分を回復付帯状態にする | |
味方全体の場 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常防御状態にする | |
ー / ー 味方全体の場 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常防御状態にする | |
ー / ー 味方1体 威力 ー 命中率 ー | 味方の状態異常を解除する | |
ー / ー 自分 威力 ー 命中率 ー | 自分の状態異常を解除する 自分の特攻を2段階あげる 自分の命中率を1段階あげる | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常反射状態にする 自分をこらえる状態にする | |
ー / ー 味方1体 威力 ー 命中率 ー | 味方の状態異常を解除する | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場をゲージ加速状態にする 味方のバディーズ全員の状態異常を解除する 味方のバディーズ全員を回復付帯状態にする | |
ー / ー 味方1体 威力 ー 命中率 ー | 味方のHPを最大HPの約60%回復する 味方の状態異常を解除する 味方のひるみ状態やこんらん状態やバインド状態を解除する 味方をこらえる状態にする | |
ー / ー 自分 威力 ー 命中率 ー | 自分の状態異常を解除する 自分の回避率と急所率を3段階あげる 自分の残りHPの90%のダメージを受ける 自分がメガサメハダーになっているときはさらに自分の攻撃を6段階あげる | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | いろいろな追加効果の中からどれかひとつが発動する 自分のHPを最大HPの約10%回復する 味方のバディーズ全員の状態異常を解除する 味方バディーズ全員の急所率を1段階あげる | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常防御状態にする 味方のバディーズ全員の回避率を2段階あげる | |
ー / ー 味方全員,自分 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常反射状態にする 自分の特攻と急所率を2段階あげる 自分の防御を1段階さげる | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を急所防御状態にする 味方の全体の場を状態異常防御状態にする 味方全体の場を特殊ダメージ軽減状態にする 味方のバディーズ全員の攻撃を2段階あげる | |
ー / ー 味方全員 威力 ー 命中率 ー | 味方全体の場を状態異常防御状態にする 味方のバディーズ全員の状態異常を解除する | |
味方全員 威力 ー 命中率 ー | 【解放条件】 相手の場にタイプ抵抗がさがったポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場にタイプ抵抗がさがったポケモンがいなくなったとき 味方のバディーズ全員のHPを最大HPの30%回復する さらに自分のHPを最大HPの30%回復する 味方のバディーズ全員の状態異常を解除する 味方のバディーズ全員を回復付帯状態にする |
「やけど」関連のスキルと覚えるバディーズ
※「BSB」表示はバディストーンボードで覚えるバディーズ
相手を「やけど」状態にするスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
攻撃時やけど付与4 | 技での攻撃が成功したときに50%の確率で相手をやけど状態にする | |
被攻撃時相手にやけど付与4 | 技で攻撃を受けたときに50%の確率で攻撃してきた相手をやけど状態にする | |
被攻撃時相手にやけど付与9 | 技で攻撃を受けたときに攻撃してきた相手をやけど状態にする |
「やけど」を含む状態異常にする確率がアップするスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
ガラリと変わる展開 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 技での攻撃が成功したときに相手をバインド状態にする | |
異常確率上昇1 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 【効果補足】 状態異常(どく・もうどく・まひ・やけど・ねむり・こおり)にする成功確率100%アップ(2倍) | |
異常確率上昇2 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 【効果補足】 状態異常(どく・もうどく・まひ・やけど・ねむり・こおり)にする成功確率200%アップ(3倍) | |
異常確率上昇3 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 【効果補足】 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)の成功確率300%アップ(4倍) | |
異常確率上昇4 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 【効果補足】 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)の成功確率400%アップ(5倍) | |
異常確率上昇5 | 技の追加効果で状態異常にするときの成功率をあげる 【効果補足】 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)の成功確率500%アップ(6倍) |
「やけど」状態を解除・防御するスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
P技後異常解除G2 | ポケモンが技をつかったときに30%の確率で味方バディーズ全員の状態異常を解除する | |
P技後異常解除G4 | ポケモンが技をつかったときに50%の確率で味方のバディーズ全員の状態異常を解除する | |
ひんし時味方異常解除 | ひんし状態になる直前に味方バディーズ全員の状態異常を解除する | |
異常解除 | バトル中に1回だけ自分が状態異常になったときに自分の状態異常を解除する 【効果補足】 解除できる状態異常は「どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり」 |
「やけど」にならない(やけど無効)
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
やけど無効 | やけど状態にならない |
「やけど」関連の威力上昇スキル・技
相手が「やけど」のとき威力上昇
スキル
※「BSB」表示はバディストーンボードで覚えるバディーズ
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手やけど時P技B技↑5 | 相手がやけど状態のときは自分の技やバディーズわざの威力をあげる 【効果補足】 威力 1.5倍 | |
相手やけど時威力上昇2 | 相手がやけどのときは自分の技の威力をあげる 【効果補足】 技の威力 1.2倍 | |
相手やけど時威力上昇5 | 相手がやけどのときは自分の技の威力をあげる 【効果補足】 技の威力 1.5倍 | |
相手異常時威力上昇1 | 相手が状態異常のときに技の威力をあげる 【効果補足】 技の威力 1.1倍 | |
相手異常時威力上昇2 | 相手が状態異常のときに技の威力をあげる 【効果補足】 技の威力 1.2倍 |
バディーズ技
技 タイプ / 分類 | 覚える バディーズ | 威力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
200 | 相手が状態異常のとき威力があがる 【効果補足】 相手がどく(もうどく)・まひ・やけど・ねむり・こおりのとき威力上昇 | ||
250 | 相手が状態異常のときは威力があがる 【効果補足】 状態異常:どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり | ||
200 | 相手がやけど状態のとき威力が上がる | ||
200 | 相手がやけど状態のとき威力が上がる | ||
200 | 相手がやけど状態のとき威力が上がる | ||
200 | 相手が状態異常のときは威力があがる 【効果補足】 状態異常:どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり | ||
160 | バトル終了までメガジュペッタになる 相手がやけど状態のときは威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガジュペッタになる 相手がやけど状態のときは威力があがる | ||
200 | 相手がやけど状態のとき威力が上がる | ||
200 | 相手がやけど状態のとき威力が上がる |
「やけど」関連のポテンシャルスキルと覚えるクッキー
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
異常命中上昇1 | 状態異常を付与する変化技の成功率をあげる | 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)効果の変化技の命中率が2倍になる(物理/特殊技は該当しない点に注意) |
異常時威力上昇1 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 自分が状態異常(どく・もうどく・まひ・やけど・ねむり・こおり)のときに技の威力 1.1倍 |
異常時威力上昇2 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 技の威力 1.2倍 |
異常時威力上昇3 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 技の威力 1.3倍 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
異常命中上昇1 | 状態異常を付与する変化技の成功率をあげる | 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)効果の変化技の命中率が2倍になる(物理/特殊技は該当しない点に注意) |
異常時威力上昇2 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 技の威力 1.2倍 |
異常時威力上昇3 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 技の威力 1.3倍 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
異常命中上昇1 | 状態異常を付与する変化技の成功率をあげる | 状態異常(どく・もうどく ・まひ・やけど・ねむり・こおり)効果の変化技の命中率が2倍になる(物理/特殊技は該当しない点に注意) |
異常時威力上昇3 | 自分が状態異常のときに技の威力をあげる | 技の威力 1.3倍 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
やけど無効 | やけど状態にならない | ー |
やけど耐性1 | やけど状態によるダメージの分軽減する やけど状態による攻撃の低下率を分軽減する | ダメージの10%分軽減 |
やけど耐性2 | やけど状態によるダメージの分軽減する やけど状態による攻撃の低下率を分軽減する | ダメージの20%分軽減 |
やけど耐性3 | やけど状態によるダメージの分軽減する やけど状態による攻撃の低下率を分軽減する | ダメージの30%分軽減 |
やけど耐性4 | やけど状態によるダメージの分軽減する やけど状態による攻撃の低下率を分軽減する | ダメージの40%分軽減 |
やけど耐性5 | やけど状態によるダメージの分軽減する やけど状態による攻撃の低下率を分軽減する | ダメージの50%分軽減 |
やけど耐性6 | やけど状態によるダメージの分軽減する やけど状態による攻撃の低下率を分軽減する | ダメージの60%分軽減 |
やけど耐性7 | やけど状態によるダメージの分軽減する やけど状態による攻撃の低下率を分軽減する | ダメージの70%分軽減 |
やけど耐性8 | やけど状態によるダメージの分軽減する やけど状態による攻撃の低下率を分軽減する | ダメージの80%分軽減 |
やけど耐性9 | やけど状態によるダメージの分軽減する やけど状態による攻撃の低下率を分軽減する | ダメージの90%分軽減 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
やけど無効 | やけど状態にならない | ー |
やけど耐性6 | やけど状態によるダメージの分軽減する やけど状態による攻撃の低下率を分軽減する | ダメージの60%分軽減 |
やけど耐性7 | やけど状態によるダメージの分軽減する やけど状態による攻撃の低下率を分軽減する | ダメージの70%分軽減 |
やけど耐性8 | やけど状態によるダメージの分軽減する やけど状態による攻撃の低下率を分軽減する | ダメージの80%分軽減 |
やけど耐性9 | やけど状態によるダメージの分軽減する やけど状態による攻撃の低下率を分軽減する | ダメージの90%分軽減 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
やけど無効 | やけど状態にならない | ー |
関連情報まとめ
▼状態異常・妨害状態情報一覧
【ポケマス】ポケモン技一覧|タイプ・分類・ターゲット・ゲージ・状態異常・デバフ効果別▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するポケモン技...
【ポケマス】トレーナー技一覧|能力アップ(バフ)効果・HP回復・回復付帯・状態異常解除▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するトレーナー...
【ポケマス】パッシブスキル一覧と覚えるバディーズ|検索表示対応 バディーズが覚えるパッシブスキル(バディストーンボードのスキルも一部含む)を一覧で紹介します。 パッシブスキルとは?
...