▼種類別技一覧
ポケマスに登場するポケモン技の一覧を紹介します。
ポケモン技一覧
タイプ別で探す | |||||
---|---|---|---|---|---|
分類別に探す | ||
---|---|---|
物理 | 特殊 | 変化 |
ターゲット別に探す | |||
---|---|---|---|
相手1体 | 相手全員 | 味方全体 | 全体の場 |
ゲージ別に探す | ||||
---|---|---|---|---|
なし |
状態異常・状態変化効果別で探す | |||
---|---|---|---|
どく・もうどく | まひ | やけど | ねむり |
こおり | こんらん | ひるみ | バインド |
相手へのデバフ効果(能力ダウン)別で探す | ||
---|---|---|
攻撃↓ | 防御↓ | 特攻↓ |
特防↓ | 素早さ↓ | 命中率↓ |
並び替え(ソート)をする | |
---|---|
威力 | 命中率 |
技 タイプ / 分類 | ターゲット | 威力 | 命中率 | ゲージ数 |
---|---|---|---|---|
相手1体 | 90 | 100 | ||
ー / | 自分 | ー | ー | ー |
相手1体 | 400 | 100 | ||
相手1体 | 184 | 85 | ||
相手1体 | 85 | 95 | ||
相手1体 | 95 | 100 | ||
自分 | ー | ー | ||
相手全員 | ー | 100 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
全体の場 | ー | ー | ||
相手1体 | 47 | 100 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
全体の場 | ー | ー | ||
相手1体 | 19 | 100 | ||
相手1体 | 144 | ー | ||
相手1体 | 156 | 100 | ||
相手1体 | 170 | ー | ー | |
相手1体 | ー | 100 | ||
相手1体 | 23 | 90 | ||
相手1体 | 46 | 100 | ||
相手全員 | 105 | 90 | ||
相手全員 | 157 | 90 | ||
相手1体 | 38 | 85 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手1体 | ー | 45 | ||
相手1体 | ー | 45 | ||
相手全員 | 100 | 100 | ||
相手1体 | 20 | 100 | ||
相手1体 | 170 | 100 | ||
相手1体 | 200 | 100 | ー | |
相手全員 | 200 | 100 | ||
相手全員 | 200 | 100 | ー | |
相手全員 | 120 | 100 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手1体 | 12 | 100 | ||
相手1体 | ー | 90 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
自分 | ー | ー | ||
相手1体 | 42 | 100 | ||
相手全員 | 152 | 100 | ||
相手1体 | 47 | 100 | ||
相手1体 | 172 | 90 | ||
相手1体 | 75 | 100 | ー | |
相手1体 | 80 | 100 | ||
自分 | ー | ー | ||
味方全員 | ー | ー | ー | |
相手1体 | 20 | 100 | ||
相手1体 | 99 | 100 | ||
相手1体 | 42 | 100 | ||
相手1体 | 124 | 70 | ||
相手1体 | 161 | 70 | ||
相手1体 | 47 | 95 | ||
相手1体 | 47 | 100 | ||
相手1体 | 47 | 100 | ||
相手1体 | 16 | 100 | ||
相手1体 | 35 | 100 | ||
相手1体 | 39 | 95 | ||
相手1体 | 142 | 70 | ||
相手1体 | 91 | 100 | ||
相手1体 | 144 | 100 | ||
相手1体 | 144 | 100 | ||
相手1体 | 50 | 100 | ||
相手1体 | 50 | 100 | ||
相手1体 | 50 | 100 | ||
相手1体 | ー | ー | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手1体 | 47 | 100 | ||
相手1体 | 75 | 100 | ||
相手1体 | 140 | 100 | ||
相手1体 | 115 | 100 | ||
相手1体 | 47 | 100 | ||
相手1体 | 80 | 100 | ||
自分 | ー | ー | ||
相手1体 | 45 | 90 | ||
相手1体 | 46 | 95 | ||
相手全員 | 179 | 80 | ||
相手全員 | 92 | 95 | ||
相手全員 | 138 | 95 | ||
相手全員 | 180 | ー | ||
相手全員 | 155 | 95 | ||
相手全員 | 16 | 100 | ||
相手全員 | 189 | 85 | ||
相手1体 | ー | 75 | ||
相手全員,味方全員 | ー | ー | ||
相手1体 | 38 | 100 | ||
相手1体 | 12 | 100 | ||
相手1体 | 51 | 90 | ||
相手1体 | ー | 90 | ||
味方全体の場 | ー | ー | ー | |
相手1体 | 20 | 100 | ||
相手1体 | 160 | 100 | ||
味方全体の場 | ー | ー | ||
自分 | ー | ー | ||
相手全員 | 100 | 100 | ||
相手全員 | 250 | 100 | ||
相手1体 | 44 | 100 | ||
相手全員 | 80 | 100 | ||
相手1体 | 111 | 90 | ||
相手1体 | ー | 30 | ||
相手1体 | 19 | ー | ||
相手1体 | 40 | 100 | ||
相手1体 | 167 | 100 | ||
相手1体 | 167 | 100 | ||
相手1体 | 167 | 100 | ||
相手1体 | 167 | 100 | ||
全体の場 | ー | ー | ||
相手1体 | 38 | 85 | ||
相手1体 | 53 | 100 | ||
相手1体 | 90 | 100 | ||
相手1体 | 87 | 95 | ||
相手1体 | 169 | 95 | ー | |
相手1体 | 25 | 100 | ||
相手1体 | 25 | 100 | ||
相手1体 | 48 | 100 | ||
相手1体 | 38 | 100 | ||
相手全員 | 45 | 100 | ||
相手1体 | 99 | 100 | ||
相手1体 | 116 | 85 | ||
相手全員 | 116 | 85 | ||
相手1体 | 45 | ー | ||
相手全員 | 189 | 85 | ||
自分 | ー | ー | ||
相手1体 | 13 | 100 | ||
相手1体 | 40 | 100 | ||
相手1体 | 20 | 100 | ||
相手1体 | 45 | ー | ||
相手1体 | 105 | 90 | ||
相手1体 | 157 | 90 | ||
相手1体 | 15 | 100 | ||
ー / | 自分 | ー | ー | |
味方全員 | ー | ー | ー | |
相手1体 | 20 | 100 | ||
相手1体 | 199 | 95 | ||
自分 | ー | ー | ||
相手1体 | 200 | 100 | ー | |
相手1体 | 17 | 100 | ||
相手1体 | 94 | 100 | ー | |
相手1体 | 94 | 100 | ー | |
相手1体 | 94 | 100 | ー | |
相手1体,味方全員 | 150 | ー | ー | |
相手1体 | 100 | 100 | ー | |
相手1体 | ー | 90 | ||
相手1体 | 178 | 90 | ||
相手1体 | 44 | 100 | ||
相手1体 | 80 | 100 | ||
相手1体 | 182 | 85 | ー | |
相手1体 | 135 | 90 | ||
相手1体 | 92 | 100 | ||
相手1体 | 138 | 100 | ||
相手1体 | ー | 90 | ||
相手1体 | 34 | 100 | ||
相手1体 | 12 | 100 | ||
相手全員 | ー | 90 | ||
相手1体 | 13 | 90 | ||
ー / | 相手全員 | ー | 100 | |
相手全員 | 100 | 100 | ||
相手全員 | 150 | 100 | ||
相手1体 | 260 | 100 | ||
全体の場 | ー | ー | ||
相手全員 | ー | 100 | ||
相手1体 | 87 | 100 | ||
相手全員 | 109 | 90 | ||
相手1体 | ー | 75 | ||
相手1体 | 128 | 100 | ||
相手1体 | 18 | 100 | ||
相手1体 | 53 | 100 | ||
相手1体 | 53 | 100 | ||
相手1体 | 223 | 90 | ||
相手1体 | 223 | 90 | ||
相手1体 | 223 | 90 | ||
相手1体 | 223 | 90 | ||
相手1体 | 223 | 90 | ||
相手1体 | 223 | 90 | ||
相手1体 | 223 | 90 | ||
相手1体 | 223 | 90 | ||
相手1体 | 223 | 90 | ||
相手1体 | 300 | ー | ||
相手全員 | 43 | 95 | ||
相手全員 | 64 | 95 | ||
相手全員 | 150 | ー | ||
相手1体 | 45 | ー | ||
相手全員 | 100 | 100 | ||
自分 | ー | ー | ||
自分 | ー | ー | ||
相手1体 | 198 | 50 | ||
味方全体の場 | ー | ー | ||
相手1体 | 160 | 90 | ||
相手1体 | 200 | ー | ||
相手1体 | ー | ー | ||
相手1体 | 17 | 100 | ||
相手1体 | 42 | 100 | ||
相手全員 | 126 | 70 | ||
相手1体 | 53 | 100 | ||
相手全員 | 135 | 100 | ||
相手1体 | 160 | 100 | ||
相手1体 | 200 | ー | ||
相手全員 | 50 | 100 | ||
相手全員 | 92 | 100 | ||
相手1体 | 20 | 100 | ||
相手1体 | 38 | 85 | ||
相手1体 | 47 | 95 | ||
相手1体 | 47 | 100 | ||
自分 | ー | ー | ||
相手1体 | 126 | 70 | ||
相手1体 | 39 | 90 | ||
相手1体 | 20 | 100 | ||
自分 | ー | ー | ||
相手1体 | 25 | 100 | ||
相手1体 | 20 | 100 | ||
相手1体 | 47 | 100 | ||
相手1体 | 99 | 100 | ||
相手全員 | 30 | 100 | ||
自分 | ー | ー | ||
相手1体 | 100 | 100 | ||
相手1体 | 50 | 100 | ||
相手全員 | 155 | 100 | ||
相手全員 | 200 | 100 | ー | |
相手1体 | 188 | 80 | ||
相手1体 | 75 | 100 | ||
ー | ー | ー | ||
相手1体 | 19 | 100 | ||
相手1体 | ー | ー | ||
相手1体 | 189 | 85 | ||
相手1体 | 140 | 100 | ||
相手1体 | 200 | ー | ー | |
相手1体 | 136 | 90 | ||
相手1体 | 42 | 100 | ||
相手1体 | 100 | 100 | ||
相手1体 | 30 | 100 | ||
相手1体 | 46 | 100 | ||
相手1体 | 46 | 100 | ||
相手1体 | 200 | ー | ||
相手1体 | 183 | 50 | ||
相手1体 | 8 | 95 | ||
相手全員 | ー | 100 | ||
相手1体 | 132 | 75 | ||
相手1体 | 198 | 75 | ||
相手1体 | 92 | 100 | ||
相手1体 | 138 | 100 | ||
相手1体 | 194 | 90 | ||
相手1体 | 75 | 100 | ー | |
相手1体 | 190 | 100 | ||
相手1体 | 56 | 90 | ||
相手1体 | 99 | 100 | ||
相手全員 | 200 | ー | ||
相手1体 | 160 | ー | ||
相手1体 | 75 | 100 | ー | |
相手1体 | 13 | 100 | ||
相手1体 | 167 | 100 | ||
相手1体 | 124 | 90 | ||
相手1体 | 124 | 100 | ||
相手1体 | 134 | 100 | ||
相手1体 | 91 | 100 | ||
相手全員 | 45 | 95 | ||
相手1体 | 45 | 95 | ||
相手1体 | 135 | 95 | ||
相手1体 | 49 | 100 | ||
相手全員 | 39 | 95 | ||
全体の場 | ー | ー | ||
相手1体 | 56 | 85 | ||
相手全員 | 150 | 100 | ||
相手全員 | 160 | 100 | ||
相手1体 | 136 | 90 | ||
相手1体 | 80 | 100 | ||
相手1体 | 450 | 100 | ||
相手1体 | 192 | 100 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手全員 | 120 | 100 | ||
自分 | ー | ー | ||
相手1体 | 223 | 90 | ||
相手1体 | 223 | 90 | ||
相手1体 | 223 | 90 | ||
相手1体 | 223 | 90 | ||
相手1体 | 91 | 100 | ||
相手全員 | 180 | 100 | ー | |
相手1体 | 63 | ー | ||
相手1体 | 100 | 80 | ||
相手1体 | 38 | 100 | ||
相手1体 | 100 | 100 | ||
全体の場 | ー | ー | ||
相手1体 | 30 | 100 | ||
相手全員 | 160 | 100 | ||
自分 | ー | ー | ||
相手1体 | 55 | 90 | ||
相手1体 | 160 | 100 | ー | |
相手全員 | 176 | 100 | ||
相手1体 | 48 | 100 | ||
相手1体 | 99 | 100 | ||
相手1体 | 148 | 100 | ||
相手1体 | 300 | ー | ||
全体の場 | ー | ー | ||
相手1体 | 100 | 100 | ||
相手1体 | 200 | 90 | ||
相手全員 | 140 | 100 | ||
相手1体 | 103 | 95 | ||
相手1体 | 50 | 100 | ||
相手1体 | 40 | 100 | ||
相手1体 | 85 | 100 | ||
相手1体 | 200 | ー | ー | |
相手1体 | 45 | ー | ||
相手1体 | 99 | 100 | ||
相手1体 | 148 | 100 | ||
相手1体 | 49 | 100 | ||
相手1体 | 160 | 100 | ||
相手1体 | 185 | 85 | ||
相手1体 | 44 | 100 | ||
相手1体 | 16 | 90 | ||
相手全員 | 176 | 100 | ||
相手1体 | 160 | 100 | ||
相手1体 | 120 | ー | ||
相手1体 | 157 | 95 | ||
相手全体の場 | ー | ー | ||
相手1体 | 100 | 80 | ||
相手1体 | 150 | 80 | ||
相手1体 | 100 | 80 | ||
相手全員 | 300 | 100 | ||
相手1体 | 42 | 100 | ||
相手全員 | 57 | ー | ||
相手全員 | 57 | ー | ||
相手1体 | 21 | 70 | ||
相手1体 | 140 | 100 | ||
相手1体 | 125 | 100 | ||
相手1体 | 200 | 100 | ||
相手1体 | 100 | 100 | ||
相手1体 | 15 | 100 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手1体 | 144 | 100 | ||
相手全員 | 163 | 95 | ||
相手1体 | 194 | 80 | ||
相手1体 | 20 | 100 | ||
相手全員 | ー | 80 | ||
相手全員 | 45 | ー | ||
相手1体 | 25 | 100 | ||
相手1体 | 200 | 100 | ||
相手1体 | 200 | 100 | ||
相手全員 | 150 | ー | ||
相手1体 | ー | ー | ||
相手1体 | 146 | 100 | ||
相手1体 | 117 | 100 | ||
相手1体 | 117 | 100 | ||
相手全員 | 200 | 100 | ||
相手1体 | 20 | 90 | ||
相手1体 | 40 | 90 | ||
相手1体 | 30 | 100 | ||
相手1体 | 190 | ー | ||
相手1体 | 100 | 100 | ||
相手1体 | 50 | 100 | ||
相手1体 | 130 | 75 | ||
相手1体 | 160 | 100 | ||
相手1体 | 120 | 100 | ||
相手1体 | 46 | 100 | ||
相手1体 | 91 | 100 | ||
相手1体 | 166 | 95 | ||
相手1体 | 30 | 100 | ||
自分 | ー | ー | ||
相手全員 | 140 | ー | ||
相手全員 | 180 | 100 | ||
相手1体 | 178 | 90 | ||
相手1体 | 125 | 80 | ||
相手1体 | 200 | ー | ||
相手1体 | 200 | 100 | ||
相手1体 | 63 | 100 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手1体 | 178 | 90 | ||
相手1体 | 49 | 100 | ||
相手1体 | 75 | 100 | ー | |
相手全員 | 120 | ー | ー | |
相手全員 | 39 | 95 | ||
相手全員 | 46 | 100 | ||
相手1体 | 118 | 85 | ||
相手1体 | 177 | 85 | ||
相手全員 | 400 | ー | ||
相手全員 | 250 | 100 | ||
自分 | ー | ー | ||
相手全員 | 163 | 100 | ||
相手1体 | ー | 100 | ||
相手全員 | ー | 100 | ||
相手全員 | ー | 100 | ||
相手1体 | 300 | 90 | ||
相手全員 | 180 | 100 | ||
相手1体 | 200 | 90 | ||
相手1体 | 123 | 100 | ||
相手1体 | 178 | 90 | ||
相手全員 | 160 | 100 | ||
相手全員 | 220 | ー | ||
相手1体 | 63 | 95 | ||
相手1体 | 140 | 90 | ||
相手1体 | 140 | 90 | ||
相手1体 | 134 | 100 | ||
自分 | ー | ー | ||
相手1体 | 160 | 100 | ||
相手1体 | 150 | ー | ||
相手1体 | 42 | 100 | ||
相手1体 | 92 | 100 | ||
相手全員 | 97 | 100 | ||
相手1体 | 230 | ー | ||
相手1体 | 42 | 100 | ||
相手全員 | ー | 100 | ||
相手全員 | 220 | 100 | ||
相手全体 | 210 | ー | ||
相手1体 | 38 | 100 | ||
相手全員 | 50 | 100 | ||
相手全員 | 75 | 100 | ||
相手1体 | 30 | 100 | ||
相手1体 | 39 | 95 | ||
相手1体 | 125 | 100 | ||
相手1体 | 16 | 95 | ||
相手1体 | 100 | 100 | ||
ー / | 味方全員 | ー | ー | ー |
相手1体 | 100 | 100 | ||
相手1体 | 57 | 85 | ||
相手1体 | 98 | 100 | ||
相手1体 | 147 | 100 | ||
相手1体 | 167 | 75 | ||
相手1体 | 250 | 75 | ||
相手1体 | 167 | 75 | ||
相手1体 | 189 | 85 | ||
相手1体 | 21 | 95 | ||
相手1体 | 100 | ー | ー | |
相手1体 | 150 | 100 | ||
相手1体 | 100 | 100 | ||
相手1体 | 99 | 100 | ||
相手1体 | 100 | 100 | ||
味方全体の場 | ー | ー | ||
相手1体 | 136 | 90 | ||
相手1体 | 80 | 100 | ||
相手1体 | 30 | 100 | ||
相手1体 | 36 | 100 | ||
相手全員 | 30 | 100 | ||
相手全員 | 120 | 100 | ||
相手全員 | 100 | 100 | ||
相手1体 | 125 | 100 | ||
味方全員,味方全体の場 | ー | ー | ||
相手全体 | 150 | 100 | ー | |
相手全員 | ー | ー | ー | |
相手1体 | 150 | ー | ||
相手全員 | ー | ー | ー | |
相手全員 | ー | ー | ||
相手全員 | 300 | 100 | ー | |
相手1体 | 400 | ー | ー | |
相手1体 | 50 | ー | ||
相手全員 | 300 | 100 | ||
相手全員 | 180 | 100 | ||
相手全員 | 180 | 100 | ||
味方全員 | ー | ー | ||
相手全員 | 200 | ー | ||
相手1体 | 250 | ー | ー | |
相手全員 | 24 | ー | ||
相手全員 | 120 | 100 | ー | |
相手全員 | ー | ー | ||
相手全員 | 200 | ー | ||
相手1体 | 80 | 100 | ||
相手全員,自分,味方全員 | ー | ー | ||
相手全体 | 150 | ー | ||
相手全員 | 120 | 100 | ー | |
相手1体 | 240 | ー | ||
相手1体 | 150 | 100 | ||
味方全員 | ー | ー | ー | |
味方全員 | ー | ー | ー | |
相手全員 | 160 | 100 | ||
相手全員 | 100 | 100 | ||
相手全員 | 250 | ー | ||
相手1体 | 150 | 100 | ||
相手1体 | 100 | 100 | ||
相手全員 | 200 | 100 | ー | |
相手1体 | 200 | ー | ||
相手全員 | 120 | 100 | ||
相手全員 | 180 | 100 | ||
自分 | 100 | 100 | ー | |
相手全員 | 100 | ー | ||
相手全員 | 100 | ー | ||
相手全員 | 100 | ー | ||
相手1体 | 70 | ー | ー | |
相手1体 | 200 | 100 | ||
相手1体 | 180 | 100 | ||
相手1体 | 160 | 100 | ||
味方全員 | ー | ー | ||
相手全員 | ー | 100 | ||
相手全員 | 200 | ー | ||
相手1体 | 108 | 95 | ||
相手1体 | 162 | 95 | ||
相手1体 | 47 | 100 | ||
相手1体 | 150 | 100 | ||
相手全員 | 250 | 100 | ||
相手1体 | 200 | 95 |
ポケモン技とは
ポケマスには、以下3種類の技が存在します。今回一覧で紹介するのは「ポケモン技」です。
ポケモン技 |
|
トレーナー技 |
|
バディーズ技 |
|
関連情報まとめ
【ポケマス】トレーナー技一覧|能力アップ(バフ)効果・HP回復・回復付帯・状態異常解除▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するトレーナー...
【ポケマス】バディーズ技一覧|タイプ・分類・追加効果威力上昇別▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するバディーズ...
【ポケマス】「どく・もうどく 」状態にする技・解除する技・関連スキルと覚えるバディーズ 相手バディーズを「どく」または「もうどく」状態にすることができる技と覚えるバディーズを紹介します。 さらに、自分または味方...
【ポケマス】「まひ」状態にする・解除する技と覚えるバディーズ 相手バディーズを「まひ」状態にすることができる技と覚えるバディーズに加え、「まひ」に関連するパッシブスキル・ポテンシャルスキルを紹介...
【ポケマス】「やけど 」状態にする技・解除する技・関連スキルと覚えるバディーズ 相手バディーズを「やけど」状態にすることができる技と覚えるバディーズに加え、「やけど」に関連するパッシブスキル・ポテンシャルスキルを...
【ポケマス】「ねむり」状態にする・解除する技と覚えるバディーズ 相手バディーズを「ねむり」状態にすることができる技と覚えるバディーズに加え、「ねむり」に関連するパッシブスキル・ポテンシャルスキルを...
【ポケマス】「ひるみ」状態にする技・解除する技・関連スキルと覚えるバディーズ 相手バディーズを「ひるみ」状態にすることができる技と覚えるバディーズに加え、自分または味方の「ひるみ状態」を解除(回復)する技と覚え...
【ポケマス】バインド状態にする/解除する技・関連スキルと覚えるバディーズ 相手バディーズを「バインド」状態にすることができる技と覚えるバディーズに加え、自分または味方の「バインド状態」を回復する技と覚えるバ...