技「マッドショット」の威力・効果などの基本情報と覚えるバディーズ一覧を紹介します。
技の種類
技性能
| タイプ | 相手の素早さを1段階さげる | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 39 | |
| 命中率 | 95 | |
| 対象 | 相手1体 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 |
覚えるバディーズ(ポケモン)
| バディーズ | タイプ | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 521 | 攻撃 231 | 防御 160 | 特攻 183 | 特防 177 | 素早 270 | ||
HP 533 | 攻撃 250 | 防御 164 | 特攻 186 | 特防 181 | 素早 290 | ||
HP 489 | 攻撃 182 | 防御 93 | 特攻 337 | 特防 93 | 素早 295 | ||
HP 651 | 攻撃 200 | 防御 170 | 特攻 390 | 特防 181 | 素早 422 | ||












