技「あくのはどう」の威力・効果などの基本情報と覚えるバディーズ一覧を紹介します。
技の種類
技性能
| タイプ | 20%の確率で相手をひるみ状態にする | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 95 | |
| 命中率 | 100 | |
| 対象 | 相手1体 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 |
覚えるバディーズ(ポケモン)
| バディーズ | タイプ | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 572 | 攻撃 340 | 防御 190 | 特攻 424 | 特防 173 | 素早 441 | ||
HP 599 | 攻撃 346 | 防御 156 | 特攻 346 | 特防 156 | 素早 263 | ||
HP 520 | 攻撃 246 | 防御 202 | 特攻 148 | 特防 202 | 素早 456 | ||
HP 640 | 攻撃 224 | 防御 171 | 特攻 448 | 特防 171 | 素早 370 | ||
HP 703 | 攻撃 204 | 防御 139 | 特攻 303 | 特防 139 | 素早 382 | ||
HP 793 | 攻撃 315 | 防御 122 | 特攻 390 | 特防 122 | 素早 302 | ||
HP 527 | 攻撃 222 | 防御 233 | 特攻 228 | 特防 233 | 素早 287 | ||















