技「ドラゴンクロー」の威力・効果などの基本情報と覚えるバディーズ一覧を紹介します。
技の種類
技性能
| タイプ | 追加効果なし | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 50 | |
| 命中率 | 100 | |
| 対象 | 相手1体 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 |
覚えるバディーズ(ポケモン)
| バディーズ | タイプ | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 549 | 攻撃 287 | 防御 208 | 特攻 283 | 特防 207 | 素早 206 | ||
HP 491 | 攻撃 295 | 防御 156 | 特攻 75 | 特防 117 | 素早 190 | ||
HP 568 | 攻撃 451 | 防御 175 | 特攻 450 | 特防 176 | 素早 269 | ||
HP 591 | 攻撃 359 | 防御 160 | 特攻 157 | 特防 160 | 素早 284 | ||
HP 658 | 攻撃 424 | 防御 172 | 特攻 424 | 特防 188 | 素早 350 | ||













