技「ずつき」の威力・効果などの基本情報と覚えるバディーズを紹介します。
技の種類
技性能
タイプ | 30%の確率で相手をひるみ状態にする | |
---|---|---|
分類 | 物理 | |
威力 | 53 | |
命中率 | 100 | |
対象 | 相手1体 | |
効果タグ | ー | |
ゲージ数 |
覚えるバディーズ(ポケモン)
バディーズ | タイプ | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 654 | 攻撃 426 | 防御 169 | 特攻 236 | 特防 169 | 素早 369 | ||
HP 630 | 攻撃 356 | 防御 155 | 特攻 250 | 特防 167 | 素早 292 | ||
HP 845 | 攻撃 424 | 防御 124 | 特攻 268 | 特防 124 | 素早 284 | ||
HP 601 | 攻撃 336 | 防御 146 | 特攻 312 | 特防 137 | 素早 300 | ||
HP 718 | 攻撃 276 | 防御 251 | 特攻 152 | 特防 261 | 素早 218 | ||
HP 284 | 攻撃 176 | 防御 61 | 特攻 176 | 特防 61 | 素早 148 | ||
HP 292 | 攻撃 188 | 防御 62 | 特攻 188 | 特防 62 | 素早 151 | ||
HP 304 | 攻撃 210 | 防御 64 | 特攻 210 | 特防 64 | 素早 156 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 |
関連情報まとめ
【ポケマス】ポケモン技一覧|タイプ・分類・ターゲット・ゲージ・状態異常・デバフ効果別▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するポケモン技...
【ポケマス】トレーナー技一覧|能力アップ(バフ)効果・HP回復・回復付帯・状態異常解除▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するトレーナー...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...