バディーズ「クダリ&アーケオス」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
▼クダリ関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 664 | 攻撃 312 | 防御 121 | 特攻 244 | 特防 121 | 素早 380 | ||
HP 636 | 攻撃 390 | 防御 152 | 特攻 330 | 特防 152 | 素早 248 | ||
HP 674 | 攻撃 336 | 防御 166 | 特攻 314 | 特防 165 | 素早 310 | ||
基本情報
| タイプ | |
|---|---|
| 弱点タイプ | |
| ロール | |
| EXロール | テクニカル |
| ★星の数 (レアリティ) | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 入手方法 | ポケマスフェス (限定ガチャ) |
| 声優 (CV) | 内田 雄馬 |
星6EXカラー衣装
| 通常 | ★6EXカラー衣装 |
|---|---|
ステータス & ランキング
全 642種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 664 | 191 / 642 | |
| こうげき | 312 | 276 / 642 | |
| ぼうぎょ | 121 | 603 / 642 | |
| とくこう | 244 | 366 / 642 | |
| とくぼう | 121 | 599 / 642 | |
| すばやさ | 380 | 72 / 642 | |
| バルク (総合耐久力) | 483 | 598 / 642 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | 急所に当たりやすい | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 150 | |
| 命中率 | 80 | |
| 対象 | 相手1体 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| タイプ | ー | 自分の急所率を2段階あげる |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 自分 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | 30%の確率で相手をひるみ状態にする | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 157 | |
| 命中率 | 90 | |
| 対象 | 相手全員 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| タイプ | ー | 自分の攻撃を6段階あげる 自分の命中率を2段階あげる 自分の防御を1段階さげる 自分を次回ダメージ防御状態にする(次回ダメージ防御状態のあいだは受けた攻撃のダメージは0になる/バディーズわざなど一部の攻撃のダメージは半減される/効果を発揮するとこの状態は解除される) 天気がすなあらしのときは自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方全員 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 1 | |
バディーズわざ
| タイプ | 追加効果なし | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 250 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
自分の残りHPが半分以上のときは攻撃が 1.5倍 になる |
天気がすなあらしのときは技の威力をあげる すなあらしによるダメージを受けない |
攻撃技で使うわざゲージの量を1増やし技の威力をあげる 【効果補足】 攻撃技の必要ゲージが1増える 攻撃技の威力が1.5倍になる |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|---|---|---|
HP+10 | 0 | ー | |
こうげき+5 | 0 | ー | |
こうげき+5 | 0 | ー | |
すばやさ+5 | 0 | ー | |
とくぼう+5 | 0 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 0 | ー | |
HP+10 | 2 | ー | |
こうげき+5 | 2 | ー | |
こうげき+5 | 2 | ー | |
こうげき+5 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
すばやさ+5 | 2 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
ぼうぎょ+5 | 2 | ー | |
HP+20 | 4 | ー | |
HP+20 | 4 | ー | |
すばやさ+10 | 4 | ー | |
とくぼう+5 | 2 | 2 | |
こうげき+10 | 4 | 2 | |
いわなだれ:威力+3 | 4 | ー | |
ストーンエッジ:威力+3 | 4 | ー | |
ストーンエッジ:威力+3 | 4 | ー | |
ストーンエッジ:威力+3 | 4 | ー | |
ストーンエッジ:威力+3 | 4 | ー | |
いわなだれ:威力+3 | 4 | 2 | |
いわなだれ:威力+3 | 4 | 2 | |
ストーンエッジ:威力+3 | 4 | 2 | |
勝利へ爆走するストーンエッジ:威力+25 | 5 | 3 | |
勝利へ爆走するストーンエッジ:威力+25 | 5 | 3 | |
いわなだれ:技後技ゲージ増加3 技が成功したときに40%の確率でその技の回数を1回復する | 7 | ー | |
ストーンエッジ:技後技ゲージ増加3 技が成功したときに40%の確率でその技の回数を1回復する | 7 | ー | |
いわなだれ:技後技ゲージ増加3 技が成功したときに40%の確率でその技の回数を1回復する | 7 | 2 | |
クリティカット+:技後技回数回復3 技が成功したときに40%の確率でその技の回数を1回復する | 7 | 2 | |
ストーンエッジ:技後技ゲージ増加3 技が成功したときに40%の確率でその技の回数を1回復する | 7 | 2 | |
全速 前進!:技後回復付帯9 技が成功したときに自分を回復付帯状態にする | 7 | 2 | |
全速 前進!:技後技ゲージ増加9 技が成功したときに自分のわざゲージを1増やす | 7 | 2 | |
いわなだれ:妨害確率上昇1 技の追加効果でひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にするときの成功率をあげる | 10 | 3 | |
ストーンエッジ:急所時威力上昇2 相手の急所に当たるときだけ攻撃の威力があがる | 10 | 3 | |
全速 前進!:技後物理ブースト2付与9 技が成功したときに自分の次回物理技威力ブーストを2段階あげる | 10 | 5 | |
ひるみ無効 ひるみ状態にならない | 5 | 2 | |
砂嵐時全ダウン無効 天気がすなあらしのときはすべての能力がさがらない | 8 | 2 | |
砂嵐時技ゲージ加速2 天気がすなあらしのときはわざゲージが早くたまるようになる | 8 | 2 | |
B技急所狙い1 バディーズわざで攻撃すると急所に当たりやすい | 10 | 3 | |
必中化 技が必ず命中する | 10 | 3 | |
無傷時威力上昇1 HPが満タンのときは技の威力をあげる | 10 | 3 | |
初B技後砂嵐化 初めてバディーズわざをつかったときだけ天気をすなあらしにする | 12 | 3 | |
初登場時BC加速1 初めて登場したときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす | 12 | 3 | |
初B技後次ダメージ防御 初めてバディーズわざをつかったときだけ自分を次回ダメージ防御状態にする | 9 | 4 | |
急所無効 相手の攻撃が急所に当たらない | 9 | 4 | |
攻撃時防御ダウン9 技での攻撃が成功したときに相手の防御を1段階さげる | 10 | 5 |
アタッカー性能評価
| 性能項目 | 評価 | |
|---|---|---|
| 技レベル1 (無凸) | 技レベル3 (2凸) | |
ポケモン技 ※火力・攻撃範囲など | B | S |
バディーズ技 ※火力・確定急所など | B | A |
バフ ※攻撃・特攻・急所率アップなど | S | S |
ゲージ管理 ※ゲージ加速・次回ゲージ消費0など | B | A |
BC加速 | C | A |
耐久 ※ステータスの高さや回復スキルなど | B | B |
その他 ※味方サポート・デバフ・妨害付与など | A | A |
総合評価 | A | S |
▼評価定義
S : 全バディーズトップクラス性能
A : バトルで十分使える優秀性能
B : スキルは持っているが不十分
C : スキルなし
関連情報まとめ
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...

















