バディーズ「アルコスN&ゾロアーク」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
▼N関連バディーズ一覧
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 611 | 攻撃 414 | 防御 157 | 特攻 336 | 特防 157 | 素早 204 | ||
HP 606 | 攻撃 254 | 防御 176 | 特攻 254 | 特防 176 | 素早 317 | ||
HP 581 | 攻撃 375 | 防御 137 | 特攻 448 | 特防 137 | 素早 358 | ||
HP 609 | 攻撃 312 | 防御 142 | 特攻 370 | 特防 142 | 素早 269 | ||
HP 661 | 攻撃 487 | 防御 179 | 特攻 419 | 特防 176 | 素早 337 | ||
![]() | HP 650 | 攻撃 351 | 防御 190 | 特攻 448 | 特防 190 | 素早 351 |
基本情報
星6EXカラー衣装
通常 | ★6EXカラー衣装 |
---|---|
ステータス & ランキング
全 1044種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
ステータス | 順位 | ||
---|---|---|---|
HP | 650 | 229 / 1044 | |
こうげき | 351 | 182 / 1044 | |
ぼうぎょ | 190 | 221 / 1044 | |
とくこう | 448 | 26 / 1044 | |
とくぼう | 190 | 219 / 1044 | |
すばやさ | 351 | 114 / 1044 | |
バルク (総合耐久力) | 616 | 209 / 1044 |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
タイプ | 40%の確率で相手の命中率を1段階さげる | |
---|---|---|
分類 | ![]() 特殊 | |
威力 | 166 | |
命中率 | 95 | |
対象 | 相手1体 | |
効果タグ | ー | |
ゲージ数 |
タイプ | ー | 味方のバディーズ全員のHPを最大HPの約20%回復する |
---|---|---|
分類 | ![]() 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 味方全員 | |
効果タグ | 回復 | |
使用回数 | 2 |
タイプ | 【解放条件】 相手の場にタイプ抵抗がさがったポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場にタイプ抵抗がさがったポケモンがいなくなったとき 攻撃が必ず命中する 相手の能力がさがっているほど威力があがる 相手の命中率を1段階さげる | |
---|---|---|
分類 | ![]() 特殊 | |
威力 | 250 | |
命中率 | ー | |
対象 | 相手1体 | |
効果タグ | 必中 | |
ゲージ数 | ||
使用回数 | 1 |
タイプ | ー | 自分の特攻を6段階あげる 自分の命中率を1段階あげる 自分の急所率を3段階あげる |
---|---|---|
分類 | ![]() 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 自分 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 1 |
バディーズわざ
タイプ | 以下の効果を10回発揮する 相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さの中からどれかひとつを1段階さげる | |
---|---|---|
分類 | ![]() 特殊 | |
威力 | 300 | |
命中率 | ー | |
対象 | 相手1体 |
パッシブスキル
味方のバディーズ全員の技の威力を10%あげる 味方のバディーズ全員の技で攻撃を受けたときのダメージを20%軽減する この効果は自分のチームにあくのタグを持つ味方のバディーズが多いほどさらに上昇する (1組増えるごとに威力上昇+10% ダメージ軽減+3%) (最大で威力上昇30% ダメージ軽減26%) |
初めて登場したときだけ味方のバディーズ全員のあくタイプ抵抗を1段階あげる 初めて登場したときだけ相手のバディーズ全員のあくタイプ抵抗を1段階さげる |
ポケモンの技でつかうわざゲージの量を2減らす 技の追加効果で能力値をさげるときの成功率をあげる 技の追加効果で相手の能力をさげるときにさげる段階を6倍にする |
相手の命中率がさがっているときは技での攻撃が成功したときに命中率のさがっている段階と同じ回数だけ以下の効果を発揮する 相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さの中からどれかひとつを1段階さげる |
登場したときに相手全体の場を能力上昇不可状態にする |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
---|
関連情報まとめ

【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...

【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...