技「スペシャルガード」の威力・効果などの基本情報と覚えるバディーズ一覧を紹介します。
技の種類
技性能
| タイプ | ー | 自分の特防を2段階あげる |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 自分 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 2 |
覚えるバディーズ(ポケモン)
| バディーズ | タイプ | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 698 | 攻撃 53 | 防御 161 | 特攻 227 | 特防 272 | 素早 220 | ||
HP 521 | 攻撃 231 | 防御 160 | 特攻 183 | 特防 177 | 素早 270 | ||
HP 533 | 攻撃 250 | 防御 164 | 特攻 186 | 特防 181 | 素早 290 | ||
HP 640 | 攻撃 201 | 防御 164 | 特攻 116 | 特防 179 | 素早 302 | ||
HP 657 | 攻撃 209 | 防御 168 | 特攻 119 | 特防 197 | 素早 307 | ||
HP 597 | 攻撃 155 | 防御 210 | 特攻 259 | 特防 210 | 素早 198 | ||
HP 546 | 攻撃 243 | 防御 156 | 特攻 158 | 特防 182 | 素早 409 | ||















