技「スピーダー」の威力・効果などの基本情報と覚えるバディーズ一覧を紹介します。
技の種類
技性能
タイプ | ー | 自分の素早さを2段階あげる |
---|---|---|
分類 | 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 自分 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 2 |
覚えるバディーズ(ポケモン)
バディーズ | タイプ | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 319 | 攻撃 120 | 防御 51 | 特攻 120 | 特防 51 | 素早 77 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 319 | 攻撃 120 | 防御 51 | 特攻 120 | 特防 51 | 素早 77 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 518 | 攻撃 162 | 防御 159 | 特攻 224 | 特防 159 | 素早 472 | ||
HP 533 | 攻撃 165 | 防御 162 | 特攻 228 | 特防 162 | 素早 482 | ||
HP 586 | 攻撃 224 | 防御 163 | 特攻 132 | 特防 163 | 素早 314 | ||
HP 645 | 攻撃 133 | 防御 185 | 特攻 247 | 特防 245 | 素早 275 | ||
HP 652 | 攻撃 331 | 防御 122 | 特攻 132 | 特防 139 | 素早 300 | ||
HP 594 | 攻撃 260 | 防御 147 | 特攻 183 | 特防 149 | 素早 272 | ||
HP 703 | 攻撃 199 | 防御 227 | 特攻 198 | 特防 203 | 素早 255 | ||
HP 539 | 攻撃 243 | 防御 146 | 特攻 183 | 特防 158 | 素早 272 | ||
HP 554 | 攻撃 270 | 防御 148 | 特攻 186 | 特防 161 | 素早 292 | ||
HP 566 | 攻撃 135 | 防御 208 | 特攻 245 | 特防 207 | 素早 274 | ||
HP 581 | 攻撃 138 | 防御 212 | 特攻 250 | 特防 232 | 素早 292 | ||
HP 516 | 攻撃 243 | 防御 202 | 特攻 135 | 特防 161 | 素早 359 | ||
HP 526 | 攻撃 315 | 防御 161 | 特攻 315 | 特防 202 | 素早 429 | ||
HP 679 | 攻撃 156 | 防御 302 | 特攻 156 | 特防 302 | 素早 356 | ||
HP 594 | 攻撃 245 | 防御 227 | 特攻 162 | 特防 227 | 素早 258 | ||
HP 622 | 攻撃 249 | 防御 231 | 特攻 165 | 特防 231 | 素早 278 | ||
HP 690 | 攻撃 257 | 防御 238 | 特攻 170 | 特防 238 | 素早 288 | ||
HP 605 | 攻撃 138 | 防御 139 | 特攻 253 | 特防 161 | 素早 436 | ||
HP 620 | 攻撃 141 | 防御 142 | 特攻 279 | 特防 164 | 素早 450 | ||
HP 368 | 攻撃 268 | 防御 268 | 特攻 268 | 特防 268 | 素早 268 | ||
HP 599 | 攻撃 404 | 防御 176 | 特攻 292 | 特防 190 | 素早 400 | ||
HP 645 | 攻撃 336 | 防御 159 | 特攻 400 | 特防 159 | 素早 372 | ||
HP 737 | 攻撃 244 | 防御 132 | 特攻 346 | 特防 132 | 素早 390 | ||
HP 671 | 攻撃 502 | 防御 139 | 特攻 224 | 特防 119 | 素早 222 | ||
HP 628 | 攻撃 380 | 防御 124 | 特攻 226 | 特防 122 | 素早 227 | ||
HP 574 | 攻撃 241 | 防御 203 | 特攻 285 | 特防 203 | 素早 271 | ||
HP 671 | 攻撃 297 | 防御 168 | 特攻 336 | 特防 168 | 素早 270 | ||
HP 555 | 攻撃 244 | 防御 119 | 特攻 312 | 特防 122 | 素早 248 | ||
HP 655 | 攻撃 414 | 防御 176 | 特攻 370 | 特防 174 | 素早 409 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 319 | 攻撃 120 | 防御 51 | 特攻 120 | 特防 51 | 素早 77 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 319 | 攻撃 120 | 防御 51 | 特攻 120 | 特防 51 | 素早 77 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 319 | 攻撃 120 | 防御 51 | 特攻 120 | 特防 51 | 素早 77 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 319 | 攻撃 120 | 防御 51 | 特攻 120 | 特防 51 | 素早 77 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 319 | 攻撃 120 | 防御 51 | 特攻 120 | 特防 51 | 素早 77 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 319 | 攻撃 120 | 防御 51 | 特攻 120 | 特防 51 | 素早 77 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 370 | 攻撃 93 | 防御 93 | 特攻 43 | 特防 43 | 素早 211 | ||
HP 400 | 攻撃 95 | 防御 44 | 特攻 95 | 特防 44 | 素早 235 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 45 | 特攻 98 | 特防 45 | 素早 244 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 319 | 攻撃 120 | 防御 51 | 特攻 120 | 特防 51 | 素早 77 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 413 | 攻撃 96 | 防御 43 | 特攻 96 | 特防 43 | 素早 225 | ||
HP 440 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 | ||
HP 444 | 攻撃 98 | 防御 44 | 特攻 98 | 特防 44 | 素早 244 |
関連情報まとめ
【ポケマス】ポケモン技一覧|タイプ・分類・ターゲット・ゲージ・状態異常・デバフ効果別▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するポケモン技...
【ポケマス】トレーナー技一覧|能力アップ(バフ)効果・HP回復・回復付帯・状態異常解除▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するトレーナー...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...