【ポケマス】ハウ&ガオガエンの性能・覚える技とバディストーンボード
バディーズ「ハウ&ガオガエン」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
基本情報
星6EXカラー衣装
★6EXカラーは未実装
ステータス & ランキング
全 675種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | |||
| こうげき | |||
| ぼうぎょ | |||
| とくこう | |||
| とくぼう | |||
| すばやさ | |||
| バルク (総合耐久力) | |||
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | ー | ゾーンをこわもてゾーンにする (こわもてゾーンはあくタイプの攻撃の威力をあげる) 【効果補足】 あくタイプの技の威力が 1.5倍 アップする(ポケモン技・バディーズ技どちらにも効果あり) 時間の経過によって効果は解除される 何かしらのゾーン状態のときに別のゾーンにすると上書きされて前のゾーン状態は解消される 天気(晴れ・雨など)やフィールド(エレキフィールドなど)とは両方の効果が発揮され上書きされたりはしない |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 全体の場 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | 【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 なし 相手のあがっている能力を無視して攻撃する 相手の防御と素早さを1段階さげる 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない この技で攻撃するときに自分の「こわもてのねがい」の残り回数が1以上のときはその回数を1減らして以下のすべての効果を発揮する
| |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 200 | |
| 命中率 | 100 | |
| 対象 | 相手全員 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| タイプ | ー | 味方のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす 味方を次回抜群威力上昇状態にする 味方を次回ダメージ防御状態にする |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方1体 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 1 | |
バディーズわざ
| タイプ | 追加効果なし | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 250 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
登場したときに自分の攻撃を6段階あげる 登場したときに自分の急所率を3段階あげる |
初めて「こわもてのねがい」の回数が0になったときだけ自分の次回B技威力ブーストを10段階あげる |
自分がこわもてゾーンを発生させたときに味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストを1段階あげる |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|
関連情報
▼ハウ関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 458 | 攻撃 94 | 防御 159 | 特攻 359 | 特防 188 | 素早 276 | ||
HP 611 | 攻撃 336 | 防御 188 | 特攻 338 | 特防 183 | 素早 403 | ||
HP 653 | 攻撃 356 | 防御 189 | 特攻 285 | 特防 166 | 素早 283 | ||
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...









