【ポケマス】ユウキ&ボーマンダの性能・覚える技とバディストーンボード

バディーズ「ユウキ&ボーマンダ(メガボーマンダ)」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
基本情報
星6EXカラー衣装
★6EXカラーは未実装
ステータス & ランキング
全 704種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 661 | 246 / 704 | |
| こうげき | 520 | 2 / 704 | |
| ぼうぎょ | 199 | 244 / 704 | |
| とくこう | 346 | 202 / 704 | |
| とくぼう | 174 | 398 / 704 | |
| すばやさ | 337 | 172 / 704 | |
| バルク (総合耐久力) | 613 | 265 / 704 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | 追加効果なし | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 223 | |
| 命中率 | 90 | |
| 対象 | 相手1体 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| タイプ | ー | ゾーンをあおぞらゾーンにする (あおぞらゾーンはひこうタイプの攻撃の威力をあげる) 【効果補足】 ひこうタイプの技の威力が 1.5倍 アップする(ポケモン技・バディーズ技どちらにも効果あり) 時間の経過によって効果は解除される 何かしらのゾーン状態のときに別のゾーンにすると上書きされて前のゾーン状態は解消される 天気(晴れ・雨など)やフィールド(エレキフィールドなど)とは両方の効果が発揮され上書きされたりはしない |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 全体の場 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | 【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 この技をつかったとき 初めてこの技での攻撃が成功したときだけ相手のひこうタイプ抵抗を1段階さげる 初めてこの技での攻撃が成功したときだけゾーンをあおぞらゾーンにする (あおぞらゾーンはひこうタイプの攻撃の威力をあげる) 味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストを1段階あげる | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 480 | |
| 命中率 | 100 | |
| 対象 | 相手1体 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| タイプ | ー | 味方のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす 味方の攻撃を4段階あげる 味方の急所率を3段階あげる |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方1体 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 1 | |
バディーズわざ
| タイプ | バトル終了までメガボーマンダになる | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 160 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
ノーマルタイプの技がひこうタイプになる 自分があおぞらゾーンを発生させたときに味方全体の場をホウエンサークル(物理)にする 自分があおぞらゾーンを発生させたときに味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストを1段階あげる |
登場したときに相手のバディーズ全員の攻撃と特攻を2段階さげる |
技が必ず命中する |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|
関連情報
▼ユウキ関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 526 | 攻撃 378 | 防御 155 | 特攻 378 | 特防 155 | 素早 428 | ||
HP 541 | 攻撃 385 | 防御 157 | 特攻 397 | 特防 157 | 素早 455 | ||
HP 561 | 攻撃 394 | 防御 161 | 特攻 419 | 特防 161 | 素早 469 | ||
HP 561 | 攻撃 512 | 防御 161 | 特攻 460 | 特防 161 | 素早 469 | ||
HP 660 | 攻撃 156 | 防御 277 | 特攻 253 | 特防 288 | 素早 270 | ||
HP 660 | 攻撃 156 | 防御 304 | 特攻 253 | 特防 374 | 素早 270 | ||
HP 660 | 攻撃 448 | 防御 190 | 特攻 336 | 特防 176 | 素早 283 | ||
HP 593 | 攻撃 375 | 防御 156 | 特攻 375 | 特防 155 | 素早 311 | ||
HP 661 | 攻撃 520 | 防御 199 | 特攻 346 | 特防 174 | 素早 337 | ||
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...


























