【ポケマス】チリ&イダイナキバの性能・覚える技とバディストーンボード
バディーズ「チリ&イダイナキバ」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
基本情報
星6EXカラー衣装
★6EXカラーは未実装
ステータス & ランキング
全 677種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | |||
| こうげき | |||
| ぼうぎょ | |||
| とくこう | |||
| とくぼう | |||
| すばやさ | |||
| バルク (総合耐久力) | |||
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | ー | 自分の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ1段階あげる 【効果補足】 ▼技威力ブースト効果
|
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 自分 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | 【解放条件】 自分の特攻があがっているとき 【封印条件】 自分の特攻があがっていないとき 相手の防御と特防を2段階さげる 50%の確率で相手をひるみ状態にする 対象が複数の場合でも技の威力や追加効果の成功率がさがらない 味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ1段階あげる | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 250 | |
| 命中率 | 100 | |
| 対象 | 相手全員 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | ー | 味方全体の場をわざゲージ加速状態にする 味方の次回物理技威力ブーストを3段階あげる 味方の次回B技威力ブーストを5段階あげる |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方,味方全体の場 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 1 | |
バディーズわざ
| タイプ | 追加効果なし | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 250 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
自分が「ブーストエナジー」をつかったときか味方が天気をひざしがつよい状態にしたときに以下のすべての効果を発揮する
|
初めてトレーナーが技をつかったときだけ以下のすべての効果を発揮する
|
すべての能力がさがらない |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|
関連情報
▼チリ関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 684 | 攻撃 200 | 防御 302 | 特攻 200 | 特防 317 | 素早 224 | ||
HP 553 | 攻撃 244 | 防御 161 | 特攻 361 | 特防 161 | 素早 224 | ||
HP 661 | 攻撃 268 | 防御 148 | 特攻 380 | 特防 144 | 素早 292 | ||
HP 677 | 攻撃 380 | 防御 182 | 特攻 380 | 特防 174 | 素早 311 | ||

【ポケマス】ポピー&テツノワダチの性能・覚える技とバディストーンボード バディーズ「ポピー&テツノワダチ」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッ...
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...










