【ポケマス】ミヅキ&アシレーヌの性能・覚える技とバディストーンボード
バディーズ「ミヅキ&アシレーヌ」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
基本情報
星6EXカラー衣装
★6EXカラーは未実装
ステータス & ランキング
全 692種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 656 | 274 / 692 | |
| こうげき | 336 | 242 / 692 | |
| ぼうぎょ | 172 | 410 / 692 | |
| とくこう | 336 | 216 / 692 | |
| とくぼう | 191 | 252 / 692 | |
| すばやさ | 307 | 285 / 692 | |
| バルク (総合耐久力) | 601 | 301 / 692 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | ー | ゾーンをせいれいゾーンにする (せいれいゾーンはフェアリータイプの攻撃の威力をあげる) 【効果補足】 フェアリータイプの技の威力が 1.5倍 アップする(ポケモン技・バディーズ技どちらにも効果あり) 時間の経過によって効果は解除される 何かしらのゾーン状態のときに別のゾーンにすると上書きされて前のゾーン状態は解消される 天気(晴れ・雨など)やフィールド(エレキフィールドなど)とは両方の効果が発揮され上書きされたりはしない |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 全体の場 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | 【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 なし 相手の攻撃と特攻を2段階さげる 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない この技で攻撃するときに自分の「せいれいのねがい」の残り回数が1以上のときはその回数を1減らして以下のすべての効果を発揮する
| |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 200 | |
| 命中率 | 100 | |
| 対象 | 相手全員 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| タイプ | ー | 味方のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす 味方を次回抜群威力上昇状態にする 味方の次回B技威力ブーストを5段階あげる |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方1体 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 1 | |
バディーズわざ
| タイプ | 追加効果なし | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 250 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
登場したときに自分の攻撃を6段階あげる 登場したときに自分の急所率を3段階あげる |
初めて「せいれいのねがい」の回数が0になったときだけ味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストを3段階あげる |
ゾーンがせいれいゾーンのときは技での攻撃が成功したときに相手の防御を2段階さげる |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|
関連情報
▼ミヅキ関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 546 | 攻撃 319 | 防御 132 | 特攻 334 | 特防 142 | 素早 226 | ||
HP 562 | 攻撃 345 | 防御 134 | 特攻 339 | 特防 145 | 素早 245 | ||
HP 585 | 攻撃 359 | 防御 138 | 特攻 349 | 特防 150 | 素早 254 | ||
HP 674 | 攻撃 419 | 防御 181 | 特攻 336 | 特防 190 | 素早 292 | ||
HP 670 | 攻撃 404 | 防御 185 | 特攻 200 | 特防 172 | 素早 267 | ||
HP 670 | 攻撃 404 | 防御 222 | 特攻 200 | 特防 206 | 素早 267 | ||
HP 635 | 攻撃 356 | 防御 132 | 特攻 468 | 特防 160 | 素早 309 | ||
HP 679 | 攻撃 414 | 防御 176 | 特攻 448 | 特防 176 | 素早 351 | ||
HP 656 | 攻撃 336 | 防御 172 | 特攻 336 | 特防 191 | 素早 307 | ||
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...




















