バディーズ「サザレ(アカデミー)&ヨルノズク」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
基本情報
| タイプ | |
|---|---|
| 弱点タイプ | |
| ロール | スピード |
| EXロール | サポート |
| ★星の数 (レアリティ) | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 入手方法 | スペコスサーチ (限定ガチャ) |
| 声優 (CV) | 伊藤 静 |
星6EXカラー衣装
| 通常 | ★6EXカラー衣装 |
|---|---|
ステータス & ランキング
全 674種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 669 | 195 / 674 | |
| こうげき | 438 | 46 / 674 | |
| ぼうぎょ | 170 | 402 / 674 | |
| とくこう | 438 | 49 / 674 | |
| とくぼう | 189 | 263 / 674 | |
| すばやさ | 381 | 73 / 674 | |
| バルク (総合耐久力) | 602 | 287 / 674 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | ー | 味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストを1段階あげる 味方全体の場をパルデアサークル(物理)にする パルデアサークル(物理)以下のすべての効果を発揮する
|
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方全員,味方全体の場 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | 【解放条件】 味方全体の場がいずれかのサークルになったとき 【封印条件】 味方全体の場のすべてのサークルが解除されたとき 攻撃が必ず命中する 相手をひるみ状態にする 自分の次回B技威力ブーストを5段階あげる | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 360 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手全員 | |
| 効果タグ | 必中 | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | ー | 自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす 自分の攻撃を3段階あげる 自分の急所率を2段階あげる |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 自分 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 1 | |
バディーズわざ
| タイプ | 自分の攻撃があがっているほど威力があがる | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 200 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
技での攻撃が成功したときに相手の防御と素早さを2段階さげる 技での攻撃が成功したときに30%の確率で相手をひるみ状態にする |
自分が味方全体の場をいずれかのサークルにしたときにバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす 味方全体の場がパルデアサークル(物理)になったときにパルデアサークル(物理)の時間を延長する 自分が味方全体の場をいずれかのサークルにしたときに味方のバディーズ全員の素早さを2段階あげる/div> |
初めてバディーズわざをつかうときだけバディーズわざの威力を4倍にする |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|
関連情報
▼サザレ関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 665 | 攻撃 404 | 防御 197 | 特攻 268 | 特防 198 | 素早 309 | ||
HP 669 | 攻撃 438 | 防御 170 | 特攻 438 | 特防 189 | 素早 381 | ||
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...










