【ポケマス】アオキ&ネッコアラの性能・覚える技とバディストーンボード
バディーズ「アオキ(スペシャル2)&ネッコアラ」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
基本情報
| タイプ | |
|---|---|
| 弱点タイプ | |
| ロール | フィールド |
| EXロール | サポート |
| ★星の数 (レアリティ) | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 入手方法 | スペコスサーチ (限定ガチャ) |
| 声優 (CV) | 堀内 賢雄 |
星6EXカラー衣装
| 通常 | ★6EXカラー衣装 |
|---|---|
ステータス & ランキング
全 680種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 661 | 233 / 680 | |
| こうげき | 356 | 195 / 680 | |
| ぼうぎょ | 161 | 452 / 680 | |
| とくこう | 390 | 108 / 680 | |
| とくぼう | 179 | 322 / 680 | |
| すばやさ | 312 | 244 / 680 | |
| バルク (総合耐久力) | 580 | 376 / 680 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | ー | 味方のHPを最大HPの約40%回復する |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方1体 | |
| 効果タグ | 回復 | |
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | 【解放条件】 自分がねむり状態のとき 【封印条件】 自分がねむり状態でないとき 技が必ず命中する 相手のバディーズ全員の攻撃を3段階さげる 味方のバディーズ全員の次回特殊技威力ブーストを2段階あげる 味方全体の場をパルデアサークル(特殊)にする パルデアサークル(特殊)は以下のすべての効果を発揮する
| |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手全員,味方全員 | |
| 効果タグ | 必中 | |
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | ー | 味方のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす 味方の攻撃と特攻を4段階あげる 味方の急所率を3段階あげる |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方1体 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 1 | |
| タイプ | 相手の特防を2段階さげる 相手がねむり状態のときはさらに相手の命中率を2段階さげる 初めてこの技での攻撃が成功したときだけゾーンをEXまっさらゾーンにする (EXまっさらゾーンはノーマルタイプの攻撃の威力をあげる) | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 250 | |
| 命中率 | 100 | |
| 対象 | 相手1体 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
バディーズわざ
| タイプ | 追加効果なし | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 300 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
特定の場合を除きねむり状態以外の状態異常にならない 特定の場合を除き初めて登場したときだけ自分をねむり状態にする< (エレキフィールドなどのねむり状態にならない効果も無視する) 特定の場合を除き自分のねむり状態は解除されない 自分のねむり状態の時間を永続にする 自分がねむり状態のときでもポケモンの技をつかえる ねむり状態によるわざゲージ増加速度の低下を無視する |
初めて登場したときだけ自分がノーマルタイプにバディーズテラスタルする |
味方がまっさらゾーンを発生させたときに味方のバディーズ全員の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる |
自分がねむり状態のときは技での攻撃が成功したときに相手をねむり状態にする 自分がねむり状態のときは自分以外の味方のバディーズ全員が状態異常にならない |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|
関連情報
▼アオキ関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 748 | 攻撃 336 | 防御 166 | 特攻 307 | 特防 166 | 素早 336 | ||
HP 664 | 攻撃 200 | 防御 314 | 特攻 200 | 特防 303 | 素早 317 | ||
HP 661 | 攻撃 356 | 防御 161 | 特攻 390 | 特防 179 | 素早 312 | ||
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...













