バディーズ「アルコスグリーン&ピジョット(メガピジョット)」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
▼グリーン関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP 569 | 攻撃 142 | 防御 186 | 特攻 424 | 特防 186 | 素早 340 | ||
| HP 569 | 攻撃 142 | 防御 186 | 特攻 508 | 特防 186 | 素早 408 | ||
| HP 684 | 攻撃 166 | 防御 298 | 特攻 190 | 特防 298 | 素早 166 | ||
| HP 684 | 攻撃 166 | 防御 357 | 特攻 190 | 特防 357 | 素早 166 | ||
| HP 602 | 攻撃 336 | 防御 138 | 特攻 356 | 特防 138 | 素早 400 | ||
| HP 602 | 攻撃 403 | 防御 138 | 特攻 427 | 特防 138 | 素早 400 | ||
| HP 537 | 攻撃 200 | 防御 121 | 特攻 200 | 特防 121 | 素早 318 | ||
| HP 576 | 攻撃 127 | 防御 229 | 特攻 119 | 特防 200 | 素早 294 | ||
| HP 679 | 攻撃 156 | 防御 302 | 特攻 156 | 特防 302 | 素早 356 | ||
|  | HP 677 | 攻撃 356 | 防御 166 | 特攻 356 | 特防 166 | 素早 297 | |
|  | HP 646 | 攻撃 375 | 防御 156 | 特攻 434 | 特防 190 | 素早 351 | |
|  | HP 695 | 攻撃 300 | 防御 209 | 特攻 369 | 特防 209 | 素早 369 | |
基本情報
星6EXカラー衣装
| 通常 | ★6EXカラー衣装 | 
|---|---|
ステータス & ランキング
全 646種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 695 | 77 / 646 | |
| こうげき | 300 | 297 / 646 | |
| ぼうぎょ | 209 | 184 / 646 | |
| とくこう | 369 | 149 / 646 | |
| とくぼう | 209 | 185 / 646 | |
| すばやさ | 369 | 83 / 646 | |
| バルク (総合耐久力) | 670 | 157 / 646 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | 【解放条件】 自分の特攻があがっているとき 【封印条件】 なし 攻撃が必ず命中する 相手をこんらん状態にする 対象が複数の場合でも技の威力がさがらない 自分がメガピジョットになっているときはさらに威力が2倍になる 自分のボルテージがあがっていないときはさらに自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを3減らす | |
|---|---|---|
| 分類 |  特殊 | |
| 威力 | 100 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手全員 | |
| 効果タグ | 必中 | |
| ゲージ数 | ||
| タイプ | 自分を次回ダメージ防御状態にする 【効果補足】 ▼次回ダメージ防御状態 
 | |
|---|---|---|
| 分類 |  変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 自分 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 1 | |
| タイプ | 【解放条件】 自分の特攻があがっているとき 【封印条件】 なし 攻撃が必ず命中する 相手をひるみ状態にする | |
|---|---|---|
| 分類 |  特殊 | |
| 威力 | 350 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
| 効果タグ | 速攻 必中 | |
| 使用回数 | 1 | |
| タイプ | ー | 自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす 自分の次回特殊技威力ブーストを5段階あげる 自分がメガピジョットになっているときはさらに自分の「エアスラッシュ・天刃」の回数を1回復する | 
|---|---|---|
| 分類 |  変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 自分 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 1 | |
バディーズわざ
| タイプ | バトル終了までメガピジョットになる 初めてバディーズわざをつかったときだけ自分をこらえる状態にする | |
|---|---|---|
| 分類 |  特殊 | |
| 威力 | 300 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
| 味方のバディーズ全員の技の威力を10%あげる 味方のバディーズ全員の技で攻撃を受けたときのダメージを20%軽減する この効果は自分のチームにひこうのタグを持つ味方のバディーズが多いほどさらに上昇する(1組増えるごとに威力上昇+10% ダメージ軽減+3%)(最大で威力上昇30% ダメージ軽減26%) | 
| 初めて登場したときだけ味方のバディーズ全員のひこうタイプ抵抗を1段階あげる 初めて登場したときだけ相手のバディーズ全員のひこうタイプ抵抗を1段階さげる | 
| 登場したときに以下のすべての効果を発揮する 
 | 
| 初めて技での攻撃が成功したときだけ味方全体の場をカントーサークル(特殊)にする 初めてバディーズわざをつかったときだけ味方全体の場をカントーサークル(特殊)にする | 
| すべての能力がさがらない 特定の場合を除きポケモンの技やバディーズわざの攻撃が命中したときに急所に当たる | 
バディストーンボード
| アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル | 
|---|---|---|---|
|  | HP+10 | 0 | ー | 
|  | すばやさ+5 | 0 | ー | 
|  | とくこう+5 | 0 | ー | 
|  | とくこう+5 | 0 | ー | 
|  | とくぼう+5 | 0 | ー | 
|  | ぼうぎょ+5 | 0 | ー | 
|  | HP+10 | 2 | ー | 
|  | HP+10 | 2 | ー | 
|  | HP+10 | 2 | ー | 
|  | すばやさ+5 | 2 | ー | 
|  | すばやさ+5 | 2 | ー | 
|  | とくこう+5 | 2 | ー | 
|  | とくぼう+5 | 2 | ー | 
|  | とくぼう+5 | 2 | ー | 
|  | ぼうぎょ+5 | 2 | ー | 
|  | ぼうぎょ+5 | 2 | ー | 
|  | とくこう+20 とくこう+20 | 0 | 2 | 
|  | 雲外蒼天の神技ぼうふう:威力+50 雲外蒼天の神技ぼうふう:威力アップ+50 | 0 | 3 | 
|  | カントーのトップレベル トレーナーが技をつかったときに味方全体の場をカントーサークル(特殊)にする 味方全体の場がカントーサークル(特殊)になったときにカントーサークル(特殊)の時間を延長する | 0 | 4 | 
|  | 超音速のエース 初めてバディーズわざをつかったときだけバディーズわざ発動可能状態までのカウントを3減らす 初めてバディーズわざをつかったときだけゾーンをあおぞらゾーンにする(あおぞらゾーンはひこうタイプの攻撃の威力をあげる) | 0 | 5 | 
|  | ぼうふう・聖嵐:威力+2 | 3 | ー | 
|  | ぼうふう・聖嵐:威力+2 | 3 | ー | 
|  | エアスラッシュ・天刃:威力+2 | 3 | ー | 
|  | エアスラッシュ・天刃:威力+2 | 3 | ー | 
|  | エアスラッシュ・天刃:威力+2 | 3 | ー | 
|  | エアスラッシュ:命中率+5 | 3 | ー | 
|  | エアスラッシュ:威力+4 | 3 | ー | 
|  | エアスラッシュ:威力+4 | 3 | ー | 
|  | エアスラッシュ:威力+4 | 3 | ー | 
|  | ぼうふう・聖嵐:威力+2 | 3 | 2 | 
|  | 雲外蒼天の神技ぼうふう:威力+25 | 5 | 3 | 
|  | 雲外蒼天の神技ぼうふう:威力+25 | 5 | 3 | 
|  | ぼうふう・聖嵐:技後技ゲージ増加3 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 7 | 2 | 
|  | まもる:技後技ゲージ増加9 技が成功したときに自分のわざゲージを1増やす | 7 | 2 | 
|  | エアスラッシュ・天刃:技後技ゲージ増加3 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 7 | 2 | 
|  | エアスラッシュ:技後技ゲージ増加3 技が成功したときに40%の確率で自分のわざゲージを1増やす | 7 | 2 | 
|  | ぼうふう・聖嵐:技後技ゲージ2増加9 技が成功したときに自分のわざゲージを2増やす | 9 | 2 | 
|  | まもる:初P変化技使用時HP回復4 初めてポケモンが変化技をつかったときだけ自分のHPを最大HPの約40%回復する | 9 | 2 | 
|  | 教えてやるよ!:初技後技回数回復1 初めて技が成功したときだけその技の回数を1回復する | 10 | 3 | 
|  | ねむり無効 ねむり状態にならない | 5 | ー | 
|  | 妨害状態解除 初めて自分がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態になったときだけその状態を解除する | 7 | 2 | 
|  | サークル時HP回復1 味方全体の場がいずれかのサークルのときはポケモンが行動するたびに自分のHPを回復する | 8 | 2 | 
|  | サークル時ゲージ加速2 味方全体の場がいずれかのサークルのときはわざゲージが早くたまるようになる | 8 | 2 | 
|  | サークル時攻撃技軽減2 味方全体の場がいずれかのサークルのときは技で攻撃を受けたときのダメージを軽減する | 8 | 2 | 
|  | 妨害状態相手攻撃時次回抜群威力↑4 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは技での攻撃が成功したときに50%の確率で自分を次回抜群威力上昇状態にする | 9 | 2 | 
|  | B技後特殊ブースト2付与9 バディーズわざをつかったあと自分の次回特殊技威力ブーストを2段階あげる | 10 | 3 | 
|  | 命中時B技ブースト1付与9 技での攻撃が命中したときに自分の次回B技威力ブーストを1段階あげる 効果タグに連続を持つ技のときは攻撃が命中するたびに自分の次回B技威力ブーストを1段階あげる | 10 | 3 | 
|  | 妨害状態相手攻撃時能力2↓9 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは技での攻撃が成功したときに相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率の中からどれかひとつを2段階さげる | 10 | 3 | 
|  | 攻撃時特殊ブースト1付与9 技での攻撃が成功したときに自分の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる | 10 | 3 | 
|  | 特攻↑分B技威力上昇 自分の特攻があがっているほどバディーズわざの威力をあげる | 10 | 3 | 
|  | 登場時B技ブースト5 登場したときに自分の次回B技威力ブーストを5段階あげる | 10 | 3 | 
|  | 相手混乱時P技B技威力↑3 相手がこんらん状態のときは自分の技の威力をあげる   相手がこんらん状態のときは自分のバディーズわざの威力をあげる | 10 | 3 | 
性能評価
| 性能項目 | 評価 | |
|---|---|---|
| 技レベル1 (無凸) | 技レベル5 (完凸) | |
| ポケモン技 ※火力・攻撃範囲など | B | B | 
| シンクロ技 ※火力・攻撃範囲など | S | S+ | 
| バディーズ技 ※火力・確定急所など | B | S | 
| バフ ※攻撃・特攻・急所率アップなど | S | S | 
| 天候・ゾーン・場の効果展開 | B | S | 
| ゲージ管理 ※ゲージ加速・次回ゲージ消費0など | C | B | 
| BC加速 | A | S | 
| 耐久 ※ステータスの高さや回復スキルなど | A | A | 
| その他 ※味方サポート・デバフ・妨害付与など | B | A | 
| 総合評価 | A+ | S+ | 
▼評価定義
S : 全バディーズトップクラス性能
A : バトルで十分使える優秀性能
B : スキルは持っているが不十分
C : スキルなし
関連情報まとめ

【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...

【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...



























































