バディーズ「ソニア(アカデミー)&アーマーガア」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
基本情報
| タイプ | |
|---|---|
| 弱点タイプ | |
| ロール | |
| EXロール | フィールド |
| ★星の数 (レアリティ) | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 入手方法 | スペコスサーチ (限定ガチャ) |
| 声優 (CV) | Lynn |
星6EXカラー衣装
| 通常 | ★6EXカラー衣装 |
|---|---|
ステータス & ランキング
全 674種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 688 | 105 / 674 | |
| こうげき | 224 | 460 / 674 | |
| ぼうぎょ | 312 | 21 / 674 | |
| とくこう | 132 | 705 / 674 | |
| とくぼう | 296 | 55 / 674 | |
| すばやさ | 293 | 322 / 674 | |
| バルク (総合耐久力) | 858 | 28 / 674 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | ー | 味方のHPを最大HPの約60%回復する |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方1体 | |
| 効果タグ | 回復 | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | 【解放条件】 自分が技を1回つかったとき 【封印条件】 なし ゾーンをこうてつゾーンにする (こうてつゾーンははがねタイプの攻撃の威力をあげる) 味方のバディーズ全員の防御と特防を2段階あげる | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 200 | |
| 命中率 | 100 | |
| 対象 | 相手全員 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | ー | 味方のバディーズ全員の攻撃と特効を4段階あげる 味方のバディーズ全員の命中率を1段階あげる 味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ1段階あげる |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方全員 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 1 | |
バディーズわざ
| タイプ | 追加効果なし | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 250 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
自分がこうてつゾーンを発生させたときに以下のすべての効果を発揮する
|
ゾーンがこうてつゾーンになったときにこうてつゾーンの時間を延長する 味方全体の場がガラルサークル(防御)になったときにガラルサークル(防御)の時間を延長する |
相手から能力をさげられるときにその能力下降の効果を反射する |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|
関連情報
▼ソニア1関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 677 | 攻撃 224 | 防御 291 | 特攻 171 | 特防 272 | 素早 336 | ||
HP 669 | 攻撃 288 | 防御 146 | 特攻 224 | 特防 146 | 素早 270 | ||
HP 688 | 攻撃 224 | 防御 312 | 特攻 132 | 特防 296 | 素早 293 | ||
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...









