バディーズ「レッド(1996)&ピカチュウ」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
▼レッド関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 732 | 攻撃 424 | 防御 145 | 特攻 424 | 特防 145 | 素早 297 | ||
HP 732 | 攻撃 508 | 防御 145 | 特攻 508 | 特防 145 | 素早 297 | ||
HP 698 | 攻撃 224 | 防御 268 | 特攻 200 | 特防 288 | 素早 239 | ||
HP 694 | 攻撃 336 | 防御 190 | 特攻 336 | 特防 190 | 素早 402 | ||
HP 679 | 攻撃 336 | 防御 158 | 特攻 336 | 特防 161 | 素早 308 | ||
HP 679 | 攻撃 336 | 防御 176 | 特攻 336 | 特防 187 | 素早 285 | ||
HP 689 | 攻撃 419 | 防御 163 | 特攻 336 | 特防 163 | 素早 336 | ||
HP 671 | 攻撃 312 | 防御 146 | 特攻 336 | 特防 147 | 素早 335 | ||
基本情報
星6EXカラー衣装
| 通常 | ★6EXカラー衣装 |
|---|---|
ステータス & ランキング
全 665種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 671 | 182 / 665 | |
| こうげき | 312 | 290 / 665 | |
| ぼうぎょ | 146 | 528 / 665 | |
| とくこう | 336 | 204 / 665 | |
| とくぼう | 147 | 542 / 665 | |
| すばやさ | 335 | 193 / 665 | |
| バルク (総合耐久力) | 537 | 497 / 665 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | 【解放条件】 自分の特攻があがっているとき 【封印条件】 なし 攻撃が必ず命中する 相手の素早さを2段階さげる 30%の確率で相手をひるみ状態にする 相手をまひ状態にする | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 250 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
| 効果タグ | 必中 | |
| ゲージ数 | ||
| タイプ | ー | 自分のHPを最大HPの約10%回復する 自分の状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態を解除する |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 自分 | |
| 効果タグ | 回復 | |
| 使用回数 | 1 | |
| タイプ | 【解放条件】 自分の特攻があがっているとき 【封印条件】 なし 攻撃が必ず命中する 相手の特防を6段階さげる 相手をまひ状態にする 初めてこの技での攻撃が成功したときだけフィールドをエレキフィールドにする 初めてこの技での攻撃が成功したときだけ自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを3減らす この技が「えいこうのかみなり」に変化する | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 500 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
| 効果タグ | 必中 | |
| ゲージ数 | ||
| 使用回数 | 1 | |
| タイプ | ー | 味方全体の場をカントーサークル(物理)とカントーサークル(特殊)とカントーサークル(防御)にする |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方全体の場 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 1 | |
バディーズわざ
| タイプ | 自分の特攻があがっているほど威力があがる | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 200 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
味方のバディーズ全員の技やバディーズわざの威力を20%あげる 味方のバディーズ全員が技やバディーズわざで攻撃を受けたときのダメージを25%軽減する この効果は自分のチームにカントーのタグを持つ味方のバディーズが多いほどさらに上昇する (1組増えるごとに威力上昇+15% ダメージ軽減+3%) (最大で威力上昇50% ダメージ軽減31%) 自分の次回特殊技威力ブーストを2段階あげる |
自分の特攻があがっているほどバディーズわざの威力をあげる 対象が自分および1体となっているポケモンの技が成功したときに その技の対象が全体になる バディーズわざの攻撃の対象が全体になるこのパッシブスキルの効果を受ける 技やバディーズわざの攻撃は対象が複数の場合でも威力や追加効果の成功率がさがらない 初めてバディーズわざをつかったときだけ以下のすべての効果を発揮する
|
初めて登場したときだけ自分の特攻を6段階あげる 特定の場合を除きポケモンの技やバディーズわざの攻撃が命中したときに急所に当たる |
相手の攻撃が急所に当たらない すべての能力がさがらない |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|
関連情報まとめ
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...


















