【ポケマス】ショウ&マナフィの性能・覚える技とバディストーンボード
バディーズ「ショウ(26シーズン)&マナフィ」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報に加え、ステータス(能力値)・覚える技・パッシブスキルを紹介します。
基本情報
| タイプ | |
|---|---|
| 弱点タイプ | |
| ロール | |
| EXロール | スピード |
| ★星の数 (レアリティ) | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
| 入手方法 | シーズンサーチ (季節限定ガチャ) |
| 声優 (CV) | 本渡 楓 |
星6EXカラー衣装
| 通常 | ★6EXカラー衣装 |
|---|---|
ステータス & ランキング
全 686種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 690 | 91 / 686 | |
| こうげき | 159 | 676 / 686 | |
| ぼうぎょ | 309 | 28 / 686 | |
| とくこう | 201 | 538 / 686 | |
| とくぼう | 309 | 27 / 686 | |
| すばやさ | 352 | 122 / 686 | |
| バルク (総合耐久力) | 868 | 21 / 686 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | ー | 味方のHPを最大HPの約20%回復する |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方1体 | |
| 効果タグ | 回復,きのみ | |
| 使用回数 | 3 | |
| タイプ | 【解放条件】 自分がピンチでないとき 【封印条件】 自分がピンチになったとき 味方のバディーズ全員の状態異常を解除する 味方のバディーズ全員の攻撃と防御と特攻と特防を1段階あげる 天気があめのときはさらに味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ1段階あげる | |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方全員 | |
| 効果タグ | ー | |
| ゲージ数 | ||
| タイプ | ー | 天気をあめにする 自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを2減らす 味方のバディーズ全員の急所率を3段階あげる |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | ||
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 1 | |
バディーズわざ
| タイプ | 追加効果なし | |
|---|---|---|
| 分類 | 特殊 | |
| 威力 | 250 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
天気があめになったときにあめの時間を延長する 天気があめのときは味方の技での攻撃が成功したときにその味方のHPを最大HPの約10%回復する |
自分のチームがバディーズわざをつかったあと自分の「オボンのみ」の回数を1減らして以下のすべての効果を発揮する
|
自分が天気をあめにしたときに味方のバディーズ全員の次回物理技威力ブーストと次回特殊技威力ブーストをそれぞれ1段階あげる |
バディストーンボード
アイコン | 項目 説明 | 消費 パワー | 必要 技レベル |
|---|
関連情報
▼ショウ関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 665 | 攻撃 361 | 防御 179 | 特攻 244 | 特防 167 | 素早 272 | ||
HP 690 | 攻撃 159 | 防御 309 | 特攻 201 | 特防 309 | 素早 352 | ||
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...














