バディーズ「トウコ&チャオブー」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報とレベルごとのステータス(能力値)、使える技・パッシブスキルを紹介します。
▼トウコ関連バディーズ一覧
| バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 859 | 攻撃 356 | 防御 93 | 特攻 151 | 特防 95 | 素早 159 | ||
HP 895 | 攻撃 367 | 防御 96 | 特攻 154 | 特防 98 | 素早 162 | ||
HP 934 | 攻撃 397 | 防御 101 | 特攻 159 | 特防 103 | 素早 167 | ||
HP 598 | 攻撃 356 | 防御 150 | 特攻 244 | 特防 150 | 素早 307 | ||
HP 598 | 攻撃 427 | 防御 150 | 特攻 244 | 特防 150 | 素早 368 | ||
HP 648 | 攻撃 244 | 防御 289 | 特攻 156 | 特防 270 | 素早 223 | ||
HP 592 | 攻撃 502 | 防御 122 | 特攻 502 | 特防 122 | 素早 376 | ||
HP 635 | 攻撃 390 | 防御 166 | 特攻 336 | 特防 159 | 素早 337 | ||
HP 650 | 攻撃 375 | 防御 174 | 特攻 395 | 特防 185 | 素早 351 | ||
基本情報
星6EXカラー衣装
| 通常 | ★6EXカラー衣装 |
|---|---|
ステータス & ランキング
全 649種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
| ステータス | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 895 | 5 / 649 | |
| こうげき | 367 | 171 / 649 | |
| ぼうぎょ | 96 | 638 / 649 | |
| とくこう | 154 | 565 / 649 | |
| とくぼう | 98 | 641 / 649 | |
| すばやさ | 162 | 633 / 649 | |
| バルク (総合耐久力) | 519 | 531 / 649 | |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
| タイプ | ー | 味方のHPを最大HPの約40%回復する |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 味方1体 | |
| 効果タグ | 回復 | |
| 使用回数 | 2 | |
| タイプ | 自分のこおり状態を解除する 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける 10%の確率で相手をやけど状態にする | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 123 | |
| 命中率 | 100 | |
| 対象 | 相手1体 | |
| 効果タグ | こおり可 反動 | |
| ゲージ数 | ||
| タイプ | ー | 自分が素早さをあげていると素早さの2倍攻撃を1段階あげる |
|---|---|---|
| 分類 | 変化 | |
| 威力 | ー | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 自分 | |
| 効果タグ | ー | |
| 使用回数 | 2 | |
バディーズわざ
| タイプ | 追加効果なし | |
|---|---|---|
| 分類 | 物理 | |
| 威力 | 200 | |
| 命中率 | ー | |
| 対象 | 相手1体 | |
パッシブスキル
どく状態やもうどく状態にならない |
バトル中に1回だけピンチのときに自分のHPを最大HPの約40%回復する |
バディストーンボードや性能解説は「トウコ&エンブオー」にまとめています。
【ポケマス】トウコ&エンブオーの性能・覚える技とバディストーンボード バディーズ「トウコ&エンブオー」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報とレベルごとのステータス(能力値)、使える技・...
関連情報まとめ
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...























