バディーズ「コトネ&ベイリーフ」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報とレベルごとのステータス(能力値)、使える技・パッシブスキルを紹介します。
▼コトネ関連バディーズ一覧
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 779 | 攻撃 137 | 防御 128 | 特攻 231 | 特防 165 | 素早 188 | ||
HP 847 | 攻撃 139 | 防御 131 | 特攻 235 | 特防 173 | 素早 191 | ||
HP 882 | 攻撃 143 | 防御 136 | 特攻 241 | 特防 191 | 素早 197 | ||
HP 757 | 攻撃 421 | 防御 132 | 特攻 380 | 特防 132 | 素早 186 | ||
HP 636 | 攻撃 332 | 防御 190 | 特攻 420 | 特防 190 | 素早 336 | ||
HP 690 | 攻撃 288 | 防御 161 | 特攻 356 | 特防 162 | 素早 269 | ||
HP 738 | 攻撃 244 | 防御 300 | 特攻 268 | 特防 284 | 素早 244 |
基本情報
タイプ | |
---|---|
弱点タイプ | |
ロール | |
EXロール | ー (未実装) |
★星の数 (レアリティ) | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ |
入手方法 | 「チコリータ」から進化 |
声優 (CV) | 千本木 彩花 |
星6EXカラー衣装
通常 | ★6EXカラー衣装 |
---|---|
ステータス & ランキング
全 1008種類 のバディーズにおける各ステータスの順位(ランキング)です。
ステータス | 順位 | ||
---|---|---|---|
HP | 847 | 9 / 1008 | |
こうげき | 139 | 652 / 1008 | |
ぼうぎょ | 131 | 502 / 1008 | |
とくこう | 235 | 332 / 1008 | |
とくぼう | 173 | 313 / 1008 | |
すばやさ | 191 | 676 / 1008 | |
バルク (総合耐久力) | 612 | 205 / 1008 |
※全バディーズ「のびしろ未使用&Lv.140」のステータスで比較
技
ポケモン&トレーナーわざ
タイプ | ー | 味方のバディーズ全員の急所率を1段階あげる |
---|---|---|
分類 | 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 味方全員 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 2 |
タイプ | ー | 味方のバディーズ全員の攻撃と特攻と素早さを1段階あげる 天気がひざしがつよい状態のときは2段階あげる |
---|---|---|
分類 | 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 味方全員 | |
効果タグ | ー | |
使用回数 | 2 |
タイプ | 味方全体の場を特殊ダメージ軽減状態にする 【効果補足】 ▼特殊ダメージ軽減状態 相手の特殊技のダメージを約3分の2へ軽減する 急所に当たったときは軽減されない | |
---|---|---|
分類 | 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 味方全体の場 | |
効果タグ | ー | |
ゲージ数 | ||
使用回数 | 2 |
バディーズわざ
タイプ | 追加効果なし | |
---|---|---|
分類 | 特殊 | |
威力 | 200 | |
命中率 | ー | |
対象 | 相手1体 |
パッシブスキル
天気がひざしがつよい状態のときは状態異常にならない |
性能解説は「コトネ&メガニウム」にまとめています。
【ポケマス】コトネ&メガニウムの性能・覚える技とバディストーンボード バディーズ「コトネ&メガニウム」の属するタイプ・ロール(役割)・入手方法などの基本情報とレベルごとのステータス(能力値)、使える技・...
関連情報まとめ
【ポケマス】バディーズ一覧|タイプ・ステータス・レアリティ・役割・地方別情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のステータス(HP・攻撃・防御・特攻・特防・素早さ)を一覧で紹介します。...
【ポケマス】バディーズ一覧|覚える技・タイプ・弱点タイプ情報【ポケらく】バディーズ(ポケモン)のタイプ・弱点タイプ・覚えるトレーナー技とポケモン技を一覧で紹介します。...