相手バディーズを「こんらん」状態にすることができる技と覚えるバディーズに加え、「こんらん」に関連するパッシブスキル・ポテンシャルスキルを紹介します。
コンテンツ
「こんらん」状態とは
バディーズが「こんらん」状態になると、以下の状況になります。
▼「こんらん」状態の効果
また「こんらん耐性」のポテンシャルスキルを習得していると、混乱状態で自分を攻撃する確率が低くなります。
「こんらん」関連の技と覚えるバディーズ
相手を確定「こんらん」状態にする技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手1体 威力 ー 命中率 100 | 相手をこんらん状態にする | |
ー 相手1体 威力 200 命中率 100 | 【解放条件】 味方が技を3回つかったとき 【封印条件】 この技をつかったとき 相手が状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは威力が2倍になる 相手の攻撃を4段階さげる 相手をひるみ状態にする | |
相手1体 威力 198 命中率 50 | 相手をこんらん状態にする | |
相手1体 威力 160 命中率 ー | 【解放条件】 自分の素早さが最大まであがっているとき 【封印条件】 自分の素早さが最大まであがっていないとき 攻撃が必ず命中する 相手の命中率を1段階さげる 相手をこんらん状態にする | |
相手全員 威力 ー 命中率 100 | 相手をこんらん状態にする | |
相手全員 威力 ー 命中率 100 | 相手をこんらん状態にする | |
ー 相手全員 威力 ー 命中率 ー | 【解放条件】 ゾーンがたまむしゾーンになったとき 【封印条件】 たまむしゾーンが解除されたとき 技が必ず命中する 相手をまひ状態にする 相手をこんらん状態にする 相手の攻撃と防御と特攻と特防と素早さと命中率と回避率を1段階さげる | |
相手全員 威力 ー 命中率 100 | 【解放条件】 相手の場にどく状態かもうどく状態のポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場にどく状態かもうどく状態のポケモンがいなくなったとき 相手をこんらん状態にする 相手の命中率を1段階さげる 味方全体の場をわざゲージ加速状態にする 自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを1減らす |
相手を確率で「こんらん」状態にする技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手1体 威力 18 命中率 100 | 10%の確率で相手をこんらん状態にする | |
相手1体 威力 126 命中率 70 | 天気があめのときは攻撃が必ず命中する 30%の確率で相手をこんらん状態にする | |
相手1体 威力 47 命中率 100 | 20%の確率で相手をこんらん状態にする | |
相手1体 威力 48 命中率 100 | 10%の確率で相手をこんらん状態にする |
自分を「こんらん」状態にする技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手1体 威力 115 命中率 100 | 自分をこんらん状態にする | |
相手1体 威力 80 命中率 100 | 【解放条件】 相手の場に状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場に状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のポケモンがいなくなったとき 相手が状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態の状態のときは威力が2倍になる 相手がまひ状態のときは相手の防御を2段階さげる 相手がやけど状態のときは相手の特防を2段階さげる 相手がひるみ状態のときは相手の素早さを2段階さげる 相手がどく状態かもうどく状態のときは味方のバディーズ全員のHPを回復する 相手がバインド状態のときは自分を次回ゲージ消費0状態にする 相手がこんらん状態のときは自分の次回特殊技威力ブーストを1段階あげる | |
相手1体 威力 160 命中率 100 | 【解放条件】 相手の場に状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のポケモンがいるとき 【封印条件】 相手の場に状態異常やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のポケモンがいなくなったとき 相手がまひ状態のときは相手の防御を2段階さげる 相手がやけど状態のときは相手の特防を2段階さげる 相手がひるみ状態のときは相手の素早さを2段階さげる 相手がどく状態かもうどく状態のときは味方のバディーズ全員のHPを回復する 相手がこんらん状態のときは自分を次回ゲージ消費0状態にする 相手がバインド状態のときは自分の次回物理技威力ブーストを1段階あげる |
「こんらん」状態を解除する技
技 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
ー / ー 味方1体 威力 ー 命中率 ー | 味方のHPを最大まで回復する 味方の状態異常を解除する 味方のひるみ状態やこんらん状態やバインド状態を解除する | |
ー / ー 味方1体 威力 ー 命中率 ー | 味方のHPを最大HPの約60%回復する 味方の状態異常を解除する 味方のひるみ状態やこんらん状態やバインド状態を解除する 味方をこらえる状態にする | |
ー / ー 自分 威力 ー 命中率 ー | 自分のひるみ状態やこんらん状態やバインド状態を解除する 自分の攻撃と特攻を2段階あげる 自分の素早さと命中率を1段階あげる |
「こんらん」関連のスキルと覚えるバディーズ
※「BSB」表示はバディストーンボードで覚えるバディーズ
相手を「こんらん」状態にするスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
上り電車のご案内 | 相手が状態異常のときは相手を対象にしたバディーズダイマックスわざが成功したときに自分のバディーズわざ発動可能状態までのカウントを2減らす 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは相手を対象にしたバディーズダイマックスわざが成功したときに自分の次回特殊技威力ブーストを2段階あげる | |
下り電車のご案内 | 相手が状態異常のときは相手を対象にしたバディーズダイマックスわざが成功したときに味方のバディーズ全員を次回ゲージ消費0状態にする 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときは相手を対象にしたバディーズダイマックスわざが成功したときに自分の次回物理技威力ブーストを2段階あげる | |
技急所時こんらん付与9 | 技が相手の急所に当たったときに相手をこんらん状態にする 【効果補足】 相手に当たれば確定で混乱状態にできる | |
攻撃時こんらん付与2 | 技での攻撃が成功したときに30%の確率で相手をこんらん状態にする | |
攻撃時こんらん付与4 | 技での攻撃が成功したときに50%の確率で相手をこんらん状態にする | |
攻撃時妨害状態付与9 | 技での攻撃が成功したときに相手をひるみ状態とこんらん状態とバインド状態にする | |
攻撃時妨害状態1種付与9 | 技での攻撃が成功したときに相手をひるみ状態かこんらん状態かバインド状態のいずれかにする |
「こんらん」状態を解除・防御するスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
妨害状態解除 | バトル中に1回だけ自分がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態になったときにその状態を解除する |
「こんらん」にならない(こんらん無効)
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
こんらん無効 | こんらん状態にならない |
「こんらん」の成功率がアップするスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
妨害確率上昇1 | 技の追加効果でひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にするときの成功率をあげる 【効果補足】 成功確率100%アップ(2倍) | |
妨害確率上昇2 | 技の追加効果でひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にするときの成功率をあげる 【効果補足】 成功確率200%アップ(3倍) | |
妨害確率上昇4 | 技の追加効果でひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にするときの成功率をあげる 【効果補足】 成功確率400%アップ(5倍) | |
妨害確率上昇9 | 技の追加効果でひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にするときの成功率をあげる 【効果補足】 成功確率900%アップ(10倍) | |
急所時妨害確率上昇1 | 相手の急所に当たったときに攻撃の追加効果でひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にするときの成功率をあげる 【効果補足】 成功確率100%アップ(2倍) | |
異常妨害確率上昇1 | 技の追加効果で異常状態やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にするときの成功率をあげる 【効果補足】 成功確率100%アップ(2倍) | |
異常妨害確率上昇2 | 技の追加効果で異常状態やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にするときの成功率をあげる 【効果補足】 成功確率200%アップ(3倍) | |
異常妨害確率上昇4 | 技の追加効果で異常状態やひるみ状態やこんらん状態やバインド状態にするときの成功率をあげる 【効果補足】 成功確率400%アップ(5倍) |
混乱関連の威力上昇スキル・技
相手「こんらん」時に威力上昇
※「BSB」表示はバディストーンボードで覚えるバディーズ
パッシブスキル
スキル名 | 効果 | 覚える バディーズ |
---|---|---|
相手妨害状態時威力↑1 | 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときに技の威力をあげる 【効果補足】 技の威力 1.1倍 | |
相手妨害状態時威力↑5 | 相手がひるみ状態やこんらん状態やバインド状態のときに技の威力をあげる 【効果補足】 技の威力 1.5倍 |
バディーズ技
技 タイプ / 分類 | 覚える バディーズ | 威力 | 追加効果 |
---|---|---|---|
200 | 相手がこんらん状態のとき威力があがる | ||
200 | 相手がこんらん状態のときは威力があがる | ||
200 | 相手がこんらん状態のとき威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガアブソルになる 急所に当たりやすい 相手がこんらん状態のときは威力があがる | ||
160 | バトル終了までメガアブソルになる 急所に当たりやすい 相手がこんらん状態のときは威力があがる | ||
200 | 相手がこんらん状態のとき威力があがる |
「こんらん」関連のポテンシャルスキルと覚えるクッキー
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
こんらん無効 | こんらん状態にならない | ー |
こんらん耐性1 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する | 確率を10%軽減 |
こんらん耐性2 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する | 確率を20%軽減 |
こんらん耐性3 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する | 確率を30%軽減 |
こんらん耐性4 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する | 確率を40%軽減 |
こんらん耐性5 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する | 確率を50%軽減 |
こんらん耐性6 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する | 確率を60%軽減 |
こんらん耐性7 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する | 確率を70%軽減 |
こんらん耐性8 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する | 確率を80%軽減 |
こんらん耐性9 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する | 確率を90%軽減 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
こんらん無効 | こんらん状態にならない | ー |
こんらん耐性6 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する | 確率を60%軽減 |
こんらん耐性7 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する | 確率を70%軽減 |
こんらん耐性8 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する | 確率を80%軽減 |
こんらん耐性9 | こんらん状態で自分を攻撃する確率を軽減する | 確率を90%軽減 |
スキル名 | 効果 | 補足説明 |
---|---|---|
こんらん無効 | こんらん状態にならない | ー |
関連情報まとめ
【ポケマス】トレーナー技一覧|能力アップ(バフ)効果・HP回復・回復付帯・状態異常解除▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するトレーナー...
【ポケマス】パッシブスキル一覧と覚えるバディーズ|検索表示対応 バディーズが覚えるパッシブスキル(バディストーンボードのスキルも一部含む)を一覧で紹介します。 パッシブスキルとは?
...