コンテンツ
イベント期間
開始日時 | 終了日時 |
---|---|
2021年 1月7日(木) 15:00 | 2021年 1月21日(木) 14:59 |
入手できるタマゴと孵化時間
タマゴ星1 (でんき・はがね) | タマゴ星2 (でんき・はがね) | タマゴ星3 (でんき・はがね) |
---|---|---|
6時間 | 8時間 | 12時間 |
タマゴごとのポケモン孵化確率と色違い確率
▼ポイント
- 各ポケモンでパッシブスキルの習得数が1〜3つ存在(習得数はランダム)
- ピチューとエレキッドはオスとメスが存在(確率は同じでランダム)
- 色違いポケモンはパッシブスキル3つ習得確定&役割(アタッカー・テクニカル・サポート)固定
タマゴ星1(でんき・はがね)
孵化確率:各 3.03%
孵化確率:各 13.41%
色違い孵化確率:各 0.68%
タマゴ星2(でんき・はがね)
孵化確率:各 4.56%
孵化確率:各 11.76%
色違い孵化確率:各 1.00%
タマゴ星3(でんき・はがね)
孵化確率:各 6.84%
孵化確率:各 9.33%
色違い孵化確率:各 1.50%
孵化確率がアップするバディーズ
バトルに組み込む(編成する)ことで孵化確率(預かる確率)が通常よりアップするバディーズ一覧です。(タマゴバディーズ除く)
孵化確率1.8倍
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 679 | 攻撃 176 | 防御 249 | 特攻 176 | 特防 258 | 素早 297 | ||
HP 697 | 攻撃 156 | 防御 249 | 特攻 156 | 特防 249 | 素早 240 | ||
HP 549 | 攻撃 274 | 防御 117 | 特攻 359 | 特防 156 | 素早 300 | ||
HP 573 | 攻撃 401 | 防御 168 | 特攻 343 | 特防 162 | 素早 283 |
孵化確率1.4倍(タマゴバディーズ除く)
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 646 | 攻撃 166 | 防御 231 | 特攻 210 | 特防 231 | 素早 290 | ||
HP 633 | 攻撃 202 | 防御 251 | 特攻 129 | 特防 232 | 素早 269 | ||
HP 697 | 攻撃 294 | 防御 232 | 特攻 134 | 特防 206 | 素早 240 | ||
HP 656 | 攻撃 208 | 防御 193 | 特攻 204 | 特防 193 | 素早 366 | ||
HP 628 | 攻撃 166 | 防御 201 | 特攻 166 | 特防 247 | 素早 263 | ||
HP 628 | 攻撃 166 | 防御 201 | 特攻 166 | 特防 247 | 素早 263 | ||
HP 628 | 攻撃 166 | 防御 201 | 特攻 166 | 特防 247 | 素早 263 | ||
HP 628 | 攻撃 166 | 防御 201 | 特攻 166 | 特防 247 | 素早 263 | ||
HP 628 | 攻撃 166 | 防御 201 | 特攻 166 | 特防 247 | 素早 263 | ||
HP 628 | 攻撃 166 | 防御 201 | 特攻 166 | 特防 247 | 素早 263 |
孵化確率1.2倍(タマゴバディーズ除く)
※最終進化のバディーズ(ポケモン)のみ表示
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 533 | 攻撃 165 | 防御 162 | 特攻 228 | 特防 162 | 素早 482 | ||
HP 554 | 攻撃 241 | 防御 228 | 特攻 173 | 特防 202 | 素早 337 | ||
HP 625 | 攻撃 268 | 防御 179 | 特攻 390 | 特防 179 | 素早 403 | ||
HP 664 | 攻撃 424 | 防御 185 | 特攻 424 | 特防 185 | 素早 336 | ||
HP 485 | 攻撃 268 | 防御 246 | 特攻 266 | 特防 244 | 素早 201 | ||
HP 645 | 攻撃 261 | 防御 200 | 特攻 446 | 特防 162 | 素早 235 | ||
HP 594 | 攻撃 93 | 防御 245 | 特攻 93 | 特防 245 | 素早 298 | ||
HP 458 | 攻撃 94 | 防御 159 | 特攻 359 | 特防 188 | 素早 276 | ||
HP 611 | 攻撃 336 | 防御 188 | 特攻 338 | 特防 183 | 素早 403 | ||
HP 546 | 攻撃 243 | 防御 156 | 特攻 158 | 特防 182 | 素早 409 | ||
HP 762 | 攻撃 414 | 防御 112 | 特攻 228 | 特防 112 | 素早 243 | ||
HP 679 | 攻撃 156 | 防御 302 | 特攻 156 | 特防 302 | 素早 356 | ||
HP 876 | 攻撃 342 | 防御 115 | 特攻 189 | 特防 115 | 素早 369 | ||
HP 527 | 攻撃 111 | 防御 289 | 特攻 228 | 特防 289 | 素早 312 | ||
HP 705 | 攻撃 370 | 防御 176 | 特攻 370 | 特防 176 | 素早 331 | ||
HP 572 | 攻撃 200 | 防御 206 | 特攻 200 | 特防 206 | 素早 224 | ||
HP 558 | 攻撃 448 | 防御 147 | 特攻 156 | 特防 145 | 素早 183 | ||
HP 487 | 攻撃 428 | 防御 190 | 特攻 137 | 特防 186 | 素早 246 | ||
HP 660 | 攻撃 346 | 防御 319 | 特攻 224 | 特防 319 | 素早 288 | ||
HP 694 | 攻撃 336 | 防御 190 | 特攻 336 | 特防 190 | 素早 402 | ||
HP 570 | 攻撃 115 | 防御 204 | 特攻 289 | 特防 204 | 素早 427 | ||
HP 568 | 攻撃 156 | 防御 336 | 特攻 132 | 特防 205 | 素早 156 | ||
HP 614 | 攻撃 117 | 防御 202 | 特攻 176 | 特防 336 | 素早 239 | ||
HP 679 | 攻撃 132 | 防御 278 | 特攻 171 | 特防 278 | 素早 283 | ||
HP 629 | 攻撃 190 | 防御 229 | 特攻 210 | 特防 219 | 素早 222 | ||
HP 679 | 攻撃 468 | 防御 176 | 特攻 356 | 特防 176 | 素早 336 | ||
HP 776 | 攻撃 331 | 防御 203 | 特攻 284 | 特防 203 | 素早 275 | ||
HP 573 | 攻撃 356 | 防御 137 | 特攻 468 | 特防 144 | 素早 354 | ||
HP 591 | 攻撃 268 | 防御 161 | 特攻 356 | 特防 161 | 素早 331 | ||
HP 427 | 攻撃 344 | 防御 156 | 特攻 220 | 特防 161 | 素早 418 | ||
HP 603 | 攻撃 423 | 防御 174 | 特攻 273 | 特防 174 | 素早 427 | ||
HP 611 | 攻撃 414 | 防御 157 | 特攻 336 | 特防 157 | 素早 204 | ||
HP 650 | 攻撃 307 | 防御 135 | 特攻 336 | 特防 135 | 素早 351 | ||
HP 650 | 攻撃 356 | 防御 178 | 特攻 336 | 特防 178 | 素早 387 | ||
HP 581 | 攻撃 385 | 防御 187 | 特攻 177 | 特防 177 | 素早 244 | ||
HP 670 | 攻撃 404 | 防御 185 | 特攻 200 | 特防 172 | 素早 267 | ||
HP 798 | 攻撃 390 | 防御 137 | 特攻 400 | 特防 111 | 素早 176 | ||
HP 674 | 攻撃 336 | 防御 166 | 特攻 314 | 特防 165 | 素早 310 | ||
HP 660 | 攻撃 336 | 防御 185 | 特攻 448 | 特防 185 | 素早 351 | ||
HP 594 | 攻撃 284 | 防御 246 | 特攻 194 | 特防 218 | 素早 280 | ||
HP 677 | 攻撃 224 | 防御 291 | 特攻 171 | 特防 272 | 素早 336 | ||
HP 719 | 攻撃 288 | 防御 155 | 特攻 487 | 特防 155 | 素早 271 | ||
HP 628 | 攻撃 331 | 防御 205 | 特攻 390 | 特防 192 | 素早 312 | ||
HP 585 | 攻撃 200 | 防御 284 | 特攻 210 | 特防 276 | 素早 270 | ||
HP 708 | 攻撃 370 | 防御 132 | 特攻 283 | 特防 132 | 素早 239 | ||
HP 608 | 攻撃 414 | 防御 164 | 特攻 224 | 特防 158 | 素早 244 | ||
HP 635 | 攻撃 468 | 防御 176 | 特攻 200 | 特防 157 | 素早 448 | ||
HP 655 | 攻撃 200 | 防御 317 | 特攻 132 | 特防 297 | 素早 283 | ||
HP 660 | 攻撃 176 | 防御 302 | 特攻 336 | 特防 302 | 素早 283 | ||
HP 631 | 攻撃 161 | 防御 229 | 特攻 176 | 特防 229 | 素早 297 | ||
HP 686 | 攻撃 200 | 防御 307 | 特攻 258 | 特防 312 | 素早 337 | ||
HP 555 | 攻撃 244 | 防御 119 | 特攻 312 | 特防 122 | 素早 248 | ||
HP 611 | 攻撃 468 | 防御 132 | 特攻 268 | 特防 147 | 素早 312 |
おすすめ孵化タマゴ
孵化時間を孵化確率で割った値をもとに、効率よくゲットしたい場合のポケモン別孵化おすすめタマゴです。
狙うバディーズ | おすすめタマゴ |
---|---|
ピチュー エレキッド | タマゴ星2 (でんき・はがね) または タマゴ星3 (でんき・はがね) |
コイル ビリリダマ | タマゴ星1 (でんき・はがね) |
色違いピチュー 色違いエレキッド | タマゴ星2 (でんき・はがね) または タマゴ星3 (でんき・はがね) |
色違い狙いの場合は、星2または星3タマゴがおすすめです。孵化時間あたりの入手確率はどちらも同じです。