マスターパッシブスキル「ガラルの先導」の効果と覚えるバディーズを紹介します。
スキル効果
味方のバディーズ全員の技の威力を10%あげる
味方のバディーズ全員の技で攻撃を受けたときのダメージを20%軽減する
この効果は自分のチームにガラルのタグを持つ味方のバディーズが多いほどさらに上昇する(1組増えるごとに威力上昇+10% ダメージ軽減+3%)(最大で威力上昇30% ダメージ軽減26%)
覚えるバディーズ
※未表記の場合はパッシブスキルで覚えるバディーズ
ガラルのタグを持つバディーズ
パーティにいると効果がさらに上昇する「ガラルのタグを持つバディーズ」は以下です。
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 603 | 攻撃 423 | 防御 174 | 特攻 273 | 特防 174 | 素早 427 | ||
HP 703 | 攻撃 204 | 防御 139 | 特攻 303 | 特防 139 | 素早 382 | ||
HP 704 | 攻撃 487 | 防御 179 | 特攻 273 | 特防 160 | 素早 336 | ||
HP 572 | 攻撃 356 | 防御 117 | 特攻 224 | 特防 117 | 素早 224 | ||
HP 650 | 攻撃 370 | 防御 185 | 特攻 200 | 特防 185 | 素早 333 | ||
HP 645 | 攻撃 336 | 防御 276 | 特攻 224 | 特防 227 | 素早 228 | ||
HP 650 | 攻撃 307 | 防御 135 | 特攻 336 | 特防 135 | 素早 351 | ||
HP 718 | 攻撃 448 | 防御 151 | 特攻 448 | 特防 151 | 素早 336 | ||
HP 737 | 攻撃 244 | 防御 132 | 特攻 346 | 特防 132 | 素早 390 | ||
HP 671 | 攻撃 502 | 防御 139 | 特攻 224 | 特防 119 | 素早 222 | ||
HP 681 | 攻撃 424 | 防御 174 | 特攻 336 | 特防 174 | 素早 492 | ||
HP 650 | 攻撃 356 | 防御 178 | 特攻 336 | 特防 178 | 素早 387 | ||
HP 693 | 攻撃 400 | 防御 179 | 特攻 296 | 特防 189 | 素早 289 | ||
HP 581 | 攻撃 385 | 防御 187 | 特攻 177 | 特防 177 | 素早 244 | ||
HP 581 | 攻撃 462 | 防御 224 | 特攻 177 | 特防 177 | 素早 244 | ||
HP 583 | 攻撃 292 | 防御 150 | 特攻 370 | 特防 140 | 素早 287 | ||
HP 728 | 攻撃 380 | 防御 137 | 特攻 502 | 特防 137 | 素早 271 | ||
HP 648 | 攻撃 390 | 防御 185 | 特攻 424 | 特防 178 | 素早 309 | ||
HP 798 | 攻撃 390 | 防御 137 | 特攻 400 | 特防 111 | 素早 176 | ||
HP 677 | 攻撃 336 | 防御 162 | 特攻 336 | 特防 162 | 素早 376 | ||
HP 574 | 攻撃 142 | 防御 229 | 特攻 117 | 特防 200 | 素早 239 | ||
HP 695 | 攻撃 319 | 防御 210 | 特攻 199 | 特防 157 | 素早 201 | ||
HP 731 | 攻撃 414 | 防御 185 | 特攻 336 | 特防 160 | 素早 242 | ||
HP 731 | 攻撃 414 | 防御 166 | 特攻 369 | 特防 144 | 素早 363 | ||
HP 628 | 攻撃 380 | 防御 124 | 特攻 226 | 特防 122 | 素早 227 | ||
HP 579 | 攻撃 163 | 防御 231 | 特攻 163 | 特防 247 | 素早 269 | ||
HP 594 | 攻撃 284 | 防御 246 | 特攻 194 | 特防 218 | 素早 280 | ||
HP 582 | 攻撃 356 | 防御 202 | 特攻 333 | 特防 202 | 素早 317 | ||
HP 641 | 攻撃 132 | 防御 160 | 特攻 331 | 特防 177 | 素早 300 | ||
HP 717 | 攻撃 195 | 防御 312 | 特攻 195 | 特防 268 | 素早 225 | ||
HP 677 | 攻撃 224 | 防御 291 | 特攻 171 | 特防 272 | 素早 336 | ||
HP 669 | 攻撃 288 | 防御 146 | 特攻 224 | 特防 146 | 素早 270 | ||
HP 623 | 攻撃 224 | 防御 186 | 特攻 336 | 特防 186 | 素早 280 | ||
HP 779 | 攻撃 224 | 防御 307 | 特攻 244 | 特防 317 | 素早 244 | ||
HP 678 | 攻撃 390 | 防御 226 | 特攻 390 | 特防 154 | 素早 198 | ||
HP 679 | 攻撃 195 | 防御 274 | 特攻 224 | 特防 286 | 素早 242 | ||
HP 648 | 攻撃 380 | 防御 160 | 特攻 224 | 特防 134 | 素早 268 | ||
HP 651 | 攻撃 200 | 防御 170 | 特攻 390 | 特防 181 | 素早 422 | ||
HP 685 | 攻撃 176 | 防御 287 | 特攻 278 | 特防 284 | 素早 240 | ||
HP 718 | 攻撃 200 | 防御 269 | 特攻 200 | 特防 278 | 素早 181 | ||
HP 708 | 攻撃 370 | 防御 132 | 特攻 283 | 特防 132 | 素早 239 | ||
HP 608 | 攻撃 414 | 防御 164 | 特攻 224 | 特防 158 | 素早 244 | ||
HP 650 | 攻撃 336 | 防御 174 | 特攻 268 | 特防 174 | 素早 288 | ||
HP 533 | 攻撃 288 | 防御 132 | 特攻 288 | 特防 132 | 素早 210 | ||
HP 555 | 攻撃 244 | 防御 119 | 特攻 312 | 特防 122 | 素早 248 | ||
HP 655 | 攻撃 354 | 防御 316 | 特攻 354 | 特防 316 | 素早 297 | ||
HP 609 | 攻撃 146 | 防御 247 | 特攻 156 | 特防 222 | 素早 243 | ||
HP 661 | 攻撃 424 | 防御 185 | 特攻 424 | 特防 163 | 素早 282 | ||
HP 655 | 攻撃 312 | 防御 163 | 特攻 448 | 特防 185 | 素早 282 |
関連情報まとめ
【ポケマス】パッシブスキル一覧と覚えるバディーズ|検索表示対応 バディーズが覚えるパッシブスキル(バディストーンボードのスキルも一部含む)を一覧で紹介します。 パッシブスキルとは?
...