技「キズぐすり」の威力・効果などの基本情報と覚えるバディーズ一覧を紹介します。
技の種類
技性能
タイプ | ー | 味方のHPを最大HPの約40%回復する |
---|---|---|
分類 | 変化 | |
威力 | ー | |
命中率 | ー | |
対象 | 味方1体 | |
効果タグ | 回復 | |
使用回数 | 2 |
覚えるバディーズ(ポケモン)
バディーズ | タイプ | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 697 | 攻撃 156 | 防御 249 | 特攻 156 | 特防 249 | 素早 240 | ||
HP 549 | 攻撃 274 | 防御 117 | 特攻 359 | 特防 156 | 素早 300 | ||
HP 319 | 攻撃 120 | 防御 51 | 特攻 120 | 特防 51 | 素早 77 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 643 | 攻撃 229 | 防御 202 | 特攻 74 | 特防 161 | 素早 274 | ||
HP 532 | 攻撃 202 | 防御 230 | 特攻 271 | 特防 232 | 素早 272 | ||
HP 660 | 攻撃 156 | 防御 277 | 特攻 253 | 特防 288 | 素早 270 | ||
HP 660 | 攻撃 156 | 防御 304 | 特攻 253 | 特防 374 | 素早 270 | ||
HP 825 | 攻撃 228 | 防御 95 | 特攻 74 | 特防 116 | 素早 205 | ||
HP 893 | 攻撃 247 | 防御 97 | 特攻 75 | 特防 118 | 素早 208 | ||
HP 612 | 攻撃 234 | 防御 289 | 特攻 295 | 特防 280 | 素早 225 | ||
HP 718 | 攻撃 424 | 防御 157 | 特攻 200 | 特防 157 | 素早 352 | ||
HP 674 | 攻撃 224 | 防御 191 | 特攻 312 | 特防 191 | 素早 476 | ||
HP 679 | 攻撃 224 | 防御 311 | 特攻 254 | 特防 314 | 素早 359 | ||
HP 679 | 攻撃 224 | 防御 311 | 特攻 254 | 特防 314 | 素早 359 | ||
HP 693 | 攻撃 226 | 防御 190 | 特攻 244 | 特防 190 | 素早 247 | ||
HP 859 | 攻撃 356 | 防御 93 | 特攻 151 | 特防 95 | 素早 159 | ||
HP 895 | 攻撃 367 | 防御 96 | 特攻 154 | 特防 98 | 素早 162 | ||
HP 934 | 攻撃 397 | 防御 101 | 特攻 159 | 特防 103 | 素早 167 | ||
HP 631 | 攻撃 220 | 防御 227 | 特攻 200 | 特防 227 | 素早 255 | ||
HP 700 | 攻撃 202 | 防御 232 | 特攻 158 | 特防 233 | 素早 245 | ||
HP 728 | 攻撃 268 | 防御 244 | 特攻 268 | 特防 244 | 素早 166 | ||
HP 728 | 攻撃 268 | 防御 244 | 特攻 321 | 特防 292 | 素早 166 | ||
HP 679 | 攻撃 370 | 防御 185 | 特攻 370 | 特防 176 | 素早 336 | ||
HP 684 | 攻撃 336 | 防御 187 | 特攻 336 | 特防 187 | 素早 284 | ||
HP 568 | 攻撃 451 | 防御 175 | 特攻 450 | 特防 176 | 素早 269 | ||
HP 635 | 攻撃 365 | 防御 136 | 特攻 390 | 特防 159 | 素早 224 | ||
HP 606 | 攻撃 224 | 防御 210 | 特攻 224 | 特防 210 | 素早 312 | ||
HP 689 | 攻撃 237 | 防御 307 | 特攻 326 | 特防 307 | 素早 286 | ||
HP 689 | 攻撃 237 | 防御 368 | 特攻 326 | 特防 368 | 素早 286 | ||
HP 660 | 攻撃 346 | 防御 319 | 特攻 224 | 特防 319 | 素早 288 | ||
HP 660 | 攻撃 380 | 防御 350 | 特攻 246 | 特防 350 | 素早 316 | ||
HP 679 | 攻撃 132 | 防御 278 | 特攻 171 | 特防 278 | 素早 283 | ||
HP 679 | 攻撃 132 | 防御 333 | 特攻 171 | 特防 333 | 素早 283 | ||
HP 694 | 攻撃 200 | 防御 234 | 特攻 200 | 特防 234 | 素早 242 | ||
HP 520 | 攻撃 265 | 防御 229 | 特攻 156 | 特防 229 | 素早 224 | ||
HP 689 | 攻撃 200 | 防御 322 | 特攻 156 | 特防 322 | 素早 227 | ||
HP 701 | 攻撃 336 | 防御 137 | 特攻 400 | 特防 137 | 素早 336 | ||
HP 558 | 攻撃 278 | 防御 268 | 特攻 158 | 特防 312 | 素早 285 | ||
HP 679 | 攻撃 468 | 防御 176 | 特攻 356 | 特防 176 | 素早 336 | ||
HP 630 | 攻撃 356 | 防御 155 | 特攻 250 | 特防 167 | 素早 292 | ||
HP 630 | 攻撃 427 | 防御 155 | 特攻 250 | 特防 167 | 素早 350 | ||
HP 695 | 攻撃 200 | 防御 269 | 特攻 180 | 特防 299 | 素早 225 | ||
HP 579 | 攻撃 163 | 防御 231 | 特攻 163 | 特防 247 | 素早 269 | ||
HP 603 | 攻撃 273 | 防御 273 | 特攻 185 | 特防 229 | 素早 227 | ||
HP 684 | 攻撃 198 | 防御 233 | 特攻 267 | 特防 250 | 素早 310 | ||
HP 697 | 攻撃 156 | 防御 283 | 特攻 210 | 特防 308 | 素早 312 | ||
HP 633 | 攻撃 344 | 防御 136 | 特攻 242 | 特防 136 | 素早 290 | ||
HP 633 | 攻撃 412 | 防御 136 | 特攻 242 | 特防 136 | 素早 348 | ||
HP 594 | 攻撃 284 | 防御 246 | 特攻 194 | 特防 218 | 素早 280 | ||
HP 677 | 攻撃 224 | 防御 291 | 特攻 171 | 特防 272 | 素早 336 | ||
HP 585 | 攻撃 200 | 防御 284 | 特攻 210 | 特防 276 | 素早 270 | ||
HP 630 | 攻撃 413 | 防御 131 | 特攻 347 | 特防 131 | 素早 393 | ||
HP 738 | 攻撃 297 | 防御 137 | 特攻 219 | 特防 137 | 素早 263 | ||
HP 665 | 攻撃 361 | 防御 179 | 特攻 244 | 特防 167 | 素早 272 | ||
HP 660 | 攻撃 176 | 防御 302 | 特攻 336 | 特防 302 | 素早 283 | ||
HP 635 | 攻撃 205 | 防御 273 | 特攻 156 | 特防 273 | 素早 377 | ||
HP 679 | 攻撃 200 | 防御 234 | 特攻 200 | 特防 264 | 素早 317 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 308 | 攻撃 117 | 防御 44 | 特攻 117 | 特防 44 | 素早 75 | ||
HP 316 | 攻撃 119 | 防御 50 | 特攻 119 | 特防 50 | 素早 76 | ||
HP 328 | 攻撃 123 | 防御 64 | 特攻 123 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 319 | 攻撃 120 | 防御 51 | 特攻 120 | 特防 51 | 素早 77 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 | ||
HP 328 | 攻撃 122 | 防御 64 | 特攻 122 | 特防 64 | 素早 78 |
関連情報
【ポケマス】HPを回復する・回復付帯状態にする技と覚えるバディーズ一覧 バトルヴィラなど長期戦バトルで重宝する「HP」を回復する技と覚えるバディーズを紹介します。 HP回復効果(回復量)
※バ...
【ポケマス】トレーナー技一覧|能力アップ(バフ)効果・HP回復・回復付帯・状態異常解除▼種類別技一覧 ポケモン技
トレーナー技
バディーズ技 ポケマスに登場するトレーナー...