パッシブスキル「シンオウの先導」の効果と覚えるバディーズを紹介します。
スキル効果
味方のバディーズ全員の技の威力を10%あげる
味方のバディーズ全員の技で攻撃を受けたときのダメージを20%軽減する
この効果は自分のチームにシンオウのタグを持つ味方のバディーズが多いほどさらに上昇する
(1組増えるごとに威力上昇+10% ダメージ軽減+3%)
(最大で威力上昇30% ダメージ軽減26%)
(1組増えるごとに威力上昇+10% ダメージ軽減+3%)
(最大で威力上昇30% ダメージ軽減26%)
覚えるバディーズ
※未表記の場合はパッシブスキルで覚えるバディーズ
シンオウのタグを持つバディーズ
パーティにいると効果がさらに上昇する「シンオウのタグを持つバディーズ」は以下です。
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 549 | 攻撃 220 | 防御 156 | 特攻 359 | 特防 156 | 素早 229 | ||
HP 561 | 攻撃 224 | 防御 159 | 特攻 390 | 特防 159 | 素早 236 | ||
HP 579 | 攻撃 230 | 防御 163 | 特攻 400 | 特防 163 | 素早 260 | ||
HP 606 | 攻撃 122 | 防御 202 | 特攻 176 | 特防 229 | 素早 268 | ||
HP 651 | 攻撃 400 | 防御 134 | 特攻 356 | 特防 147 | 素早 333 | ||
HP 651 | 攻撃 480 | 防御 134 | 特攻 356 | 特防 176 | 素早 333 | ||
HP 660 | 攻撃 424 | 防御 175 | 特攻 244 | 特防 175 | 素早 336 | ||
HP 927 | 攻撃 361 | 防御 114 | 特攻 114 | 特防 113 | 素早 225 | ||
HP 952 | 攻撃 388 | 防御 117 | 特攻 116 | 特防 115 | 素早 229 | ||
HP 460 | 攻撃 132 | 防御 113 | 特攻 386 | 特防 233 | 素早 339 | ||
HP 684 | 攻撃 292 | 防御 175 | 特攻 390 | 特防 161 | 素早 281 | ||
HP 538 | 攻撃 138 | 防御 203 | 特攻 131 | 特防 203 | 素早 266 | ||
HP 591 | 攻撃 142 | 防御 207 | 特攻 133 | 特防 207 | 素早 272 | ||
HP 519 | 攻撃 252 | 防御 162 | 特攻 252 | 特防 174 | 素早 452 | ||
HP 594 | 攻撃 260 | 防御 147 | 特攻 183 | 特防 149 | 素早 272 | ||
HP 550 | 攻撃 229 | 防御 116 | 特攻 268 | 特防 119 | 素早 275 | ||
HP 718 | 攻撃 424 | 防御 157 | 特攻 200 | 特防 157 | 素早 352 | ||
HP 562 | 攻撃 363 | 防御 134 | 特攻 363 | 特防 134 | 素早 276 | ||
HP 485 | 攻撃 268 | 防御 246 | 特攻 266 | 特防 244 | 素早 201 | ||
HP 645 | 攻撃 261 | 防御 200 | 特攻 446 | 特防 162 | 素早 235 | ||
HP 829 | 攻撃 91 | 防御 50 | 特攻 201 | 特防 232 | 素早 156 | ||
HP 728 | 攻撃 132 | 防御 200 | 特攻 132 | 特防 200 | 素早 244 | ||
HP 703 | 攻撃 199 | 防御 227 | 特攻 198 | 特防 203 | 素早 255 | ||
HP 603 | 攻撃 371 | 防御 160 | 特攻 140 | 特防 157 | 素早 361 | ||
HP 603 | 攻撃 445 | 防御 192 | 特攻 140 | 特防 157 | 素早 361 | ||
HP 528 | 攻撃 400 | 防御 164 | 特攻 414 | 特防 164 | 素早 205 | ||
HP 609 | 攻撃 380 | 防御 179 | 特攻 434 | 特防 179 | 素早 339 | ||
HP 689 | 攻撃 237 | 防御 307 | 特攻 326 | 特防 307 | 素早 286 | ||
HP 689 | 攻撃 237 | 防御 368 | 特攻 326 | 特防 368 | 素早 286 | ||
HP 576 | 攻撃 176 | 防御 224 | 特攻 166 | 特防 234 | 素早 242 | ||
HP 699 | 攻撃 390 | 防御 185 | 特攻 268 | 特防 185 | 素早 336 | ||
HP 699 | 攻撃 429 | 防御 203 | 特攻 294 | 特防 203 | 素早 369 | ||
HP 521 | 攻撃 133 | 防御 135 | 特攻 359 | 特防 177 | 素早 340 | ||
HP 600 | 攻撃 244 | 防御 252 | 特攻 201 | 特防 230 | 素早 173 | ||
HP 617 | 攻撃 250 | 防御 280 | 特攻 204 | 特防 234 | 素早 176 | ||
HP 642 | 攻撃 281 | 防御 291 | 特攻 210 | 特防 241 | 素早 181 | ||
HP 660 | 攻撃 224 | 防御 183 | 特攻 390 | 特防 224 | 素早 287 | ||
HP 679 | 攻撃 224 | 防御 268 | 特攻 171 | 特防 268 | 素早 307 | ||
HP 639 | 攻撃 332 | 防御 187 | 特攻 380 | 特防 187 | 素早 288 | ||
HP 591 | 攻撃 157 | 防御 201 | 特攻 173 | 特防 231 | 素早 225 | ||
HP 682 | 攻撃 281 | 防御 140 | 特攻 294 | 特防 140 | 素早 206 | ||
HP 640 | 攻撃 224 | 防御 171 | 特攻 448 | 特防 171 | 素早 370 | ||
HP 776 | 攻撃 331 | 防御 203 | 特攻 284 | 特防 203 | 素早 275 | ||
HP 573 | 攻撃 356 | 防御 137 | 特攻 468 | 特防 144 | 素早 354 | ||
HP 591 | 攻撃 268 | 防御 161 | 特攻 356 | 特防 161 | 素早 331 | ||
HP 786 | 攻撃 292 | 防御 169 | 特攻 132 | 特防 169 | 素早 400 | ||
HP 671 | 攻撃 297 | 防御 168 | 特攻 336 | 特防 168 | 素早 270 | ||
HP 633 | 攻撃 317 | 防御 166 | 特攻 346 | 特防 180 | 素早 285 | ||
HP 666 | 攻撃 210 | 防御 269 | 特攻 210 | 特防 269 | 素早 271 | ||
HP 681 | 攻撃 351 | 防御 202 | 特攻 240 | 特防 202 | 素早 241 | ||
HP 599 | 攻撃 273 | 防御 181 | 特攻 380 | 特防 181 | 素早 300 | ||
HP 586 | 攻撃 370 | 防御 141 | 特攻 370 | 特防 141 | 素早 240 | ||
HP 582 | 攻撃 448 | 防御 209 | 特攻 336 | 特防 190 | 素早 314 | ||
HP 540 | 攻撃 176 | 防御 222 | 特攻 210 | 特防 232 | 素早 243 | ||
HP 738 | 攻撃 297 | 防御 137 | 特攻 219 | 特防 137 | 素早 263 | ||
HP 606 | 攻撃 312 | 防御 206 | 特攻 448 | 特防 206 | 素早 271 | ||
HP 567 | 攻撃 356 | 防御 156 | 特攻 268 | 特防 164 | 素早 268 | ||
HP 648 | 攻撃 419 | 防御 156 | 特攻 463 | 特防 156 | 素早 336 | ||
HP 689 | 攻撃 336 | 防御 161 | 特攻 224 | 特防 161 | 素早 297 | ||
HP 655 | 攻撃 200 | 防御 317 | 特攻 132 | 特防 297 | 素早 283 | ||
HP 665 | 攻撃 361 | 防御 179 | 特攻 244 | 特防 167 | 素早 272 | ||
HP 652 | 攻撃 468 | 防御 164 | 特攻 224 | 特防 188 | 素早 402 | ||
HP 651 | 攻撃 390 | 防御 136 | 特攻 390 | 特防 136 | 素早 383 | ||
HP 679 | 攻撃 424 | 防御 176 | 特攻 424 | 特防 176 | 素早 283 | ||
HP 655 | 攻撃 336 | 防御 188 | 特攻 336 | 特防 188 | 素早 268 | ||
HP 572 | 攻撃 379 | 防御 123 | 特攻 236 | 特防 123 | 素早 256 |
関連情報まとめ
【ポケマス】パッシブスキル一覧と覚えるバディーズ|検索表示対応 バディーズが覚えるパッシブスキル(バディストーンボードのスキルも一部含む)を一覧で紹介します。 パッシブスキルとは?
...