▼タイプ一覧
フェアリータイプの技とフェアリータイプに属するバディーズ、そしてフェアリータイプを弱点とするバディーズを紹介します。
フェアリータイプの技と覚えるバディーズ
| 分類別に探す | ||
|---|---|---|
物理  | 特殊  | 変化  | 
| ターゲット別に探す | |||
|---|---|---|---|
| 相手1体 | 相手全員 | 味方全体 | 全体の場 | 
| ゲージ別に探す | ||||
|---|---|---|---|---|
| なし | 
| 並び替え(ソート)をする | |
|---|---|
| 威力 | 命中率 | 
| 技 タイプ / 分類  | ターゲット | 威力 命中率  | ゲージ数 | 覚える バディーズ  | 
|---|---|---|---|---|
| 相手1体 | 威力 ー 命中率 100  | |||
| 相手1体 | 威力 111 命中率 90  | |||
| 相手1体 | 威力 167 命中率 100  | |||
| 自分 | 威力 ー 命中率 ー  | |||
| 相手1体 | 威力 94 命中率 100  | ー  | ||
| 相手1体 | 威力 53 命中率 100  | |||
| 相手1体 | 威力 223 命中率 90  | |||
| 相手1体 | 威力 120 命中率 ー  | |||
| 相手1体 | 威力 140 命中率 100  | |||
| 相手全員 | 威力 45 命中率 ー  | |||
| 相手1体 | 威力 46 命中率 100  | |||
| 相手1体 | 威力 200 命中率 90  | |||
| 相手全員 | 威力 220 命中率 100  | |||
| 相手全員 | 威力 50 命中率 100  | |||
| 相手全員 | 威力 75 命中率 100  | |||
| 相手1体 | 威力 98 命中率 100  | |||
| 相手1体 | 威力 147 命中率 100  | |||
| 相手1体 | 威力 186 命中率 100  | |||
| 相手全員 | 威力 250 命中率 ー  | |||
| 相手全員 | 威力 285 命中率 ー  | |||
| 相手全体 | 威力 150 命中率 ー  | |||
| 相手全員 | 威力 120 命中率 100  | ー  | ||
| 相手全員,味方全員,味方全体の場 | 威力 ー 命中率 ー  | 
フェアリータイプに属するバディーズ
| タマゴポケモン表示オプション | |
|---|---|
| タマゴポケモン除く | タマゴポケモンのみ | 
| バディーズ | タイプ | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 660  | 攻撃 312  | 防御 288  | 特攻 312  | 特防 245  | 素早 281  | ||
HP 577  | 攻撃 248  | 防御 158  | 特攻 183  | 特防 120  | 素早 227  | ||
HP 611  | 攻撃 132  | 防御 288  | 特攻 180  | 特防 288  | 素早 268  | ||
HP 757  | 攻撃 421  | 防御 132  | 特攻 380  | 特防 132  | 素早 186  | ||
HP 642  | 攻撃 336  | 防御 166  | 特攻 424  | 特防 180  | 素早 292  | ||
HP 611  | 攻撃 176  | 防御 210  | 特攻 176  | 特防 210  | 素早 224  | ||
HP 558  | 攻撃 137  | 防御 117  | 特攻 361  | 特防 164  | 素早 173  | ||
HP 562  | 攻撃 419  | 防御 146  | 特攻 268  | 特防 137  | 素早 244  | ||
HP 645  | 攻撃 292  | 防御 199  | 特攻 492  | 特防 202  | 素早 242  | ||
HP 645  | 攻撃 292  | 防御 199  | 特攻 590  | 特防 242  | 素早 242  | ||
HP 660  | 攻撃 224  | 防御 183  | 特攻 390  | 特防 224  | 素早 287  | ||
HP 694  | 攻撃 200  | 防御 234  | 特攻 200  | 特防 234  | 素早 242  | ||
HP 615  | 攻撃 309  | 防御 200  | 特攻 380  | 特防 175  | 素早 383  | ||
HP 645  | 攻撃 336  | 防御 159  | 特攻 400  | 特防 159  | 素早 372  | ||
HP 582  | 攻撃 156  | 防御 244  | 特攻 244  | 特防 288  | 素早 185  | ||
HP 581  | 攻撃 336  | 防御 167  | 特攻 336  | 特防 167  | 素早 240  | ||
HP 650  | 攻撃 244  | 防御 176  | 特攻 424  | 特防 190  | 素早 361  | ||
HP 622  | 攻撃 404  | 防御 134  | 特攻 372  | 特防 135  | 素早 337  | ||
HP 663  | 攻撃 304  | 防御 256  | 特攻 274  | 特防 262  | 素早 327  | ||
HP 693  | 攻撃 400  | 防御 179  | 特攻 296  | 特防 189  | 素早 289  | ||
HP 694  | 攻撃 224  | 防御 187  | 特攻 390  | 特防 137  | 素早 268  | ||
HP 694  | 攻撃 224  | 防御 187  | 特攻 468  | 特防 164  | 素早 268  | ||
HP 623  | 攻撃 224  | 防御 186  | 特攻 336  | 特防 186  | 素早 280  | ||
HP 549  | 攻撃 134  | 防御 180  | 特攻 134  | 特防 180  | 素早 249  | ||
HP 684  | 攻撃 336  | 防御 132  | 特攻 336  | 特防 150  | 素早 341  | ||
HP 635  | 攻撃 161  | 防御 285  | 特攻 200  | 特防 312  | 素早 295  | ||
HP 534  | 攻撃 288  | 防御 132  | 特攻 346  | 特防 132  | 素早 211  | ||
HP 655  | 攻撃 336  | 防御 188  | 特攻 336  | 特防 188  | 素早 268  | ||
HP 678  | 攻撃 132  | 防御 275  | 特攻 200  | 特防 293  | 素早 282  | ||
HP 549  | 攻撃 224  | 防御 117  | 特攻 332  | 特防 133  | 素早 208  | ||
HP 630  | 攻撃 224  | 防御 312  | 特攻 224  | 特防 297  | 素早 294  | ||
HP 686  | 攻撃 360  | 防御 191  | 特攻 488  | 特防 178  | 素早 280  | ||






















































































