パッシブスキル「カントーの信念」の効果と覚えるバディーズを紹介します。
スキル効果
味方のバディーズ全員の特殊技の威力を20%あげる
味方のバディーズ全員の特殊技で攻撃を受けたときのダメージを25%軽減する
この効果は自分のチームにカントーのタグを持つ味方のバディーズが多いほどさらに上昇する(1組増えるごとに威力上昇+15% ダメージ軽減+3%)(最大で威力上昇50% ダメージ軽減31%)
覚えるバディーズ
※未表記の場合はパッシブスキルで覚えるバディーズ
カントーのタグを持つバディーズ
パーティにいると効果がさらに上昇する「カントーのタグを持つバディーズ」は以下です。
※存在する場合は進化前ポケモンのバディーズも該当する
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 643 | 攻撃 229 | 防御 202 | 特攻 74 | 特防 161 | 素早 274 | ||
HP 577 | 攻撃 289 | 防御 201 | 特攻 137 | 特防 90 | 素早 157 | ||
HP 632 | 攻撃 133 | 防御 209 | 特攻 227 | 特防 229 | 素早 247 | ||
HP 532 | 攻撃 202 | 防御 230 | 特攻 271 | 特防 232 | 素早 272 | ||
HP 611 | 攻撃 185 | 防御 178 | 特攻 336 | 特防 204 | 素早 244 | ||
HP 533 | 攻撃 165 | 防御 162 | 特攻 228 | 特防 162 | 素早 482 | ||
HP 554 | 攻撃 241 | 防御 228 | 特攻 173 | 特防 202 | 素早 337 | ||
HP 698 | 攻撃 53 | 防御 161 | 特攻 227 | 特防 272 | 素早 220 | ||
HP 660 | 攻撃 312 | 防御 288 | 特攻 312 | 特防 245 | 素早 281 | ||
HP 523 | 攻撃 134 | 防御 175 | 特攻 282 | 特防 203 | 素早 287 | ||
HP 586 | 攻撃 224 | 防御 163 | 特攻 132 | 特防 163 | 素早 314 | ||
HP 637 | 攻撃 200 | 防御 158 | 特攻 158 | 特防 161 | 素早 483 | ||
HP 645 | 攻撃 133 | 防御 185 | 特攻 247 | 特防 245 | 素早 275 | ||
HP 572 | 攻撃 200 | 防御 300 | 特攻 180 | 特防 268 | 素早 268 | ||
HP 648 | 攻撃 343 | 防御 138 | 特攻 199 | 特防 119 | 素早 203 | ||
HP 650 | 攻撃 171 | 防御 287 | 特攻 127 | 特防 271 | 素早 268 | ||
HP 533 | 攻撃 158 | 防御 132 | 特攻 380 | 特防 177 | 素早 413 | ||
HP 606 | 攻撃 200 | 防御 285 | 特攻 156 | 特防 288 | 素早 297 | ||
HP 523 | 攻撃 242 | 防御 189 | 特攻 144 | 特防 184 | 素早 269 | ||
HP 587 | 攻撃 190 | 防御 208 | 特攻 190 | 特防 212 | 素早 346 | ||
HP 526 | 攻撃 315 | 防御 161 | 特攻 315 | 特防 202 | 素早 429 | ||
HP 569 | 攻撃 142 | 防御 186 | 特攻 424 | 特防 186 | 素早 340 | ||
HP 684 | 攻撃 166 | 防御 298 | 特攻 190 | 特防 298 | 素早 166 | ||
HP 602 | 攻撃 336 | 防御 138 | 特攻 356 | 特防 138 | 素早 400 | ||
HP 537 | 攻撃 200 | 防御 121 | 特攻 200 | 特防 121 | 素早 318 | ||
HP 576 | 攻撃 127 | 防御 229 | 特攻 119 | 特防 200 | 素早 294 | ||
HP 679 | 攻撃 156 | 防御 302 | 特攻 156 | 特防 302 | 素早 356 | ||
HP 677 | 攻撃 356 | 防御 166 | 特攻 356 | 特防 166 | 素早 297 | ||
HP 646 | 攻撃 375 | 防御 156 | 特攻 434 | 特防 190 | 素早 351 | ||
HP 528 | 攻撃 391 | 防御 104 | 特攻 480 | 特防 104 | 素早 426 | ||
HP 532 | 攻撃 200 | 防御 231 | 特攻 200 | 特防 231 | 素早 326 | ||
HP 684 | 攻撃 351 | 防御 174 | 特攻 351 | 特防 154 | 素早 244 | ||
HP 631 | 攻撃 220 | 防御 227 | 特攻 200 | 特防 227 | 素早 255 | ||
HP 700 | 攻撃 202 | 防御 232 | 特攻 158 | 特防 233 | 素早 245 | ||
HP 728 | 攻撃 268 | 防御 244 | 特攻 268 | 特防 244 | 素早 166 | ||
HP 679 | 攻撃 370 | 防御 185 | 特攻 370 | 特防 176 | 素早 336 | ||
HP 611 | 攻撃 176 | 防御 210 | 特攻 176 | 特防 210 | 素早 224 | ||
HP 684 | 攻撃 336 | 防御 187 | 特攻 336 | 特防 187 | 素早 284 | ||
HP 568 | 攻撃 451 | 防御 175 | 特攻 450 | 特防 176 | 素早 269 | ||
HP 635 | 攻撃 365 | 防御 136 | 特攻 390 | 特防 159 | 素早 224 | ||
HP 616 | 攻撃 297 | 防御 176 | 特攻 297 | 特防 176 | 素早 315 | ||
HP 679 | 攻撃 336 | 防御 198 | 特攻 336 | 特防 198 | 素早 312 | ||
HP 606 | 攻撃 224 | 防御 210 | 特攻 224 | 特防 210 | 素早 312 | ||
HP 368 | 攻撃 268 | 防御 268 | 特攻 268 | 特防 268 | 素早 268 | ||
HP 661 | 攻撃 161 | 防御 278 | 特攻 146 | 特防 302 | 素早 288 | ||
HP 732 | 攻撃 424 | 防御 145 | 特攻 424 | 特防 145 | 素早 297 | ||
HP 698 | 攻撃 224 | 防御 268 | 特攻 200 | 特防 288 | 素早 239 | ||
HP 694 | 攻撃 336 | 防御 190 | 特攻 336 | 特防 190 | 素早 402 | ||
HP 679 | 攻撃 336 | 防御 158 | 特攻 336 | 特防 161 | 素早 308 | ||
HP 679 | 攻撃 336 | 防御 176 | 特攻 336 | 特防 187 | 素早 285 | ||
HP 540 | 攻撃 71 | 防御 180 | 特攻 248 | 特防 274 | 素早 366 | ||
HP 689 | 攻撃 88 | 防御 235 | 特攻 122 | 特防 235 | 素早 316 | ||
HP 459 | 攻撃 271 | 防御 130 | 特攻 270 | 特防 136 | 素早 322 | ||
HP 458 | 攻撃 165 | 防御 235 | 特攻 275 | 特防 188 | 素早 226 | ||
HP 719 | 攻撃 288 | 防御 155 | 特攻 487 | 特防 155 | 素早 271 | ||
HP 664 | 攻撃 161 | 防御 297 | 特攻 161 | 特防 297 | 素早 284 | ||
HP 686 | 攻撃 200 | 防御 307 | 特攻 258 | 特防 312 | 素早 337 |
関連情報まとめ
【ポケマス】パッシブスキル一覧と覚えるバディーズ|検索表示対応 バディーズが覚えるパッシブスキル(バディストーンボードのスキルも一部含む)を一覧で紹介します。 パッシブスキルとは?
...