パッシブスキル「ホウエンの先導」の効果と覚えるバディーズを紹介します。
スキル効果
味方のバディーズ全員の技の威力を10%あげる
味方のバディーズ全員の技で攻撃を受けたときのダメージを20%軽減する
この効果は自分のチームにホウエンのタグを持つ味方のバディーズが多いほどさらに上昇する
(1組増えるごとに威力上昇+10% ダメージ軽減+3%)
(最大で威力上昇30% ダメージ軽減26%)
(1組増えるごとに威力上昇+10% ダメージ軽減+3%)
(最大で威力上昇30% ダメージ軽減26%)
覚えるバディーズ
※未表記の場合はパッシブスキルで覚えるバディーズ
ホウエンのタグを持つバディーズ
パーティにいると効果がさらに上昇する「ホウエンのタグを持つバディーズ」は以下です。
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 526 | 攻撃 378 | 防御 155 | 特攻 378 | 特防 155 | 素早 428 | ||
HP 541 | 攻撃 385 | 防御 157 | 特攻 397 | 特防 157 | 素早 455 | ||
HP 561 | 攻撃 394 | 防御 161 | 特攻 419 | 特防 161 | 素早 469 | ||
HP 561 | 攻撃 512 | 防御 161 | 特攻 460 | 特防 161 | 素早 469 | ||
HP 660 | 攻撃 156 | 防御 277 | 特攻 253 | 特防 288 | 素早 270 | ||
HP 660 | 攻撃 156 | 防御 304 | 特攻 253 | 特防 374 | 素早 270 | ||
HP 389 | 攻撃 132 | 防御 228 | 特攻 137 | 特防 228 | 素早 119 | ||
HP 404 | 攻撃 134 | 防御 234 | 特攻 140 | 特防 234 | 素早 121 | ||
HP 610 | 攻撃 434 | 防御 191 | 特攻 176 | 特防 176 | 素早 241 | ||
HP 825 | 攻撃 228 | 防御 95 | 特攻 74 | 特防 116 | 素早 205 | ||
HP 893 | 攻撃 247 | 防御 97 | 特攻 75 | 特防 118 | 素早 208 | ||
HP 526 | 攻撃 91 | 防御 230 | 特攻 243 | 特防 202 | 素早 220 | ||
HP 615 | 攻撃 386 | 防御 156 | 特攻 43 | 特防 156 | 素早 144 | ||
HP 526 | 攻撃 224 | 防御 159 | 特攻 224 | 特防 201 | 素早 272 | ||
HP 569 | 攻撃 384 | 防御 205 | 特攻 117 | 特防 143 | 素早 184 | ||
HP 664 | 攻撃 424 | 防御 185 | 特攻 424 | 特防 185 | 素早 336 | ||
HP 711 | 攻撃 131 | 防御 135 | 特攻 176 | 特防 178 | 素早 158 | ||
HP 679 | 攻撃 409 | 防御 161 | 特攻 409 | 特防 159 | 素早 283 | ||
HP 573 | 攻撃 229 | 防御 245 | 特攻 162 | 特防 262 | 素早 188 | ||
HP 591 | 攻撃 233 | 防御 264 | 特攻 165 | 特防 268 | 素早 191 | ||
HP 612 | 攻撃 234 | 防御 289 | 特攻 295 | 特防 280 | 素早 225 | ||
HP 549 | 攻撃 287 | 防御 208 | 特攻 283 | 特防 207 | 素早 206 | ||
HP 622 | 攻撃 411 | 防御 157 | 特攻 91 | 特防 157 | 素早 338 | ||
HP 622 | 攻撃 493 | 防御 188 | 特攻 91 | 特防 157 | 素早 338 | ||
HP 602 | 攻撃 424 | 防御 164 | 特攻 346 | 特防 164 | 素早 508 | ||
HP 604 | 攻撃 225 | 防御 184 | 特攻 266 | 特防 184 | 素早 243 | ||
HP 604 | 攻撃 225 | 防御 184 | 特攻 319 | 特防 184 | 素早 291 | ||
HP 546 | 攻撃 379 | 防御 148 | 特攻 379 | 特防 148 | 素早 254 | ||
HP 546 | 攻撃 379 | 防御 148 | 特攻 454 | 特防 148 | 素早 304 | ||
HP 591 | 攻撃 359 | 防御 160 | 特攻 157 | 特防 160 | 素早 284 | ||
HP 635 | 攻撃 424 | 防御 163 | 特攻 336 | 特防 187 | 素早 287 | ||
HP 487 | 攻撃 428 | 防御 190 | 特攻 137 | 特防 186 | 素早 246 | ||
HP 487 | 攻撃 513 | 防御 209 | 特攻 137 | 特防 204 | 素早 246 | ||
HP 630 | 攻撃 424 | 防御 176 | 特攻 115 | 特防 147 | 素早 224 | ||
HP 606 | 攻撃 254 | 防御 126 | 特攻 254 | 特防 126 | 素早 300 | ||
HP 606 | 攻撃 254 | 防御 126 | 特攻 254 | 特防 126 | 素早 420 | ||
HP 664 | 攻撃 224 | 防御 156 | 特攻 224 | 特防 156 | 素早 336 | ||
HP 664 | 攻撃 448 | 防御 109 | 特攻 448 | 特防 109 | 素早 336 | ||
HP 664 | 攻撃 224 | 防御 202 | 特攻 224 | 特防 202 | 素早 537 | ||
HP 664 | 攻撃 112 | 防御 312 | 特攻 112 | 特防 312 | 素早 168 | ||
HP 584 | 攻撃 312 | 防御 174 | 特攻 380 | 特防 177 | 素早 227 | ||
HP 681 | 攻撃 448 | 防御 176 | 特攻 336 | 特防 176 | 素早 290 | ||
HP 660 | 攻撃 346 | 防御 319 | 特攻 224 | 特防 319 | 素早 288 | ||
HP 660 | 攻撃 380 | 防御 350 | 特攻 246 | 特防 350 | 素早 316 | ||
HP 816 | 攻撃 114 | 防御 150 | 特攻 336 | 特防 180 | 素早 248 | ||
HP 650 | 攻撃 331 | 防御 156 | 特攻 356 | 特防 158 | 素早 346 | ||
HP 513 | 攻撃 383 | 防御 135 | 特攻 342 | 特防 164 | 素早 244 | ||
HP 513 | 攻撃 459 | 防御 135 | 特攻 410 | 特防 164 | 素早 244 | ||
HP 645 | 攻撃 292 | 防御 199 | 特攻 492 | 特防 202 | 素早 242 | ||
HP 645 | 攻撃 292 | 防御 199 | 特攻 590 | 特防 242 | 素早 242 | ||
HP 615 | 攻撃 142 | 防御 229 | 特攻 132 | 特防 229 | 素早 280 | ||
HP 658 | 攻撃 424 | 防御 172 | 特攻 424 | 特防 188 | 素早 350 | ||
HP 542 | 攻撃 245 | 防御 176 | 特攻 245 | 特防 176 | 素早 255 | ||
HP 660 | 攻撃 331 | 防御 204 | 特攻 370 | 特防 244 | 素早 250 | ||
HP 660 | 攻撃 331 | 防御 204 | 特攻 444 | 特防 292 | 素早 250 | ||
HP 622 | 攻撃 404 | 防御 134 | 特攻 372 | 特防 135 | 素早 337 | ||
HP 605 | 攻撃 244 | 防御 185 | 特攻 281 | 特防 185 | 素早 180 | ||
HP 642 | 攻撃 248 | 防御 188 | 特攻 302 | 特防 188 | 素早 183 | ||
HP 705 | 攻撃 255 | 防御 194 | 特攻 322 | 特防 194 | 素早 189 | ||
HP 705 | 攻撃 255 | 防御 232 | 特攻 386 | 特防 194 | 素早 189 | ||
HP 630 | 攻撃 356 | 防御 155 | 特攻 250 | 特防 167 | 素早 292 | ||
HP 630 | 攻撃 427 | 防御 155 | 特攻 250 | 特防 167 | 素早 350 | ||
HP 599 | 攻撃 268 | 防御 165 | 特攻 356 | 特防 166 | 素早 353 | ||
HP 599 | 攻撃 268 | 防御 165 | 特攻 427 | 特防 199 | 素早 353 | ||
HP 648 | 攻撃 424 | 防御 176 | 特攻 336 | 特防 176 | 素早 358 | ||
HP 648 | 攻撃 508 | 防御 176 | 特攻 336 | 特防 176 | 素早 429 | ||
HP 668 | 攻撃 224 | 防御 99 | 特攻 312 | 特防 120 | 素早 241 | ||
HP 689 | 攻撃 414 | 防御 124 | 特攻 336 | 特防 115 | 素早 297 | ||
HP 704 | 攻撃 278 | 防御 115 | 特攻 278 | 特防 124 | 素早 297 | ||
HP 633 | 攻撃 344 | 防御 136 | 特攻 242 | 特防 136 | 素早 290 | ||
HP 633 | 攻撃 412 | 防御 136 | 特攻 242 | 特防 136 | 素早 348 | ||
HP 601 | 攻撃 336 | 防御 182 | 特攻 336 | 特防 182 | 素早 196 | ||
HP 601 | 攻撃 403 | 防御 218 | 特攻 336 | 特防 182 | 素早 196 | ||
HP 651 | 攻撃 458 | 防御 172 | 特攻 292 | 特防 172 | 素早 356 |
関連情報まとめ
【ポケマス】パッシブスキル一覧と覚えるバディーズ|検索表示対応 バディーズが覚えるパッシブスキル(バディストーンボードのスキルも一部含む)を一覧で紹介します。 パッシブスキルとは?
...