パッシブスキル「アローラの先導」の効果と覚えるバディーズを紹介します。
スキル効果
味方のバディーズ全員の技の威力を10%あげる
味方のバディーズ全員の技で攻撃を受けたときのダメージを20%軽減する
この効果は自分のチームにアローラのタグを持つ味方のバディーズが多いほどさらに上昇する
(1組増えるごとに威力上昇+10% ダメージ軽減+3%)
(最大で威力上昇30% ダメージ軽減26%)
(1組増えるごとに威力上昇+10% ダメージ軽減+3%)
(最大で威力上昇30% ダメージ軽減26%)
覚えるバディーズ
※未表記の場合はパッシブスキルで覚えるバディーズ
アローラのタグを持つバディーズ
パーティにいると効果がさらに上昇する「アローラのタグを持つバディーズ」は以下です。
バディーズ | タイプ ロール | ステータス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP 458 | 攻撃 94 | 防御 159 | 特攻 359 | 特防 188 | 素早 276 | ||
HP 611 | 攻撃 336 | 防御 188 | 特攻 338 | 特防 183 | 素早 403 | ||
HP 546 | 攻撃 243 | 防御 156 | 特攻 158 | 特防 182 | 素早 409 | ||
HP 762 | 攻撃 414 | 防御 112 | 特攻 228 | 特防 112 | 素早 243 | ||
HP 577 | 攻撃 248 | 防御 158 | 特攻 183 | 特防 120 | 素早 227 | ||
HP 611 | 攻撃 132 | 防御 288 | 特攻 180 | 特防 288 | 素早 268 | ||
HP 584 | 攻撃 445 | 防御 162 | 特攻 88 | 特防 162 | 素早 272 | ||
HP 518 | 攻撃 112 | 防御 244 | 特攻 112 | 特防 244 | 素早 224 | ||
HP 549 | 攻撃 278 | 防御 204 | 特攻 272 | 特防 91 | 素早 176 | ||
HP 582 | 攻撃 449 | 防御 176 | 特攻 162 | 特防 174 | 素早 271 | ||
HP 516 | 攻撃 243 | 防御 202 | 特攻 135 | 特防 161 | 素早 359 | ||
HP 541 | 攻撃 175 | 防御 189 | 特攻 135 | 特防 176 | 素早 228 | ||
HP 546 | 攻撃 258 | 防御 178 | 特攻 226 | 特防 178 | 素早 273 | ||
HP 538 | 攻撃 200 | 防御 228 | 特攻 171 | 特防 226 | 素早 244 | ||
HP 611 | 攻撃 200 | 防御 288 | 特攻 132 | 特防 288 | 素早 244 | ||
HP 681 | 攻撃 156 | 防御 300 | 特攻 190 | 特防 311 | 素早 291 | ||
HP 558 | 攻撃 448 | 防御 147 | 特攻 156 | 特防 145 | 素早 183 | ||
HP 589 | 攻撃 272 | 防御 185 | 特攻 88 | 特防 175 | 素早 455 | ||
HP 524 | 攻撃 112 | 防御 157 | 特攻 304 | 特防 157 | 素早 452 | ||
HP 626 | 攻撃 351 | 防御 161 | 特攻 434 | 特防 176 | 素早 395 | ||
HP 490 | 攻撃 449 | 防御 209 | 特攻 171 | 特防 123 | 素早 222 | ||
HP 588 | 攻撃 356 | 防御 142 | 特攻 117 | 特防 136 | 素早 248 | ||
HP 664 | 攻撃 190 | 防御 278 | 特攻 185 | 特防 278 | 素早 268 | ||
HP 552 | 攻撃 516 | 防御 69 | 特攻 516 | 特防 69 | 素早 497 | ||
HP 742 | 攻撃 278 | 防御 130 | 特攻 312 | 特防 130 | 素早 334 | ||
HP 742 | 攻撃 333 | 防御 156 | 特攻 374 | 特防 156 | 素早 400 | ||
HP 611 | 攻撃 263 | 防御 116 | 特攻 346 | 特防 116 | 素早 268 | ||
HP 664 | 攻撃 224 | 防御 224 | 特攻 224 | 特防 224 | 素早 224 | ||
HP 603 | 攻撃 176 | 防御 228 | 特攻 156 | 特防 228 | 素早 297 | ||
HP 645 | 攻撃 336 | 防御 159 | 特攻 400 | 特防 159 | 素早 372 | ||
HP 652 | 攻撃 390 | 防御 161 | 特攻 370 | 特防 176 | 素早 350 | ||
HP 582 | 攻撃 156 | 防御 244 | 特攻 244 | 特防 288 | 素早 185 | ||
HP 586 | 攻撃 224 | 防御 230 | 特攻 175 | 特防 235 | 素早 269 | ||
HP 701 | 攻撃 336 | 防御 137 | 特攻 400 | 特防 137 | 素早 336 | ||
HP 558 | 攻撃 278 | 防御 268 | 特攻 158 | 特防 312 | 素早 285 | ||
HP 581 | 攻撃 336 | 防御 167 | 特攻 336 | 特防 167 | 素早 240 | ||
HP 679 | 攻撃 468 | 防御 176 | 特攻 356 | 特防 176 | 素早 336 | ||
HP 427 | 攻撃 344 | 防御 156 | 特攻 220 | 特防 161 | 素早 418 | ||
HP 673 | 攻撃 356 | 防御 199 | 特攻 222 | 特防 199 | 素早 228 | ||
HP 567 | 攻撃 156 | 防御 293 | 特攻 200 | 特防 268 | 素早 239 | ||
HP 630 | 攻撃 88 | 防御 273 | 特攻 224 | 特防 297 | 素早 251 | ||
HP 546 | 攻撃 319 | 防御 132 | 特攻 334 | 特防 142 | 素早 226 | ||
HP 562 | 攻撃 345 | 防御 134 | 特攻 339 | 特防 145 | 素早 245 | ||
HP 585 | 攻撃 359 | 防御 138 | 特攻 349 | 特防 150 | 素早 254 | ||
HP 674 | 攻撃 419 | 防御 181 | 特攻 336 | 特防 190 | 素早 292 | ||
HP 670 | 攻撃 404 | 防御 185 | 特攻 200 | 特防 172 | 素早 267 | ||
HP 670 | 攻撃 404 | 防御 222 | 特攻 200 | 特防 206 | 素早 267 | ||
HP 635 | 攻撃 356 | 防御 132 | 特攻 468 | 特防 160 | 素早 309 | ||
HP 504 | 攻撃 225 | 防御 210 | 特攻 268 | 特防 231 | 素早 224 | ||
HP 546 | 攻撃 229 | 防御 214 | 特攻 272 | 特防 250 | 素早 227 | ||
HP 599 | 攻撃 236 | 防御 221 | 特攻 280 | 特防 260 | 素早 233 | ||
HP 650 | 攻撃 336 | 防御 166 | 特攻 419 | 特防 179 | 素早 336 | ||
HP 655 | 攻撃 176 | 防御 322 | 特攻 156 | 特防 302 | 素早 238 | ||
HP 586 | 攻撃 246 | 防御 271 | 特攻 200 | 特防 288 | 素早 130 | ||
HP 611 | 攻撃 278 | 防御 132 | 特攻 278 | 特防 132 | 素早 288 | ||
HP 603 | 攻撃 273 | 防御 273 | 特攻 185 | 特防 229 | 素早 227 | ||
HP 689 | 攻撃 380 | 防御 176 | 特攻 380 | 特防 176 | 素早 356 | ||
HP 737 | 攻撃 343 | 防御 202 | 特攻 136 | 特防 186 | 素早 126 | ||
HP 596 | 攻撃 361 | 防御 190 | 特攻 176 | 特防 192 | 素早 159 | ||
HP 489 | 攻撃 182 | 防御 93 | 特攻 337 | 特防 93 | 素早 295 | ||
HP 718 | 攻撃 276 | 防御 251 | 特攻 152 | 特防 261 | 素早 218 | ||
HP 630 | 攻撃 346 | 防御 178 | 特攻 448 | 特防 166 | 素早 224 |
関連情報まとめ
【ポケマス】パッシブスキル一覧と覚えるバディーズ|検索表示対応 バディーズが覚えるパッシブスキル(バディストーンボードのスキルも一部含む)を一覧で紹介します。 パッシブスキルとは?
...