▼タイプ一覧
いわタイプの技といわタイプに属するバディーズ、そしていわタイプを弱点とするバディーズを紹介します。
いわタイプの技と覚えるバディーズ
| 分類別に探す | ||
|---|---|---|
|  物理 |  特殊 |  変化 | 
| ターゲット別に探す | |||
|---|---|---|---|
| 相手1体 | 相手全員 | 味方全体 | 全体の場 | 
| ゲージ別に探す | ||||
|---|---|---|---|---|
| なし | 
| 並び替え(ソート)をする | |
|---|---|
| 威力 | 命中率 | 
| 技 タイプ / 分類 | ターゲット | 威力 命中率 | ゲージ数 | 覚える バディーズ | 
|---|---|---|---|---|
| 相手1体 | 威力 23 命中率 90 | |||
| 相手全員 | 威力 105 命中率 90 | |||
| 相手全員 | 威力 157 命中率 90 | |||
| 相手1体 | 威力 20 命中率 100 | |||
| 相手全員 | 威力 200 命中率 100 | |||
| 相手全員 | 威力 200 命中率 100 | ー | ||
| 相手全員 | 威力 120 命中率 100 | |||
| 相手1体 | 威力 39 命中率 95 | |||
| 相手1体 | 威力 47 命中率 100 | |||
| 相手1体 | 威力 167 命中率 100 | |||
| 全体の場 | 威力 ー 命中率 ー | |||
| 相手1体 | 威力 223 命中率 90 | |||
| 相手1体 | 威力 188 命中率 80 | |||
| 相手1体 | 威力 75 命中率 100 | ー | ||
| 相手全体の場 | 威力 ー 命中率 ー | |||
| 相手1体 | 威力 100 命中率 80 | |||
| 相手1体 | 威力 150 命中率 80 | |||
| 相手1体 | 威力 100 命中率 80 | |||
| 相手1体 | 威力 ー 命中率 100 | |||
| 相手全員 | 威力 163 命中率 95 | |||
| 相手1体 | 威力 150 命中率 100 | |||
| 相手全員 | 威力 163 命中率 100 | |||
| 相手全体 | 威力 210 命中率 ー | |||
| 自分 | 威力 ー 命中率 ー | |||
| 相手全員 | 威力 350 命中率 100 | 
いわタイプに属するバディーズ
| タマゴポケモン表示オプション | |
|---|---|
| タマゴポケモン除く | タマゴポケモンのみ | 
| バディーズ | タイプ | ステータス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP 697 | 攻撃 294 | 防御 232 | 特攻 134 | 特防 206 | 素早 240 | ||
| HP 643 | 攻撃 229 | 防御 202 | 特攻 74 | 特防 161 | 素早 274 | ||
| HP 577 | 攻撃 289 | 防御 201 | 特攻 137 | 特防 90 | 素早 157 | ||
| HP 646 | 攻撃 161 | 防御 267 | 特攻 252 | 特防 294 | 素早 315 | ||
| HP 650 | 攻撃 171 | 防御 287 | 特攻 127 | 特防 271 | 素早 268 | ||
| HP 389 | 攻撃 132 | 防御 228 | 特攻 137 | 特防 228 | 素早 119 | ||
| HP 404 | 攻撃 134 | 防御 234 | 特攻 140 | 特防 234 | 素早 121 | ||
| HP 927 | 攻撃 361 | 防御 114 | 特攻 114 | 特防 113 | 素早 225 | ||
| HP 952 | 攻撃 388 | 防御 117 | 特攻 116 | 特防 115 | 素早 229 | ||
| HP 640 | 攻撃 201 | 防御 164 | 特攻 116 | 特防 179 | 素早 302 | ||
| HP 657 | 攻撃 209 | 防御 168 | 特攻 119 | 特防 197 | 素早 307 | ||
| HP 584 | 攻撃 445 | 防御 162 | 特攻 88 | 特防 162 | 素早 272 | ||
| HP 518 | 攻撃 112 | 防御 244 | 特攻 112 | 特防 244 | 素早 224 | ||
| HP 602 | 攻撃 336 | 防御 138 | 特攻 356 | 特防 138 | 素早 400 | ||
| HP 602 | 攻撃 403 | 防御 138 | 特攻 427 | 特防 138 | 素早 400 | ||
| HP 598 | 攻撃 356 | 防御 150 | 特攻 244 | 特防 150 | 素早 307 | ||
| HP 598 | 攻撃 427 | 防御 150 | 特攻 244 | 特防 150 | 素早 368 | ||
| HP 589 | 攻撃 272 | 防御 185 | 特攻 88 | 特防 175 | 素早 455 | ||
| HP 584 | 攻撃 312 | 防御 174 | 特攻 380 | 特防 177 | 素早 227 | ||
| HP 689 | 攻撃 390 | 防御 153 | 特攻 346 | 特防 132 | 素早 284 | ||
| HP 689 | 攻撃 468 | 防御 183 | 特攻 346 | 特防 132 | 素早 284 | ||
| HP 679 | 攻撃 224 | 防御 317 | 特攻 180 | 特防 317 | 素早 351 | ||
| HP 635 | 攻撃 356 | 防御 170 | 特攻 312 | 特防 170 | 素早 270 | ||
| HP 635 | 攻撃 427 | 防御 204 | 特攻 312 | 特防 170 | 素早 270 | ||
| HP 605 | 攻撃 312 | 防御 136 | 特攻 239 | 特防 113 | 素早 283 | ||
| HP 635 | 攻撃 356 | 防御 132 | 特攻 468 | 特防 160 | 素早 309 | ||
| HP 655 | 攻撃 176 | 防御 322 | 特攻 156 | 特防 302 | 素早 238 | ||
| HP 574 | 攻撃 142 | 防御 229 | 特攻 117 | 特防 200 | 素早 239 | ||
| HP 664 | 攻撃 312 | 防御 121 | 特攻 244 | 特防 121 | 素早 380 | ||
| HP 678 | 攻撃 390 | 防御 226 | 特攻 390 | 特防 154 | 素早 198 | ||
| HP 675 | 攻撃 180 | 防御 301 | 特攻 132 | 特防 301 | 素早 332 | ||
| HP 662 | 攻撃 390 | 防御 173 | 特攻 244 | 特防 173 | 素早 337 | ||
| HP 650 | 攻撃 424 | 防御 190 | 特攻 268 | 特防 190 | 素早 268 | ||
| HP 598 | 攻撃 132 | 防御 229 | 特攻 112 | 特防 200 | 素早 300 | ||
| HP 665 | 攻撃 404 | 防御 197 | 特攻 268 | 特防 198 | 素早 309 | ||





 ノーマル
ノーマル ほのお
ほのお みず
みず でんき
でんき くさ
くさ こおり
こおり かくとう
かくとう どく
どく じめん
じめん ひこう
ひこう エスパー
エスパー むし
むし いわ
いわ ゴースト
ゴースト ドラゴン
ドラゴン あく
あく はがね
はがね フェアリー
フェアリー




















































































































































































